← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q3 Sportback
Versión: Audi Q3 Sportback TFSI Select 1.4L (2026)
$969,900

Chevrolet
Blazer
Versión: Chevrolet Blazer RS (2025)
$990,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q3 Sportback Audi Q3 Sportback TFSI Select 1.4L (2026) | Chevrolet Blazer Chevrolet Blazer RS (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $969,900 | $990,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 6 en V |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 150 hp | 308 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 3564 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Calefacción de asientos | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados |
| Faros | Faros full LED | — |
| Rines | Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 Pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia trasero | — |
| Alerta de tráfico cruzado | para tráfico transversal (opcional) | — |
| Llantas | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V | — |
| Faros LED | Faros full LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® |
| Pantalla | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | MMI con pantalla panorámica táctil | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | 863/1818 dm3 |
| Asientos abatibles | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Torque | 250Nm / 1500 3500 rpm | 270/5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 6 en V |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | No | si |
| Aceleración 0-100 | 9.3 s | — |
| Velocidad máxima | 207 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 13.2 | — |
| Consumo carretera | 19.7 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera |
| Largo | 4,531 mm | 4852 mm |
| Ancho sin espejos | 1,859 mm | 1958 mm |
| Alto | 1,546-1,581 mm | 1676 mm |
| Distancia entre ejes | 2,678- 2,681mm | 2863 mm |
| Tanque de combustible | 57.5 l | 73 l |
| Peso | 1,656-1,775 kg | 1822 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Vestiduras | — | Piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema OnStar |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.2" color, Táctil de 8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 235/55/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | Blanco Platino, Gris Tiburón, Rojo Radiante, Negro, Azul Tormenta |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
