← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q3 SUV
Versión: Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026)
$864,900

Subaru
Outback
Versión: Subaru Outback Touring CVT (2026)
$899,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q3 SUV Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026) | Subaru Outback Subaru Outback Touring CVT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $864,900 | $899,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 4 Boxer • Lineartronic CVT • Symmetrical AWD |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Lineartronic® CVT |
| Potencia | 150 hp | 180 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual | Ajuste del asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones (incluido lumbar) y 2 de pierna |
| Asientos traseros | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | Abatibles |
| Calefacción de asientos | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo (EyeSight®) |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Cámara de visión 360° |
| Faros | Faros LED - Faros full LED | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL |
| Rines | Rines diseño radios múlltiples de 18 pulgadas - Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 | Aleación de aluminio de 18" bi-tono |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Bolsas de aire SRS (delanteras (2), laterales (2), laterales tipo cortina) |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia | — |
| Alerta de tráfico cruzado | trasero para tráfico transversal (opcional) | — |
| Llantas | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V | 225/60 R18 |
| Faros LED | Faros LED - Faros full LED | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 12.1" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA y Harman Kardon® |
| Pantalla | MMI con pantalla panorámica táctil | Pantalla táctil de 12.1" |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Entrada USB Tipo "C" y Tipo "A" traseras |
| Navegación GPS | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi application Store y Audi Smartphone interface | Sí (alámbrico) |
| Apple CarPlay | Audi application Store y Audi Smartphone interface | Sí (inalámbrico) |
| Cajuela | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Torque | 250Nm / 1500 3500 rpm | 178 lb-pie @3,700 rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 Boxer |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | No | — |
| Aceleración 0-100 | 9.3 s | — |
| Velocidad máxima | 207 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 13.6 | — |
| Consumo carretera | 20.2 | — |
| Consumo combinado | l | 15.1 km/l (NOM-163) |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) |
| Largo | 4,531 mm | 4880 mm |
| Ancho sin espejos | 1,859 mm | 1880 mm |
| Alto | 1,588- 1,623 mm | 1715 mm |
| Distancia entre ejes | 2,678 2,681 mm | — |
| Tanque de combustible | 57.5 L | 63 L |
| Peso | 1,656-1,775 kg | 2280 kg (peso bruto) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | Sí |
| Cierre centralizado | — | Freno de mano eléctrico (EPB) con Auto Hold (AVH) |
| Espejos exteriores | — | Con luz direccional |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Sí |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo negro satinado |
| Bocinas | — | Harman Kardon® |
| Bluetooth | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí |
| EyeSight® | — | EyeSight®: control crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril, función de centrado de carril, gestión del acelerador preventivo de colisión |
| X-MODE | — | X-MODE con control de descenso en pendientes (HDC) |
| Cámara | — | Cámara de visión 360° |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 225/60 R18 |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | River Rock Pearl, Magnetite Gray Metallic, Crystal White Pearl, Deep Emerald Pearl |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
