← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q3 SUV
Versión: Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026)
$864,900

Honda
CR-V
Versión: Honda CR-V Turbo Plus (2027)
$830,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q3 SUV Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026) | Honda CR-V Honda CR-V Turbo Plus (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $864,900 | $830,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Canadá |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantera |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática CVT |
| Potencia | 150 hp | 188 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Sí, con display en tablero |
| Faros | Faros LED - Faros full LED | — |
| Rines | Rines diseño radios múlltiples de 18 pulgadas - Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia | — |
| Alerta de tráfico cruzado | trasero para tráfico transversal (opcional) | — |
| Llantas | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V | — |
| Faros LED | Faros LED - Faros full LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | 1113 dm3 |
| Asientos abatibles | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Torque | 250Nm / 1500 3500 rpm | 177/1700-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | No | no |
| Aceleración 0-100 | 9.3 s | — |
| Velocidad máxima | 207 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 13.6 | — |
| Consumo carretera | 20.2 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera |
| Largo | 4,531 mm | 4695 mm |
| Ancho sin espejos | 1,859 mm | 1866 mm |
| Alto | 1,588- 1,623 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2,678 2,681 mm | 2701 mm |
| Tanque de combustible | 57.5 L | 57 l |
| Peso | 1,656-1,775 kg | 1590 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 235/60/R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | Blanco Platino, Plata Solar, Negro Cristal |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
