← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q3 SUV
Versión: Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026)
$864,900

Ford
Edge Híbrida 2027
Versión: Ford Edge Híbrida Trend (2027)
$859,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q3 SUV Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026) | Ford Edge Híbrida 2027 Ford Edge Híbrida Trend (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $864,900 | 899900 MXN $859,900 Bono: $40,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 2.0L EcoBoost • Automática (CVT) • FWD |
| Transmisión | tronic 7 vel. | No disponible (automática) |
| Potencia | 150 hp | 271 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 2.0L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas | — |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual | — |
| Asientos traseros | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Calefacción de asientos | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | — |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Sí |
| Faros | Faros LED - Faros full LED | — |
| Rines | Rines diseño radios múlltiples de 18 pulgadas - Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 | 19" aluminio pintado (llantas A/S P255/60R19) |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia | — |
| Alerta de tráfico cruzado | trasero para tráfico transversal (opcional) | — |
| Llantas | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V | — |
| Faros LED | Faros LED - Faros full LED | Faros LED de alta intensidad |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM/FM |
| Pantalla | MMI con pantalla panorámica táctil | 13.2" SYNC®4 |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | — |
| Navegación GPS | MMI con pantalla panorámica táctil | Ford App |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi application Store y Audi Smartphone interface | Sí |
| Apple CarPlay | Audi application Store y Audi Smartphone interface | Sí |
| Cajuela | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Torque | 250Nm / 1500 3500 rpm | 298 lb-pie (No disponible Nm) |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | EcoBoost (turbo) |
| Sistema Start/Stop | No | — |
| Aceleración 0-100 | 9.3 s | — |
| Velocidad máxima | 207 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 13.6 | — |
| Consumo carretera | 20.2 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | 2.0L EcoBoost - FWD |
| Largo | 4,531 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,859 mm | — |
| Alto | 1,588- 1,623 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,678 2,681 mm | — |
| Tanque de combustible | 57.5 L | — |
| Peso | 1,656-1,775 kg | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Suspensión delantera | — | Independiente SLA |
| Suspensión trasera | — | Independiente SLA |
| Dirección | — | Eléctrica asistida (EPAS) |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
