← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q3 SUV
Versión: Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026)
$864,900

Buick
Envision
Versión: Buick Envision Avenir (2026)
$975,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q3 SUV Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026) | Buick Envision Buick Envision Avenir (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $864,900 | 1075000 MXN $975,000 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 150 hp | 228 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Calefacción de asientos | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Panorámico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Adaptativa |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Sí, Visión de 360 grados |
| Faros | Faros LED - Faros full LED | — |
| Rines | Rines diseño radios múlltiples de 18 pulgadas - Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia | — |
| Alerta de tráfico cruzado | trasero para tráfico transversal (opcional) | — |
| Llantas | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V | — |
| Faros LED | Faros LED - Faros full LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido BOSE® |
| Pantalla | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | 713/1492 dm3 |
| Asientos abatibles | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Torque | 250Nm / 1500 3500 rpm | 258 lb-pie |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | No | si |
| Aceleración 0-100 | 9.3 s | — |
| Velocidad máxima | 207 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 13.6 | 9.3 km/l |
| Consumo carretera | 20.2 | 11.9 km/l |
| Consumo combinado | l | 10.2 km/l |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Integral |
| Largo | 4,531 mm | 4636 mm |
| Ancho sin espejos | 1,859 mm | 1882 mm |
| Alto | 1,588- 1,623 mm | 1641 mm |
| Distancia entre ejes | 2,678 2,681 mm | 2779 mm |
| Tanque de combustible | 57.5 L | 60.94 l |
| Peso | 1,656-1,775 kg | 1731 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - Memorias |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con luces led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 9 |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 29" |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | R20 |
| Suspensión delantera | — | Adaptativa |
| Suspensión trasera | — | Adaptativa |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | Sharkskin Metallic, Night Shade Metallic, Nagini Metallic, Polar White, Black Meet Kettle Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
