← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A6 Sportback e-tron
Versión: Audi A6 Sportback e-tron Advanced RWD (2025)
$1,559,900

BMW
i4 M60 xDrive
Versión: BMW i4 M60 xDrive (2027)
$1,634,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A6 Sportback e-tron Audi A6 Sportback e-tron Advanced RWD (2025) | BMW i4 M60 xDrive BMW i4 M60 xDrive (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,559,900 | $1,634,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | • No disponible • Integral | Motor eléctrico dual • Automática • Integral (xDrive) |
| Transmisión | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática |
| Potencia | 362 hp | 601 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas - Paquete Climatización plus | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | Abatibles 40/20/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico con transparencia conmutable (PDLC) | Eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Sistema de detección de distracción y fatiga (con ayuda de sensores y comportamiento de conducción y | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Sí |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de - Sistema lavafaros | — |
| Rines | Rines Audi Sport, diseño trípode de 5 radios, Negro Metalizado, torneado brillante de 20 pulgadas - Rines en diseño estampado de 5 radios dobles, Gris Platino, de 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbags de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero (Asistente en cruces) | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos | — |
| Faros LED | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sistema lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Pantalla | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | — |
| USB | Interfaces USB con potencia de carga aumentada | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 470/1290 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK | — |
| Torque | - / 565 Nm | — |
| Alimentación | Eléctrico | — |
| Aceleración 0-100 | 5.4 s | — |
| Velocidad máxima | 210 (limitada) | 225 km/h |
| Consumo combinado | 15.9 - 14.0 kWh/100 km (WLTP) | — |
| Batería | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Motor-Tracción | trasera | Central - Integral |
| Largo | 4928 | 4783 mm |
| Ancho sin espejos | (1923) 2137 | — |
| Alto | 1455 1500 | 1448 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 2951 | 2856 mm |
| Peso | 2175 (2250) 2285 (2360) | 2290 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 16 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.3" color, Táctil de 15" |
| Faros delanteros | — | Con luces led |
| Capacidad | — | 83.9 kWh |
| Tipo | — | Iones de Litio |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3,9 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 245/45/R19 |
| Neumáticos traseros | — | 255/45/R18 |
| Suspensión delantera | — | Adaptativa |
| Suspensión trasera | — | Adaptativa |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1852 mm |
| Colores | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Gris Tifón Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado | Azul, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris, Naranja |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
