← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A3 Sedán
Versión: Audi A3 Sedán 35 TFSI Dynamic (2026)
$769,900

Honda
Civic
Versión: Honda Civic i-Style (2026)
$605,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A3 Sedán Audi A3 Sedán 35 TFSI Dynamic (2026) | Honda Civic Honda Civic i-Style (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $769,900 | $605,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Tiptronic 8 Vel. • Delantera | 4 en línea 2.0L i-VTEC • CVT • Delantera |
| Transmisión | Tiptronic 8 Vel. | Automática CVT |
| Potencia | 150 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 1993 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort - Climatizador automático confort de 3 zonas | Climatizador |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros estándar | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top | Abatible completo |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delanteros (opcional) | — |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado en | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | — |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | — |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Sí |
| Faros | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios en W de 17 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios paralelos de 17 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño dinámico de 5 brazos de 18 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios en Y de 18 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sí |
| ESC | Control electrónico de estabilización (ESC) | — |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 225/45 R17 94W XL - Llantas de alta velocidad 225/40 R18 92Y xl | — |
| Faros LED | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Pantalla | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la pate trasera | Sí |
| Navegación GPS | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/60 - Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/20/40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — |
| Torque | 250 Nm / 1,500 -3,500 rpm | 133/4000-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | Sí | no |
| Aceleración 0-100 | 8.2 s | — |
| Velocidad máxima | 227 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 14.8 | — |
| Consumo carretera | 22.1 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera |
| Largo | 4504 mm | 4694 mm |
| Ancho sin espejos | 1816 mm | 1800 mm |
| Alto | 1433mm | 1415 mm |
| Distancia entre ejes | 2618-2630 mm | 2735 mm |
| Cajuela | 425 l | 419 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l | 46.9 l |
| Peso | 1,365 kg | 1278 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos |
| Vestiduras | — | Tela |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | — | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 215/50/R17 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Colores | Negro Brillante, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado | Blanco Platino, Plata Solar, Gris Meteoro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
