← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A1
Versión: Audi A1 30 TFSI Cool (2026)
$624,900

Cupra
León
Versión: CUPRA León 190 HP (2026)
$656,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A1 Audi A1 30 TFSI Cool (2026) | Cupra León CUPRA León 190 HP (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $624,900 | $656,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • tronic 7 Vel. • Delantera | 4 en línea 2.0 Turbo • DSG 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | tronic 7 Vel. | DSG 7 velocidades |
| Potencia | 116 hp | 190 hp |
| Cilindrada | 999 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort | Climatronic de 3 zonas |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | — |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | Abatibles 60/40 |
| Volante | Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio | — |
| Espejos exteriores | Espejos exteriores con ajuste eléctrico | — |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento trasero (sensores traseros) - Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) (opcional) | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa (opcional) | Sí (incluye sensores delanteros y traseros) |
| Faros | Faros LED - Lavafaros | — |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño dinámico de 10 radios de 16 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño estrella de 5 brazos de 17 pulgadas | Aleación 18" Windstorm |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Frontales conductor y copiloto (con desactivación del acompañante), Central delantera, Laterales tipo cortina, Laterales delanteras |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | SÍ |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 195/55 R16 91V xl - Llantas de alta velocidad 215/45 R17 91W xl | — |
| Faros LED | Faros LED | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros (opcional) | — |
| Pantalla | MMI Radio plus con pantalla táctil de 8.8" - MMI Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| Navegación GPS | MMI Radio plus con pantalla táctil de 8.8" - MMI Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/60 | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — |
| Torque | 200 Nm / 2,000 3,500 rpm | 236/1,500-4,180 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 3 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo (TSI) |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 | 9.4 s | — |
| Velocidad máxima | 203 km/hr | 226 km/h |
| Consumo ciudad | 16.9 | — |
| Consumo carretera | 24.5 | — |
| Consumo combinado | l | 16.5 km/L |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera |
| Largo | 4029 mm | 4398 mm |
| Ancho sin espejos | 1740 mm | 1799 mm |
| Alto | 1433mm | 1444 mm |
| Distancia entre ejes | 2563 mm | 2686 mm |
| Cajuela | 335 l | 380 dm3 |
| Tanque de combustible | 40 l | 50 l |
| Peso | 1,200 kg | 1448 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | — |
| Defensas deportivas (delantera y trasera) | — | SÍ |
| Faros Full LED | — | SÍ |
| Luz trasera infinita en LED con función dinámica | — | SÍ (Dinámica) |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | — | SÍ |
| Techo corredizo | — | SÍ |
| Vidrios tintados | — | SÍ |
| Placa iluminada en estribos laterales | — | SÍ |
| Marco de puertas en color negro brillante | — | SÍ |
| Luz de bienvenida CUPRA | — | SÍ |
| Asientos delanteros deportivos | — | SÍ |
| Vestiduras de asientos en tela | — | SÍ |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | — | SÍ |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | — | SÍ |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | — | SÍ |
| Cajuela iluminada | — | SÍ |
| Guantera iluminada | — | SÍ |
| Portavasos en la consola central | — | SÍ |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | — | SÍ |
| Descansabrazos central delantero | — | SÍ |
| Descansabrazos central trasero | — | SÍ |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | — | SÍ |
| Techo interior en color negro | — | SÍ |
| Pedales deportivos en aluminio | — | SÍ |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | — | SÍ |
| Freno de mano electrónico | — | SÍ |
| Espejo interior electrocrómico automático | — | SÍ |
| Toma de corriente de 12V en consola central | — | SÍ |
| Tablero digital 10.25" | — | SÍ |
| Control crucero | — | SÍ |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | SÍ |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | — | SÍ |
| Sensor de lluvia y luz | — | SÍ |
| Perfil de manejo | — | SÍ |
| Cargador inalámbrico | — | SÍ |
| Dirección Servotronic | — | SÍ |
| Bolsa de aire central delantera | — | SÍ |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | — | SÍ |
| Bolsas de aire laterales delanteras | — | SÍ |
| Asistente de salida del vehículo | — | SÍ |
| Asistente de punto ciego | — | SÍ |
| Alerta de tráfico posterior | — | SÍ |
| Detector de cansancio | — | SÍ |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | SÍ |
| Sistema de alarma antirrobo | — | SÍ |
| Llanta de refacción tamaño reducido | — | SÍ |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,4 s |
| Emisiones de CO2 combinado | — | 142.4 g/km |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 225/40 R18 92Y |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera | — | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Dirección asistida | — | Servotronic |
| Pasajeros | — | 5 |
| Máximo peso permitido | — | 1930 kg |
| Cierre de puertas | — | Keyless Advanced (apertura por presencia y botón de encendido) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Electrocrómico automático |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos (One Touch con antipinchamiento) |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico |
| Toma de corriente 12V en consola central | — | Sí |
| Equipo de música | — | Full Link Wireless (CarPlay, Android Auto y Mirror Link) |
| Sistema de sonido | — | Sistema de audio estándar |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Pantalla táctil de 12.9" con control por voz |
| USB | — | Tipo C (2x) delante y (2x) atrás |
| Iluminación ambiental envolvente multicolor en LED | — | Sí |
| Luces de lectura delanteras (2) y traseras (2) en LED | — | Sí |
| Portavasos en consola central | — | Sí |
| Asistente de colisión frontal con frenado de emergencia | — | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | No |
| Control de estabilidad | — | Sí (ESC con aviso de llanta baja) |
| Anclajes ISOFIX | — | Sí (Top Tether + anclaje frontal lado acompañante) |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros de 3 puntos |
| Llanta de refacción | — | Tamaño reducido |
| Colores | Blanco Cortina, Negro Mito Metalizado, Gris Manhattan Metalizado, Gris Flecha Efecto Perla, Azul Navarra Metalizado | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
