← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q8
Versión: Audi Q8 3.0T S line (2027)
$1,919,900

BMW
X5
Versión: BMW X5 xDrive40i Edición 30 Años (2026)
$1,809,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q8 Audi Q8 3.0T S line (2027) | BMW X5 BMW X5 xDrive40i Edición 30 Años (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,919,900 | $1,809,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 340 hp | 381 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 4 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos deportivos delante - asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico panorámico |
| Control crucero | Regulador de velocidad con limitador de velocidad | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) - Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Sí, con display en tablero |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Rines | Rines de alum. fund. diseño 5 brazos en W, gris contrastante, parc. pul; 285/45 R 21 - Rines de alum. fund. Audi Sport diseño Estrella 5 brazos en V, negro antracita brill., | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Tercera luz de stop | Espóiler del borde del techo incluida tercera luz de freno | Sí |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Neumáticos 285/40 R22 - Neumáticos 285/45 R21 | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | — |
| Parrilla | Máscara de Singleframe en el color de la carrocería - Máscara de Singleframe en Gris Scandium | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, DVD audio, Sistema de sonido Hi-Fi |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Sí |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | 650 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, | — |
| Torque | 500 Nm / 1370 4500 rpm | 332/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 cil. en V, TFSI / 48V Mild Hybrid | 6 en línea |
| Alimentación | 6 cil. en V, TFSI / 48V Mild Hybrid | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) |
| Aceleración 0-100 | 5.6 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 245 km/h |
| Consumo ciudad | 9.4 | — |
| Consumo carretera | 12.6 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Largo | 4,992 5,004 mm | 4932 mm |
| Ancho sin espejos | 1,995 mm | — |
| Alto | 1,678 1,717 mm | 1760 mm |
| Distancia entre ejes | 2,998 3,004 mm | 2972 mm |
| Tanque de combustible | 85 l | 75 l |
| Peso | 2,100- (2,175)kg | 2110 kg |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.0 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2009 mm |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Gris Samurái Metalizado | Blanco Mineral, Gris Sophisto, Gris Space, Negro Zafiro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
