Precios de autos nuevos en México — Índice Noviembre 2026
Publicado el 1 de noviembre de 2026
752
Modelos
1,686
Versiones
72
Marcas
3,700
Agencias
32
Estados
Índice de precios por carrocería
Precio de entrada, promedio y tope por tipo de auto en el catálogo mexicano.
| Carrocería | Modelos | Desde | Promedio | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| SUV | 362 | $259,000 | $1,223,230 | $6,500,000 |
| Sedán | 86 | $234,800 | $1,258,342 | $15,000,000 |
| Pick Up | 66 | $338,400 | $2,560,519 | $65,609,318 |
| Hatchback y Wagon | 48 | $199,900 | $755,727 | $3,348,000 |
| Coupé | 33 | $779,900 | $3,324,670 | $15,000,000 |
| Van | 33 | $289,400 | $827,869 | $1,901,825 |
| Convertible | 19 | $546,900 | $2,736,642 | $5,670,000 |
| Minivan | 15 | $367,300 | $686,212 | $1,212,900 |
| Mini Trucks | 8 | $299,900 | $489,581 | $668,000 |
| Camión | 2 | $1,470,000 | $2,034,500 | $2,599,000 |
| Chasis Cabina | 1 | $1,273,700 | $1,273,700 | $1,273,700 |
| Crossover | 1 | $624,000 | $624,000 | $624,000 |
Los autos nuevos más accesibles de México
Las 10 entradas más económicas del catálogo con precio publicado.
Eléctricos e híbridos más accesibles
Las opciones electrificadas con mejor precio del catálogo.
Estados con mayor cobertura de agencias
Dónde hay más agencias listadas en EncuentraAuto.
Fuente: catálogo propio de EncuentraAuto. Precios de lista publicados por las marcas; pueden cambiar sin previo aviso. Datos libres para citar mencionando a EncuentraAuto.




















