Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Zeekr
X
Versión: Zeekr X Premium RWD (2026)
$799,000

Tesla
Model Y
Versión: Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026)
$799,000

Xpeng
G6
Versión: Xpeng G6 Long Range RWD (2026)
$799,900

Chevrolet
Equinox EV
Versión: Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026)
$785,000
Comparativa detallada
| Característica | Zeekr X Zeekr X Premium RWD (2026) | Tesla Model Y Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026) | Xpeng G6 Xpeng G6 Long Range RWD (2026) | Chevrolet Equinox EV Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $799,000 | $799,000 | 819900 MXN $799,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $785,000 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) | Eléctrico • Transmisión directa • Tracción trasera | Motor eléctrico • Automática • Trasera (RWD) | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática | Automática de 1 velocidad (transmisión directa) | Automática | Automática |
| Potencia | 272 hp | 300 hp | 292 hp | 241 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático Bi-Zona con AQS y filtro CN95; salida en 2ª fila | Climatizador bizona | Automático de dos zonas con bomba de calor (XHP 3.0) | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con memoria (3) y bienvenida; pasajero con ajuste eléctrico 6 posiciones; soporte lumbar 4 vías y ventilación | Ajuste electrico, Calefaccionables | Eléctricos con ventilación, calefacción, masaje y memoria | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 con descansabrazos | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 60/40 con calefacción | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — | Sí, con apertura eléctrica y llaves digitales NFC, Bluetooth y UWB | — |
| Espejos exteriores | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes | Eléctricos con plegado, calefacción, memoria y monitoreo de ángulo muerto | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel | Piel | Piel Nappa | Simil piel |
| Volante | Multicontrol forrado en piel; ajuste manual de altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Capacitivo en microfibra, calefactable | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativa | Control de crucero adaptativo (ACC) | Adaptativa |
| Vidrios | Sí, un solo toque | Electricos - Electricos | Sí, un solo toque con antipinzamiento | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico con protección UV | Panoramico | Techo panorámico de cristal | Eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | Sí (Cámara 360°, APA) | Delanteros y traseros | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados | Cámaras de 360° | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | 7 (frontales, laterales, cortina y central) | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | — | — |
| ESC | Sí (ESP) | — | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | — |
| TCS | Sí | — | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | ISOFIX | — | ISOFIX trasero | — |
| Asistencia de frenado | Sí (AEB, PEB) | — | Frenado automático de emergencia (AEB) | — |
| Llantas | 235/50 R19 | — | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 | — |
| Faros LED | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea | — | Sí, automáticos con luces largas y cortas automáticas | — |
| Rines | 19 pulgadas de aluminio | Aleacion | Aleación 20" | Aleación |
| Manijas | E-Latch con apertura manual de emergencia | — | Ocultas aerodinámicas | — |
| Equipo de música | Yamaha envolvente | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium | XPENG XOPERA 2.0 con procesamiento 7.1.4 | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha |
| Pantalla | 14.6 pulgadas HD deslizable | — | Central de 15.6" + cuadro digital de 10.25" | — |
| Bocinas | 13 | 14 | 16 | 13 |
| USB | 2 tipo C delanteros / 1 tipo C trasero | Si | 1 Tipo-A y 3 Tipo-C | Sí |
| Bluetooth | Sí | Si | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Offline | Satelital (GPS) | Con mapas de México | — |
| Comandos de voz | Asistente virtual | — | Hey XPENG en 4 zonas | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — | Doble de 50 W con ventilación | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — | Inalámbrico | — |
| Espejo de vanidad | Iluminado | — | Parasoles delanteros con espejo e iluminación | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | — | 60/40 | — |
| Torque | 253 lb-pie | — | 332 lb-ft | — |
| Alimentación | Motor síncrono de imanes permanentes de alto rendimiento | Motor eléctrico | Batería LFP | — |
| Tipo de vehículo | Eléctrico (BEV) | — | — | — |
| Capacidad de batería | 66 kWh NCM según ficha MY2026 (página indica 69.05 kWh; bruta/utilizable N/E) | — | — | — |
| Función V2L | 3.3 kW (requiere accesorio, consultar disponibilidad) | — | — | — |
| Aceleración 0-100 | 5.6 s | — | 6.7 s | — |
| Autonomía | 450 km; ciclo WLTC según ficha MY2026 (página/comparador etiquetan 440-450 km WLTP) | 517 km (estimado EPA) | 525 km (WLTP) | — |
| Potencia máxima carga DC | 150 kW | — | — | — |
| Potencia máxima carga AC | 11 kW | — | — | — |
| Tiempo de carga | 29 min según página (cargador 150kW/hr de referencia no disponible en México; porcentaje N/E) | — | — | — |
| Motor-Tracción | Motor individual (RWD) | Trasero - Tracción trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 235/50 R19 | — | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 | 245/45/R20 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente, multibrazo | Doble horquilla | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link | Independiente, multibrazo | Multibrazo de cinco enlaces | Multilink |
| Dirección | Electrónicamente asistida (EPAS) | — | — | — |
| Largo | 4432 mm | 4,797 mm | 4758 mm | 4432 mm |
| Ancho sin espejos | 1836 mm | 1,920 mm | 1920 mm | 1836 mm |
| Alto | 1566 mm | 1,624 mm | 1650 mm | 1572 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2,890 mm | 2890 mm | 2750 mm |
| Cajuela | 362 L; 1182 L con 2ª fila abatida (cifra OCR de ficha escaneada) | 2,158 dm3 (con asientos traseros abatidos) | 571 L (1374 L con asientos traseros abatidos) | 362/1182 dm3 |
| Peso | 1930 kg | — | 2140 kg (con bola de remolque) | 1855 kg |
| Faros | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea | — | LED automáticos con luces largas y cortas automáticas | — |
| Computadora de viaje | Panel digital 8.8 pulgadas | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" | — |
| Encendido por botón | Encendido sin botón | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos con pretensor y limitador | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | Con recordatorio de uso en todos los asientos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX | — | ISOFIX trasero | — |
| Autobloqueo de puertas | Seguro electrónico de niños | — | — | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con boton | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automatico | — | Antideslumbrante automático |
| Apertura remota de garage | — | si | — | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si | — | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | si | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | si | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | si | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Si | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Si | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | si | — | sí |
| Control de traccion | — | si | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Si | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido automatico, Con luces led, Con regulacion automatica | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | Si | — | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si | — | — |
| Wi-Fi | — | si | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Tactil de 15" | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela | — | — |
| Cilindros | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.0 s | — | 3,8 s |
| Velocidad máxima | — | 201 km/h | 202 km/h | 190 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Tanque de combustible | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Asientos | — | 5 | — | — |
| Asistente de conduccion | — | Autopilot basico incluido; Piloto automatico mejorado opcional ($88,600 MXN); Full Self-Driving (Supervisado) opcional ($177,200 MXN) | — | — |
| Portavasos | — | — | Apoyabrazos central trasero con portavasos | — |
| Arranque remoto | — | — | Control remoto desde la app y llamada remota del vehículo | — |
| Batería | — | — | 80.8 kWh (LFP) | — |
| Arquitectura eléctrica | — | — | 800 V | — |
| Potencia de carga AC | — | — | 11 kW | — |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | — | — | ~9.2 h @ 11 kW | — |
| Potencia máxima de carga rápida DC | — | — | 451 kW | — |
| Tiempo de carga DC | — | — | 10-80% en 12 min @ 451 kW (prueba en México: 20-80% en 13 min con cargador DC de 240 kW) | — |
| Consumo combinado | — | — | 17.9 kWh/100 km (WLTP) | — |
| Capacidad de carga | — | — | 450 kg (con bola de remolque) | — |
| Limitador de velocidad | — | — | Asistente de velocidad (SAS) | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | — | sí |
| Limpialuneta | — | — | — | sí |
| Altura de piso | — | — | — | 191 mm |
| Ángulo de ataque | — | — | — | 17,0° |
| Ángulo de partida | — | — | — | 26,0° |
| Remolque sin frenos | — | — | — | 750 kg |
| Colores | Crystal White, Palace Beige, Mist Grey, Pine Green, Onyx Black | Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Azul marino, Negro Diamante, Rojo Ultra | Arctic White, Silver Frost, Graphite Gray, Midnight Black | Gris Tiburón, Rojo Radiante, Azul Tormenta, Negro, Blanco Platino |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
