Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Xpeng
G9
Versión: Long Range
$1,099,900

Zeekr
001
Versión: Zeekr 001 Sport RWD (2026)
$1,129,000

MG
MG IM LS7
Versión: MG IM LS7 Elite (2025)
$1,050,000

BMW
iX1
Versión: BMW iX1 eDrive20 (2027)
$1,171,900
Comparativa detallada
| Característica | Xpeng G9 Long Range | Zeekr 001 Zeekr 001 Sport RWD (2026) | MG MG IM LS7 MG IM LS7 Elite (2025) | BMW iX1 BMW iX1 eDrive20 (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,099,900 | $1,129,000 | $1,050,000 | $1,171,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | China | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor síncrono de imán permanente • Automática • Trasera (RWD) | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) | Dual eléctrico (delantero: 175 kW + trasero: 250 kW) • Automática • Integral (AWD) | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Potencia | 346 hp | 268 hp | 571 hp | 204 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático de dos zonas con bomba de calor (X-HP 3.0) | Automático Bi-Zona | Climatizador trizona | Climatizador automático bi-zona |
| Asientos delanteros | Eléctricos con masaje, calefacción, ventilación y memoria | Conductor eléctrico 12 posiciones con memorias (2); pasajero eléctrico 8 posiciones; ventilación, calefacción y masaje | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | — |
| Asientos traseros | Calefactables, ventilados y con masaje; abatibles 60/40 | Reclinables, abatibles 60/40, 3 cabeceras | Abatibles 40/20/40 | — |
| Cierre centralizado | Puertas con Soft-Close | Sí | — | — |
| Espejos exteriores | Antideslumbrantes eléctricos con calefacción y memoria | Eléctricos, abatibles, calefactables, memoria (2), ajuste de ángulo en reversa | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos abatibles con desempañador |
| Vestiduras | Piel Nappa | Piel genuina | Piel | — |
| Volante | Multifunción calefactable con ajuste eléctrico | Forrado en piel, multifunción, calefactable; ajuste de altura y profundidad (manual) | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo (ACC) | Adaptativo (ACC) | Adaptativa | Adaptativo con Stop&Go |
| Vidrios | Vidrios traseros de privacidad | Sí, con función anti-punción | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos de un solo toque |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico de cristal | Techo panorámico | Panorámico | Opcional panorámico corredizo |
| Sensores de estacionamiento | 12 sensores delanteros y traseros | Sí (con Cámara 360°) | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | Cámara 360° | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central | 7 (frontales, laterales, cortina y central) | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 7 (frontales, laterales, de cortina, rodilla conductor) |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí con EBD |
| ESC | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | Sí (VSC) | — | — |
| TCS | Sí | Sí (DTCS) | — | — |
| ISOFIX/LATCH | ISOFIX trasero | ISOFIX | — | — |
| Asistencia de frenado | Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí (BA, AEB, FCB, RCB) | — | — |
| Llantas | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R21 | 255/45 R21 | — | — |
| Faros LED | Sí, automáticos con DRL LED | LED adaptativos (64 LEDs independientes) | — | — |
| Rines | Aleación 21" | 21 pulgadas de aluminio | Aleación | — |
| Manijas | Ocultas | Ocultas con apertura automática | — | — |
| Barras de techo | Sí | — | — | — |
| Equipo de música | Dynaudio con Dolby Atmos | Yamaha de alta fidelidad | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Pantalla | Central de 14.96" + pasajero de 14.96" + cuadro de 10.25" | 15.4 pulgadas (más cuadro de instrumentos de 8.9 y pantalla táctil trasera de 5.7) | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 12.8" | BMW Curved Display de 10.7 pulgadas |
| Bocinas | 20 | 12 (11 bocinas + 1 subwoofer) | 24 | — |
| USB | 2 Tipo-A y 2 Tipo-C | Tipo C | Sí | Puertos USB-C |
| Bluetooth | Sí, con conexión independiente para el pasajero | Sí | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Con mapas de México | Offline (con Head-Up Display) | — | — |
| Comandos de voz | Hey XPENG en 4 zonas | Sí | — | — |
| Cargador inalámbrico | Doble de 50 W con ventilación | Sí | — | — |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico | — | Sí (inalámbrico) |
| Portavasos | Apoyabrazos trasero con portavasos | 4 | — | — |
| Espejo de vanidad | Con iluminación | Iluminado | — | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 con interruptor de plegado desde el maletero | 60/40 | — | — |
| Arranque remoto | Control remoto y localizador desde la app | — | — | — |
| Torque | 342 lb-ft | 252 lb-pie | 534 lb-pie | 184 lb·pie (250 Nm) |
| Alimentación | Batería LFP | Motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (PMSM) | Eléctrica | Batería de iones de litio 65.2 kWh |
| Batería | 93.1 kWh (capacidad bruta, LFP) | — | 100 kWh (litio tipo pack, disposición vertical de celdas) | — |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | — | — | — |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente | — | — | — |
| Potencia de carga AC | Hasta 11 kW (trifásica) | — | — | — |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | ~10.5 h @ 11 kW | — | — | — |
| Potencia máxima de carga rápida DC | 525 kW | — | — | — |
| Tiempo de carga DC | 10-80% en 12 min | — | — | — |
| Aceleración 0-100 | 6.4 s | 7.2 s | — | — |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 175 km/h |
| Consumo combinado | 18.6 kWh/100 km (WLTP) | — | — | — |
| Autonomía | 585 km (WLTP) | 620 km; ciclo WLTC según ficha MY2026 (página etiqueta WLTP) | 611 km (NEDC) | 475 km (WLTP) |
| Distancia de frenado | 33.9 m (100-0 km/h) | — | — | — |
| Motor-Tracción | Trasera (RWD) | Motor individual (RWD) | Delantero - Integral | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado | — | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Disco ventilado | — | — |
| Neumáticos | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R21 | 255/45 R21 | — | 225/55 R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | — |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente | Multi-link con barra estabilizadora | Multilink | — |
| Radio de giro | 5.9 m | — | — | — |
| Largo | 4891 mm | 4955 mm | 5049 mm | 4500 mm |
| Ancho sin espejos | 1937 mm | — | 2002 mm | — |
| Alto | 1680 mm | 1560 mm | 1731 mm | 1616 mm |
| Distancia entre ejes | 2998 mm | 2999 mm | — | 2692 mm |
| Cajuela | 660 L (1576 L con asientos traseros abatidos); maletero delantero 71 L | 362 L; 539 L con 2ª fila abatida | — | 490 L |
| Peso | 2315 kg (con bola de remolque) | 2200 kg | 2600 kg | 2085 kg |
| Capacidad de carga | 520 kg | — | — | — |
| Capacidad de remolque | 1500 kg con freno / 750 kg sin freno | — | — | — |
| Faros | Automáticos con luces diurnas LED (DRL) | LED adaptativos (64 LEDs independientes) | — | — |
| Computadora de viaje | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" | Sí | — | — |
| Limitador de velocidad | Sistema de asistencia de velocidad (SAS) | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Conductor motorizado con pretensor; recordatorio de uso en todos los asientos | 3 puntos con pretensor y limitador | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX trasero | ISOFIX | — | — |
| EBD | — | Sí | — | — |
| Alarma | — | Sí | — | — |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) | — | — |
| Capacidad de batería | — | 100 kWh (bruta/utilizable: N/E) | — | — |
| Motor eléctrico | — | Simple | — | — |
| Potencia máxima carga DC | — | 200 kW | — | — |
| Tiempo de carga | — | menos de 30 min del 10% al 80% con carga estándar CC de 200 kW (página oficial) | — | — |
| Dirección | — | Asistida eléctrica (EPAS) | — | Electromecánica asistida |
| Ancho con espejos | — | 1999 mm (ficha: ancho total) | — | — |
| Encendido por botón | — | Arranque sin llave (puertas automáticas) | — | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Luz de freno en alerón | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón y sistema remoto | — |
| Computadora de a bordo | — | — | SÍ | — |
| Faros delanteros | — | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros con led y traseros | — |
| Sistema de audio | — | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Carga | — | — | AC 6.6/11 kW / DC 160 kW | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | 4,5 s | 8.6 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados adelante / Discos sólidos atrás con regeneración |
| Neumáticos delanteros | — | — | 255/45/R22 | — |
| Neumáticos traseros | — | — | 285//40/R22 | — |
| Dirección asistida | — | — | Eléctrica | — |
| Espejo interior | — | — | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | — | — | sí | — |
| Palanca de cambios | — | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | — | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | sí | — |
| Otros | — | — | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | — | sí | — |
| Control de tracción | — | — | sí | ASC |
| Pantallas en tablero | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 12.8" | — |
| Asientos | — | — | — | Sport con ajuste manual y altura eléctrica |
| ESP | — | — | — | Control electrónico de estabilidad DSC |
| ISOFIX | — | — | — | Sí |
| Asistentes | — | — | — | Asistente de carril, colisión frontal, frenado autónomo |
| Sonido | — | — | — | BMW Loudspeaker System |
| Cilindros | — | — | — | 0 (Eléctrico) |
| Válvulas | — | — | — | 0 |
| Consumo | — | — | — | 17.2 kWh/100 km |
| Caja | — | — | — | Reductora de 1 velocidad |
| Marchas | — | — | — | 1 |
| Tracción | — | — | — | Delantera (FWD) |
| Suspensión | — | — | — | Independiente MacPherson adelante / Multilink atrás |
| Ancho | — | — | — | 1845 mm |
| Capacidad de la batería | — | — | — | 65.2 kWh |
| Puertas | — | — | — | 5 |
| Pasajeros | — | — | — | 5 |
| Colores | Arctic White, Graphite Gray, Midnight Black | Phantom Black, Tech Grey, Crystal White, Shooting Brake Green, Sky Blue | York White, Black Pearl, Rembrandt Grey, Raphael Tea | Mineral white metálico, Fire Red metálico, Dune Grey metálico, BMW Individual Storm Bay metálico, Space Silver metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
