← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Xpeng
G6
Versión: Xpeng G6 Long Range RWD (2026)
$799,900

Zeekr
X
Versión: Zeekr X Premium RWD (2026)
$799,000
Comparativa detallada
| Característica | Xpeng G6 Xpeng G6 Long Range RWD (2026) | Zeekr X Zeekr X Premium RWD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 819900 MXN $799,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $799,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico • Automática • Trasera (RWD) | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 292 hp | 272 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de dos zonas con bomba de calor (XHP 3.0) | Automático Bi-Zona con AQS y filtro CN95; salida en 2ª fila |
| Asientos delanteros | Eléctricos con ventilación, calefacción, masaje y memoria | Conductor con memoria (3) y bienvenida; pasajero con ajuste eléctrico 6 posiciones; soporte lumbar 4 vías y ventilación |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 con calefacción | Abatibles 60/40 con descansabrazos |
| Cierre centralizado | Sí, con apertura eléctrica y llaves digitales NFC, Bluetooth y UWB | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado, calefacción, memoria y monitoreo de ángulo muerto | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria |
| Vestiduras | Piel Nappa | Piel |
| Volante | Capacitivo en microfibra, calefactable | Multicontrol forrado en piel; ajuste manual de altura y profundidad |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo (ACC) | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Sí, un solo toque con antipinzamiento | Sí, un solo toque |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico de cristal | Panorámico con protección UV |
| Cámara de reversa | Cámaras de 360° | Cámara 360° |
| Airbags | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central | 7 (frontales, laterales, cortina y central) |
| ABS | Sí | Sí |
| ESC | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | Sí (ESP) |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | ISOFIX trasero | ISOFIX |
| Asistencia de frenado | Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí (AEB, PEB) |
| Llantas | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 | 235/50 R19 |
| Faros LED | Sí, automáticos con luces largas y cortas automáticas | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea |
| Rines | Aleación 20" | 19 pulgadas de aluminio |
| Manijas | Ocultas aerodinámicas | E-Latch con apertura manual de emergencia |
| Equipo de música | XPENG XOPERA 2.0 con procesamiento 7.1.4 | Yamaha envolvente |
| Pantalla | Central de 15.6" + cuadro digital de 10.25" | 14.6 pulgadas HD deslizable |
| Bocinas | 16 | 13 |
| USB | 1 Tipo-A y 3 Tipo-C | 2 tipo C delanteros / 1 tipo C trasero |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Con mapas de México | Offline |
| Comandos de voz | Hey XPENG en 4 zonas | Asistente virtual |
| Cargador inalámbrico | Doble de 50 W con ventilación | Sí |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Portavasos | Apoyabrazos central trasero con portavasos | — |
| Espejo de vanidad | Parasoles delanteros con espejo e iluminación | Iluminado |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 |
| Arranque remoto | Control remoto desde la app y llamada remota del vehículo | — |
| Torque | 332 lb-ft | 253 lb-pie |
| Alimentación | Batería LFP | Motor síncrono de imanes permanentes de alto rendimiento |
| Batería | 80.8 kWh (LFP) | — |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | — |
| Potencia de carga AC | 11 kW | — |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | ~9.2 h @ 11 kW | — |
| Potencia máxima de carga rápida DC | 451 kW | — |
| Tiempo de carga DC | 10-80% en 12 min @ 451 kW (prueba en México: 20-80% en 13 min con cargador DC de 240 kW) | — |
| Aceleración 0-100 | 6.7 s | 5.6 s |
| Velocidad máxima | 202 km/h | — |
| Consumo combinado | 17.9 kWh/100 km (WLTP) | — |
| Autonomía | 525 km (WLTP) | 450 km; ciclo WLTC según ficha MY2026 (página/comparador etiquetan 440-450 km WLTP) |
| Motor-Tracción | Trasera (RWD) | Motor individual (RWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Neumáticos | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | McPherson |
| Suspensión trasera | Multibrazo de cinco enlaces | Multi-link |
| Largo | 4758 mm | 4432 mm |
| Ancho sin espejos | 1920 mm | 1836 mm |
| Alto | 1650 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 2890 mm | 2750 mm |
| Cajuela | 571 L (1374 L con asientos traseros abatidos) | 362 L; 1182 L con 2ª fila abatida (cifra OCR de ficha escaneada) |
| Peso | 2140 kg (con bola de remolque) | 1930 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg (con bola de remolque) | — |
| Faros | LED automáticos con luces largas y cortas automáticas | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea |
| Computadora de viaje | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" | Panel digital 8.8 pulgadas |
| Limitador de velocidad | Asistente de velocidad (SAS) | — |
| Cinturones de seguridad | Con recordatorio de uso en todos los asientos | 3 puntos con pretensor y limitador |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX trasero | ISOFIX |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí (Cámara 360°, APA) |
| EBD | — | Sí |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) |
| Capacidad de batería | — | 66 kWh NCM según ficha MY2026 (página indica 69.05 kWh; bruta/utilizable N/E) |
| Función V2L | — | 3.3 kW (requiere accesorio, consultar disponibilidad) |
| Potencia máxima carga DC | — | 150 kW |
| Potencia máxima carga AC | — | 11 kW |
| Tiempo de carga | — | 29 min según página (cargador 150kW/hr de referencia no disponible en México; porcentaje N/E) |
| Dirección | — | Electrónicamente asistida (EPAS) |
| Encendido por botón | — | Encendido sin botón |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguro electrónico de niños |
| Colores | Arctic White, Silver Frost, Graphite Gray, Midnight Black | Crystal White, Palace Beige, Mist Grey, Pine Green, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
