Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Xpeng
G6
Versión: Xpeng G6 Long Range RWD (2026)
$799,900

Tesla
Model Y
Versión: Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026)
$799,000

Zeekr
X
Versión: Zeekr X Premium RWD (2026)
$799,000

Chevrolet
Equinox EV
Versión: Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026)
$785,000
Comparativa detallada
| Característica | Xpeng G6 Xpeng G6 Long Range RWD (2026) | Tesla Model Y Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026) | Zeekr X Zeekr X Premium RWD (2026) | Chevrolet Equinox EV Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 819900 MXN $799,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $799,000 | $799,000 | $785,000 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico • Automática • Trasera (RWD) | Eléctrico • Transmisión directa • Tracción trasera | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática | Automática de 1 velocidad (transmisión directa) | Automática | Automática |
| Potencia | 292 hp | 300 hp | 272 hp | 241 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático de dos zonas con bomba de calor (XHP 3.0) | Climatizador bizona | Automático Bi-Zona con AQS y filtro CN95; salida en 2ª fila | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Eléctricos con ventilación, calefacción, masaje y memoria | Ajuste electrico, Calefaccionables | Conductor con memoria (3) y bienvenida; pasajero con ajuste eléctrico 6 posiciones; soporte lumbar 4 vías y ventilación | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 con calefacción | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 60/40 con descansabrazos | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí, con apertura eléctrica y llaves digitales NFC, Bluetooth y UWB | — | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado, calefacción, memoria y monitoreo de ángulo muerto | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel Nappa | Piel | Piel | Simil piel |
| Volante | Capacitivo en microfibra, calefactable | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Multicontrol forrado en piel; ajuste manual de altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo (ACC) | Adaptativa | Adaptativo (ACC) | Adaptativa |
| Vidrios | Sí, un solo toque con antipinzamiento | Electricos - Electricos | Sí, un solo toque | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico de cristal | Panoramico | Panorámico con protección UV | Eléctrico |
| Cámara de reversa | Cámaras de 360° | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados | Cámara 360° | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 7 (frontales, laterales, cortina y central) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si | Sí | Sí |
| ESC | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | — | Sí (ESP) | — |
| TCS | Sí | — | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | ISOFIX trasero | — | ISOFIX | — |
| Asistencia de frenado | Frenado automático de emergencia (AEB) | — | Sí (AEB, PEB) | — |
| Llantas | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 | — | 235/50 R19 | — |
| Faros LED | Sí, automáticos con luces largas y cortas automáticas | — | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea | — |
| Rines | Aleación 20" | Aleacion | 19 pulgadas de aluminio | Aleación |
| Manijas | Ocultas aerodinámicas | — | E-Latch con apertura manual de emergencia | — |
| Equipo de música | XPENG XOPERA 2.0 con procesamiento 7.1.4 | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium | Yamaha envolvente | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha |
| Pantalla | Central de 15.6" + cuadro digital de 10.25" | — | 14.6 pulgadas HD deslizable | — |
| Bocinas | 16 | 14 | 13 | 13 |
| USB | 1 Tipo-A y 3 Tipo-C | Si | 2 tipo C delanteros / 1 tipo C trasero | Sí |
| Bluetooth | Sí | Si | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Con mapas de México | Satelital (GPS) | Offline | — |
| Comandos de voz | Hey XPENG en 4 zonas | — | Asistente virtual | — |
| Cargador inalámbrico | Doble de 50 W con ventilación | — | Sí | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — | Inalámbrico | — |
| Portavasos | Apoyabrazos central trasero con portavasos | — | — | — |
| Espejo de vanidad | Parasoles delanteros con espejo e iluminación | — | Iluminado | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | — | 60/40 | — |
| Arranque remoto | Control remoto desde la app y llamada remota del vehículo | — | — | — |
| Torque | 332 lb-ft | — | 253 lb-pie | — |
| Alimentación | Batería LFP | Motor eléctrico | Motor síncrono de imanes permanentes de alto rendimiento | — |
| Batería | 80.8 kWh (LFP) | — | — | — |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | — | — | — |
| Potencia de carga AC | 11 kW | — | — | — |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | ~9.2 h @ 11 kW | — | — | — |
| Potencia máxima de carga rápida DC | 451 kW | — | — | — |
| Tiempo de carga DC | 10-80% en 12 min @ 451 kW (prueba en México: 20-80% en 13 min con cargador DC de 240 kW) | — | — | — |
| Aceleración 0-100 | 6.7 s | — | 5.6 s | — |
| Velocidad máxima | 202 km/h | 201 km/h | — | 190 km/h |
| Consumo combinado | 17.9 kWh/100 km (WLTP) | — | — | — |
| Autonomía | 525 km (WLTP) | 517 km (estimado EPA) | 450 km; ciclo WLTC según ficha MY2026 (página/comparador etiquetan 440-450 km WLTP) | — |
| Motor-Tracción | Trasera (RWD) | Trasero - Tracción trasera (RWD) | Motor individual (RWD) | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — | Disco ventilado | — |
| Neumáticos | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 | — | 235/50 R19 | 245/45/R20 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Independiente, multibrazo | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multibrazo de cinco enlaces | Independiente, multibrazo | Multi-link | Multilink |
| Largo | 4758 mm | 4,797 mm | 4432 mm | 4432 mm |
| Ancho sin espejos | 1920 mm | 1,920 mm | 1836 mm | 1836 mm |
| Alto | 1650 mm | 1,624 mm | 1566 mm | 1572 mm |
| Distancia entre ejes | 2890 mm | 2,890 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Cajuela | 571 L (1374 L con asientos traseros abatidos) | 2,158 dm3 (con asientos traseros abatidos) | 362 L; 1182 L con 2ª fila abatida (cifra OCR de ficha escaneada) | 362/1182 dm3 |
| Peso | 2140 kg (con bola de remolque) | — | 1930 kg | 1855 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg (con bola de remolque) | — | — | — |
| Faros | LED automáticos con luces largas y cortas automáticas | — | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea | — |
| Computadora de viaje | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" | — | Panel digital 8.8 pulgadas | — |
| Limitador de velocidad | Asistente de velocidad (SAS) | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Con recordatorio de uso en todos los asientos | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | 3 puntos con pretensor y limitador | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX trasero | — | ISOFIX | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con boton | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automatico | — | Antideslumbrante automático |
| Apertura remota de garage | — | si | — | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si | — | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | Sí (Cámara 360°, APA) | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | si | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | si | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | si | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Si | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Si | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | si | — | sí |
| Control de traccion | — | si | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Si | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido automatico, Con luces led, Con regulacion automatica | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | Si | — | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si | — | — |
| Wi-Fi | — | si | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Tactil de 15" | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela | — | — |
| Cilindros | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.0 s | — | 3,8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Tanque de combustible | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Asientos | — | 5 | — | — |
| Asistente de conduccion | — | Autopilot basico incluido; Piloto automatico mejorado opcional ($88,600 MXN); Full Self-Driving (Supervisado) opcional ($177,200 MXN) | — | — |
| EBD | — | — | Sí | — |
| Tipo de vehículo | — | — | Eléctrico (BEV) | — |
| Capacidad de batería | — | — | 66 kWh NCM según ficha MY2026 (página indica 69.05 kWh; bruta/utilizable N/E) | — |
| Función V2L | — | — | 3.3 kW (requiere accesorio, consultar disponibilidad) | — |
| Potencia máxima carga DC | — | — | 150 kW | — |
| Potencia máxima carga AC | — | — | 11 kW | — |
| Tiempo de carga | — | — | 29 min según página (cargador 150kW/hr de referencia no disponible en México; porcentaje N/E) | — |
| Dirección | — | — | Electrónicamente asistida (EPAS) | — |
| Encendido por botón | — | — | Encendido sin botón | — |
| Autobloqueo de puertas | — | — | Seguro electrónico de niños | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | — | sí |
| Limpialuneta | — | — | — | sí |
| Altura de piso | — | — | — | 191 mm |
| Ángulo de ataque | — | — | — | 17,0° |
| Ángulo de partida | — | — | — | 26,0° |
| Remolque sin frenos | — | — | — | 750 kg |
| Colores | Arctic White, Silver Frost, Graphite Gray, Midnight Black | Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Azul marino, Negro Diamante, Rojo Ultra | Crystal White, Palace Beige, Mist Grey, Pine Green, Onyx Black | Gris Tiburón, Rojo Radiante, Azul Tormenta, Negro, Blanco Platino |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
