Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Volvo
EX90 Eléctrico
Versión: Volvo EX90 Plus (2025)
$1,569,900

Cadillac
Lyriq
Versión: Cadillac Lyriq (2026)
$1,566,500

Audi
Q6 e-tron
Versión: Audi Q6 e-tron 55 Advanced quattro (2025)
$1,584,900

Ford
Expedition
Versión: Ford Expedition Active (2026)
$1,560,500
Comparativa detallada
| Característica | Volvo EX90 Eléctrico Volvo EX90 Plus (2025) | Cadillac Lyriq Cadillac Lyriq (2026) | Audi Q6 e-tron Audi Q6 e-tron 55 Advanced quattro (2025) | Ford Expedition Ford Expedition Active (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 1899900 MXN $1,569,900 Bono: $330,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 1611500 MXN $1,566,500 Bono: $45,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,584,900 | 1765500 MXN $1,560,500 Bono: $205,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Suecia | Estados Unidos | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Twin Motor • Automática • Integral (AWD) | Motor eléctrico doble 515 HP • Automática • Tracción en las 4 ruedas (AWD) | • Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 • Integral | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática (Electronic Precision Shift®) | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 408 hp | 515 hp | 390 hp | 440 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | 3496 cc |
| Equipamiento | ||||
| Vestiduras | Interiores registrados: Amanecer, Gris oscuro, Cardamom | Piel | — | Piel perforada |
| Asistencia de estacionamiento | Park Pilot Assist | — | — | — |
| Detección | Tecnología de detección avanzada con Lidar; capacidades sujetas al aviso oficial | — | — | — |
| Equipo de música | Equipo de sonido Premium de Bose | AKG Performance | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Head-up display | Incluido | De realidad aumentada | — | — |
| Torque | 568 lb-ft | 450 lb-pie | 275 / 580 | 510 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Doble motor eléctrico | Eléctrica - Doble motor | Eléctrico | Inyección directa turbo |
| Batería nominal | 111.0 kWh | — | — | — |
| Aceleración 0-100 | 5.9 s | — | 5.9 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — | 210 (limitada) | — |
| Consumo combinado | 26.4 kWh/100 km (FTP-75) | — | 19.7 17.0 | — |
| Autonomía eléctrica | 468.70 km (FTP-75) | — | — | — |
| Motor-Tracción | AWD | Doble motor - Tracción en las 4 ruedas (AWD) | quattro | Delantero - Delantera |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica | — | — |
| Largo | 5037 mm | 4996 mm | 4771 | 5331 mm |
| Ancho sin espejos | 1964 mm | 1976 mm | (1939 1965) 2193 | 2070 mm |
| Ancho con espejos | 2113 mm | 2207 mm | — | 2149 mm |
| Alto | 1744 mm | 1623 mm | 1648 1702 | 1981 mm |
| Distancia entre ejes | 2985 mm | 3094 mm | 2893 2899 | 3111 mm |
| Cajuela | 324 L (3ra fila arriba) / 697 L (2da fila arriba) / 2135 L (asientos abatidos) | 793 L con asientos en posición / 1,721.9 L con asientos abatidos | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 592/1801/2962 dm3 |
| Tanque de combustible | N/A (Eléctrico) | — | — | 106 l |
| Peso | 2780 kg | 2545 kg | 2325 (2400) | 2477 kg |
| Remolque máximo | 2200 kg | — | — | — |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Sistema HVAC con controles electrónicos delanteros y traseros | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Comfort con memoria | Control de temperatura y masaje; conductor eléctrico de 8 posiciones con Power Tilt | Asientos deportivos delante | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles individuales | Calefactables | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | 3ra. Fila abatible eléctricamente, Abatibles 40/20/40 |
| Cierre centralizado | Keyless entry | Keyless | — | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos sin marco | Plegado eléctrico | — | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Faros | LED Thor's Hammer | Full LED con High Beam Auto Control y Adaptive Headlamp System | Sistema lavafaros | — |
| Rines | Aleación 20" | 20” de aluminio con acabado Sport Dark | Rines Audi Sport de aleación ligera en diseño Offset de 5 radios dobles, gris mate seda, torneado - Rines de aleación ligera en diseño Flag de 5 brazos dobles | Aleación |
| Volante | Deportivo | Calefactable forrado en piel con ajuste telescópico electrónico | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio para modificar los niveles de | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Asistente de estacionado automático mejorado | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | 360° HD Surround Vision | — | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Quemacocos / Techo panorámico | Sí (panorámico) | De doble cristal con parasol eléctrico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Panorámico |
| Control crucero | Adaptativo (Pilot Assist) | Adaptativo con Stop/Go | Control de crucero adaptativo | Adaptativa |
| Vidrios | Sí | Sí | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Computadora de viaje | Sí | Sí | — | — |
| Limitador de velocidad | Sí | Sí | — | — |
| Encendido por botón | Sí | Sí | — | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, de cabeza (cortina), laterales delanteros | 7 bolsas: 2 frontales, 2 laterales, 2 cortina, 1 rodillas conductor | Airbags para conductor y acompañante - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | — | Sí |
| EBD | Sí | Sí | — | — |
| ESC | Sí | Sí | — | — |
| TCS | Sí | Sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Inerciales delanteros y traseros | Delanteros inerciales, traseros inerciales | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; emergencia en intersecciones | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Alarma | Sí | Sí | Alarma antirrobo | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | Sí |
| USB | Sí | Puertos de carga iluminados | Conexiones USB-C con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos (15 Watts) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | — | Sí |
| Navegación GPS | Google Maps integrado | Sistema de Navegación Cadillac; Google integrado | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Seis combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) | Satelital (GPS) |
| Pantalla | Sí | Pantalla continua LED de 33” resolución 9K | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | — |
| Comandos de voz | Asistente de Google | Asistente de Google | — | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Android Auto | Sí | Sí (inalámbrico) | — | — |
| Apple CarPlay | Sí | Sí (inalámbrico) | — | — |
| Iluminación ambiental | — | 126 opciones de colores | — | — |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico Full Mirror Display | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí | — | sí |
| Otros | — | Frenado automático de reversa; alerta trasera de peatones; detección lateral de ciclistas y peatones; detección delantera; alerta de cruce trasero con soporte de frenado; Teen Driver; presión de neumáticos | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Llantas / Rines | — | Aluminio de 20” con acabado Sport Dark | — | — |
| Parrilla | — | Digital con acabado negro brillante | — | — |
| Spoiler trasero | — | Con tapa/puerta elevadora Sport | — | — |
| Limpiador de cámara trasera | — | Sí | — | — |
| Bocinas | — | 23 | — | 6 |
| Wi-Fi | — | OnStar® 4G LTE hotspot para 7 dispositivos | — | — |
| Electronic Precision Shift® | — | Sí | — | — |
| Apertura de cajuela | — | Manos libres | — | — |
| Modos de manejo | — | Tour, Sport, Snow/Ice y My Mode | — | — |
| Autonomía | — | 494 km (estimación EPA) | — | — |
| Cargador | — | De alto voltaje de 11 kW, monofásico (1-Phase) | — | — |
| Tracción | — | Tracción en las 4 ruedas (AWD) | — | — |
| Frenos delanteros | — | Discos de calibre deslizante de 20” | — | — |
| Frenos traseros | — | Discos de 18” | — | — |
| Neumáticos | — | Rines de aluminio de 20” con acabado Sport Dark | — | 275/60/R20 |
| Suspensión delantera | — | McPherson Strut | — | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Calefacción de asientos | — | — | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado | — |
| Calefacción de volante | — | — | Calefacción del volante | — |
| Control crucero adaptativo | — | — | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara 360 | — | — | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | — | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | — | — | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | — |
| Alerta de tráfico cruzado | — | — | Asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Llantas | — | — | Control de presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos - Neumáticos 235/60 R19 107H XL delante neumáticos 255/55 R19 111H XL detrás Run Flat - Neumáticos 255/50 R20 109W XL delante neumáticos 285/45 R20 112W XL detrás Run Flat | — |
| Limpiaparabrisas trasero | — | — | Sistema lavafaros | — |
| Asientos abatibles | — | — | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, térmicos y abatibles eléctricamente, con ajuste automático de | — |
| Batería | — | — | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Cierre de puertas | — | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | — | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | — | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | — | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | — | — | Perilla giratoria en el tablero |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | — | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | — | — | sí |
| Control de tracción | — | — | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | — | — | sí |
| Sistema de video | — | — | — | Audífonos inalámbricos, DVD player, Pantalla de 8" |
| Pantallas en tablero | — | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 24", Táctil de 13.2" |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | — | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | — | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | — | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Interna y a distancia solo tapa de combustible |
| Cilindros | — | — | — | 6 en V |
| Válvulas | — | — | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | — | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | — | — | Eléctrica |
| Colores | Vapour Grey, Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Platinum Grey | Radiant Red Tint Metallic, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Opulent Blue Metallic, Nimbus Metallic | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Gris Denim, Blanco Metálico, Negro Obsidiana, Azul Cobalto, Blanco Espacial |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
