← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Volvo
EX40
Versión: Volvo EX40 Core (2026)
$849,900

Xpeng
G6
Versión: Xpeng G6 Long Range RWD (2026)
$799,900
Comparativa detallada
| Característica | Volvo EX40 Volvo EX40 Core (2026) | Xpeng G6 Xpeng G6 Long Range RWD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 969900 MXN $849,900 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 819900 MXN $799,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Bélgica | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Single Motor • Automática • Trasera (RWD) | Motor eléctrico • Automática • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 238 hp | 292 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Asiento del conductor con memoria | Eléctricos con ventilación, calefacción, masaje y memoria |
| Control crucero | Pilot Assist | Control de crucero adaptativo (ACC) |
| Iluminación interior | Nivel alto | — |
| Torque | 310 lb.ft | 332 lb-ft |
| Alimentación | Motor eléctrico | Batería LFP |
| Batería nominal | 70.0 kWh | — |
| Aceleración 0-100 | 7.3 s | 6.7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 202 km/h |
| Consumo combinado | 17.1 kWh/100 km (ciclo no explicitado en esta fila) | 17.9 kWh/100 km (WLTP) |
| Autonomía eléctrica | 377.60 km (FTP-75) | — |
| Motor-Tracción | RWD | Trasera (RWD) |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4440 mm | 4758 mm |
| Ancho sin espejos | 1873 mm | 1920 mm |
| Ancho con espejos | 2034 mm | — |
| Alto | 1647 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2702 mm | 2890 mm |
| Cajuela | 410 L (2da fila arriba) / 1400 L (asientos abatidos) | 571 L (1374 L con asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | N/A (Eléctrico) | — |
| Peso | 2040 kg | 2140 kg (con bola de remolque) |
| Remolque máximo | 1500 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático de dos zonas con bomba de calor (XHP 3.0) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 con calefacción |
| Cierre centralizado | Keyless entry | Sí, con apertura eléctrica y llaves digitales NFC, Bluetooth y UWB |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos con plegado, calefacción, memoria y monitoreo de ángulo muerto |
| Faros | LED Pixel Thor's Hammer | LED automáticos con luces largas y cortas automáticas |
| Rines | Aleación 19" | Aleación 20" |
| Vestiduras | Tela | Piel Nappa |
| Volante | Deportivo | Capacitivo en microfibra, calefactable |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Cámaras de 360° |
| Vidrios | Sí | Sí, un solo toque con antipinzamiento |
| Computadora de viaje | Sí | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" |
| Limitador de velocidad | Sí | Asistente de velocidad (SAS) |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, de cabeza (cortina), laterales delanteros | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |
| TCS | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Inerciales delanteros y traseros | Con recordatorio de uso en todos los asientos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | ISOFIX trasero |
| Asistencia de frenado | Sí | Frenado automático de emergencia (AEB) |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Equipo de música | AM/FM, High Performance Sound | XPENG XOPERA 2.0 con procesamiento 7.1.4 |
| USB | Sí | 1 Tipo-A y 3 Tipo-C |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Google Maps integrado | Con mapas de México |
| Pantalla | Sí | Central de 15.6" + cuadro digital de 10.25" |
| Comandos de voz | Asistente de Google | Hey XPENG en 4 zonas |
| Cargador inalámbrico | Sí | Doble de 50 W con ventilación |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo panorámico de cristal |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX trasero |
| Llantas | — | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 |
| Faros LED | — | Sí, automáticos con luces largas y cortas automáticas |
| Manijas | — | Ocultas aerodinámicas |
| Bocinas | — | 16 |
| Portavasos | — | Apoyabrazos central trasero con portavasos |
| Espejo de vanidad | — | Parasoles delanteros con espejo e iluminación |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Arranque remoto | — | Control remoto desde la app y llamada remota del vehículo |
| Batería | — | 80.8 kWh (LFP) |
| Arquitectura eléctrica | — | 800 V |
| Potencia de carga AC | — | 11 kW |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | — | ~9.2 h @ 11 kW |
| Potencia máxima de carga rápida DC | — | 451 kW |
| Tiempo de carga DC | — | 10-80% en 12 min @ 451 kW (prueba en México: 20-80% en 13 min con cargador DC de 240 kW) |
| Autonomía | — | 525 km (WLTP) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | — | Multibrazo de cinco enlaces |
| Capacidad de carga | — | 450 kg (con bola de remolque) |
| Colores | Sand Dune, Cloud Blue, Crystal White, Onyx Black, Denim Blue | Arctic White, Silver Frost, Graphite Gray, Midnight Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
