Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Volkswagen
Polo
Versión: Volkswagen Polo Track (2026)
$339,990

Mazda
2 Hatchback
Versión: Mazda 2 Hatchback i Sport (2026)
$331,900

Seat
Ibiza
Versión: SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027)
$348,900

Geely
GX3 Pro
Versión: Geely GX3 Pro GC (2026)
$329,990
Comparativa detallada
| Característica | Volkswagen Polo Volkswagen Polo Track (2026) | Mazda 2 Hatchback Mazda 2 Hatchback i Sport (2026) | Seat Ibiza SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027) | Geely GX3 Pro Geely GX3 Pro GC (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $339,990 | $331,900 | $348,900 | $329,990 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | Japón | España | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera | 4 en línea • Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | 4 en línea • Manual 5 velocidades • No disponible | 3 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual (5) | Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 109 hp | 109 hp | 110 hp | 102 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 1496 cc | 1598 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Aire Acondicionado | — | Aire acondicionado | Climatizador |
| Asientos delanteros | Asiento del conductor con ajuste de altura manual; Asientos delanteros tipo: Comfort | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Con ajuste manual de altura (conductor y pasajero) | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza | Abatibles 40/60 | Respaldos abatibles (1 pza) | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Central de cerraduras con activación a través de control remoto | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad | Con control remoto | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — | Con ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente, con luz direccional integrada | Eléctricos |
| Vestiduras | Vestiduras de asientos en tela | Tela | Tela | Simil piel |
| Volante | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | Multifunción forrado en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí (Cruise control) | Sí | — |
| Vidrios | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros) | Ascenso y descenso de un solo toque para el conductor | Delanteros y traseros | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — | Traseros | Traseros |
| Airbags | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto con protección de cabeza y tórax | Frontales, laterales y laterales tipo cortina | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras y tipo cortina delanteras y traseras | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | — | — |
| ESC | Sí | Control dinámico de estabilidad (DSC) | Sí | — |
| TCS | Sí | Sí | — | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX | Sí | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Asistencia de frenado (BA) | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí | — | sí |
| Llantas | Rines de aluminio 15" / Llantas 185/65 R15 88H | — | No disponible (ficha no publica medida) | — |
| Rines | Rines de aluminio 15" / Llantas 185/65 R15 88H | 15" aleación de aluminio | Aluminio 16" acabado maquinado | Aleación |
| Manijas | Body color | — | — | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM | Sistema de audio AM/FM con 6 bocinas | — | AM - FM |
| Pantalla | Pantalla touch a color de 10" | Pantalla a color de 7" | 8.2" | Táctil de 8" color |
| Bocinas | 4 | 6 | 6 | — |
| USB | Puerto USB “tipo C” para datos y carga en consola central | Sí | Tipo C | Sí |
| Bluetooth | Sí | Manos libres | Sí, para telefonía y audio | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí (inalámbrico) | Sí (Full Link Wired & Wireless) | — |
| Apple CarPlay | Sí | Sí (inalámbrico) | Sí (Full Link Wired & Wireless) | — |
| Portavasos | Portavasos en la consola central | — | En consola central | — |
| Asientos traseros abatibles | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza | — | Sí | — |
| Torque | 155 Nm | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | 112 lb-pie a 3,850-4,100 rpm (Nm no publicado) | 103 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 | 4 en línea | 4 | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | — | 12 |
| Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección directa SKYACTIV-G | Inyección multipunto | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | — | — | — |
| Consumo ciudad | 14.9 km/l | 16.6 km/l (TM) / 17.8 km/l (TA) | — | — |
| Consumo carretera | 19.6 km/l | 24.7 km/l (TM) / 24.2 km/l (TA) | — | — |
| Consumo combinado | 16.7 km/l | 19.5 km/l (TM) / 20.2 km/l (TA) | 18.9 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Tracción delantera (FWD) | No disponible (seat.mx no publica tracción) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | Disco de potencia ventilado | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Disco | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio 15" / Llantas 185/65 R15 88H | P185/65 R15 | No disponible (la ficha no publica medida; rines de aluminio 16" acabado maquinado en Style, 17" en FR) | 205/60/R16 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Semi-Independiente | Barra de torsión | Eje semirrígido | Barra de torsión |
| Dirección | Electromecánica | Eléctrica | Asistida | — |
| Largo | 4079 mm | 4,080 mm | 4,059 mm | 4005 mm |
| Ancho sin espejos | 1751 mm | — | 1,780 mm | 1760 mm |
| Alto | 1471 mm | 1,495 mm | 1,447 mm | 1575 mm |
| Distancia entre ejes | 2566 mm | — | 2,564 mm | 2480 mm |
| Cajuela | 300 l | 250 l (volumen de carga con asientos abatidos) | 355 litros | — |
| Tanque de combustible | 52 l | 44 l | 40 litros | — |
| Peso | 1080 kg | 1,076 kg (TM) / 1,101 kg (TA) en vacío; 1,501 kg (TM) / 1,525 kg (TA) bruto | 1,126 kg (en orden de marcha) | 1180 kg |
| Faros | LED | Faros LED con encendido y apagado automático | Full LED, con luces traseras LED y luz de marcha diurna LED | — |
| Computadora de viaje | Sí | Sí | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | De 3 puntos y sus anclajes | De 3 puntos, delanteros y traseros | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX | Sí (ISOFIX) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | — | — |
| Tercera luz de stop | Tercera luz de freno | Sí | Sí, integrada en spoiler | Sí |
| Cámara de reversa | — | Sí | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí | — | — |
| Llave inteligente | — | Sí | — | — |
| Espejos de vanidad | — | Con cubierta para conductor y copiloto | — | — |
| Luces de lectura | — | Sí | — | — |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí | — | — |
| Alarma | — | Antirrobo | Antirrobo | — |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — | — |
| i-Activsense | — | Control de luces de carretera (HBC): No disponible en i Sport | — | — |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí | — | — |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia | — | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico | — | — |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí | — | — |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí | — | — |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí | — | — |
| Consola central con portavasos | — | Sí | — | — |
| Freno de mano forrado en piel | — | Sí | Sí | — |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí | — | — |
| Botón modo Sport (TA) | — | Sí | — | — |
| Molduras interiores | — | Con acabados en alto brillo | — | — |
| Ancho con espejos | — | 1,983 mm | — | — |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) | — | — |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | Quemacocos eléctrico | Eléctrico |
| Espejo retrovisor interior | — | — | Electrocrómico | — |
| Desempañante trasero | — | — | Sí | — |
| Palanca de velocidades en piel | — | — | Sí | — |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | Sí | — |
| Detector de cansancio del conductor | — | — | Sí | — |
| Indicador de presión de neumáticos | — | — | Sí | — |
| Frenos de disco traseros | — | — | Sí | — |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | — | Sí (delanteros y traseros) | — |
| Faros LED | — | — | Full LED | — |
| Faros para niebla | — | — | Delanteros | — |
| Luces traseras | — | — | LED | — |
| Luz de marcha diurna | — | — | En tecnología LED | — |
| Manijas exteriores | — | — | Al color de la carrocería | — |
| Fascias | — | — | Al color de la carrocería | — |
| Cubiertas de espejos | — | — | Carrocería | — |
| Vidrios tintados | — | — | Sí | — |
| Llanta de refacción | — | — | Tamaño reducido | — |
| Tercera luz de freno | — | — | Integrada en spoiler | — |
| Limpiador trasero | — | — | Sí | — |
| Tablero digital | — | — | 8" | — |
| Full Link Wired & Wireless (Media System) | — | — | Sí | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | — | Sí | — |
| Sensor de lluvia | — | — | Sí | — |
| Sensor de luz | — | — | Sí | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Sí, en parasoles | — |
| Salidas de aire | — | — | Gris Neutro | — |
| Aceleración 0-100 | — | — | 10.4 segundos | — |
| Velocidad máxima | — | — | 190 km/h | — |
| Cierre de puertas | — | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | — | — | Con botón |
| Faros delanteros | — | — | — | Con luces led |
| Faros antiniebla | — | — | — | Traseros |
| Sistema de audio | — | — | — | AM - FM |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | — | — | Eléctrica |
| Espejo interior | — | — | — | Antideslumbrante manual |
| Limpialuneta | — | — | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | — | sí |
| Otros | — | — | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Control de estabilidad | — | — | — | sí |
| Control de tracción | — | — | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | — | — | Táctil de 8" color |
| Colores | Blanco Candy (sólido), Negro Ninja (sólido), Plata Sirius (metálico), Gris Platino (métalico) | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Gris aero, Negro celeste | Gris Magnético, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Fiordo, Gris Onírico | Rojo Rust, Azul Power, Blanco Frost, Gris Steel, Dorado Aurum |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
