← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Volkswagen
ID.4
Versión: Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024)
$899,990

Zeekr
7X
Versión: Zeekr 7X Sport RWD (2027)
$939,000
Comparativa detallada
| Característica | Volkswagen ID.4 Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024) | Zeekr 7X Zeekr 7X Sport RWD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,990 | $939,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Delantero - Integral | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática (palanca de cambios en columna) |
| Potencia | 335 hp | 416 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático bi-zona | Automático Tri-Zona con salida en 2ª fila, AQS y filtro CN95 |
| Asientos | Tela/Skin de ajuste manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos abatibles con desempañador | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria y ajuste en reversa |
| Vidrios | Eléctricos | Sí, un solo toque; ventanas de privacidad traseras |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de cristal opcional | Techo panorámico con cortina eléctrica |
| Control crucero | Adaptativo ACC | Adaptativo (ACC+LCC) |
| Airbags | 6 (frontales, laterales, de cortina) | 7 (2 frontales, 2 laterales 1ª fila, 2 tipo cortina, 1 lateral entre asientos) |
| ABS | Sí con EBD | Sí |
| ESP | Control electrónico de estabilidad ESC | — |
| Control de tracción | ASR | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Asistentes | Travel Assist, Front Assist, Lane Assist, Park Assist | — |
| Pantalla | Táctil de 15 pulgadas | 16 pulgadas HD |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Puertos USB-C | 2 tipo C frontales / 1 tipo A y 1 tipo C traseros |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Inalámbrico |
| Sonido | Sistema de audio VW con 6 bocinas | — |
| Torque | 369 lb·pie (500 Nm) | 325 lb-pie |
| Cilindros | 0 (Eléctrico) | — |
| Válvulas | 0 | — |
| Alimentación | Batería de iones de litio 82 kWh | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), posterior |
| Motor - Tracción | Delantero - Tracción integral (4Motion) | Motor posterior (RWD) |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 s (AWD) / 8.5 s (RWD) | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | — |
| Consumo | 16.5 kWh/100 km | — |
| Autonomía | 423 km (WLTP) | 480 km WLTP |
| Caja | Reductora de 1 velocidad | — |
| Marchas | 1 | — |
| Tracción | Integral 4Motion (dual motor) o Delantera (Pro) | — |
| Frenos | Discos ventilados adelante y atrás con regeneración | — |
| Suspensión | Independiente MacPherson adelante / Multilink atrás | — |
| Dirección | Electromecánica asistida | Asistida eléctrica sensible a la velocidad |
| Neumáticos | 235/50 R20 | 255/50 R19 |
| Largo | 4584 mm | 4787 mm |
| Ancho | 1852 mm | — |
| Alto | 1612 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2900 mm |
| Peso | 2120 kg | — |
| Capacidad de la batería | 82 kWh | — |
| Cajuela | 543 L | 616 L; 1978 L con 2ª fila abatida |
| Puertas | 5 | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Asientos delanteros | — | Conductor 16 ajustes eléctricos (incl. 4 lumbar) con Boss-button; pasajero 8 ajustes eléctricos; memorias, calefacción y ventilación |
| Asientos traseros | — | Calefacción, reclinación, abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Vestiduras | — | Premium PU |
| Volante | — | Forrado en piel, multifunción, con calefacción y memorias; ajuste de altura y profundidad manual |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí (Cámara 540°) |
| Cámara de reversa | — | Cámara 540° de alta definición + DVR frontal |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (ESP) |
| TCS | — | Sí (DTCS) |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA, AEB+Park-EB, CMSF, CMSR) |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | 255/50 R19 |
| Faros LED | — | Full LED automáticos |
| Rines | — | 19 pulgadas de aluminio |
| Manijas | — | Ocultas |
| Equipo de música | — | Zeekr Sound Pro |
| Bocinas | — | 10 |
| Comandos de voz | — | Asistente virtual y comandos de voz en 4 zonas |
| Cargador inalámbrico | — | Sí, 50W (2) |
| Espejo de vanidad | — | Iluminado |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Arranque remoto | — | Control remoto desde app Zeekr (página oficial) |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) |
| Capacidad de batería | — | 75 kWh LFP (bruta/utilizable: N/E) |
| Sistema de voltaje | — | 800 V |
| Puerto de carga | — | Tipo 2 (CCS2) |
| Aceleración 0-100 | — | 6.0 s |
| Potencia máxima carga DC | — | 800 V (potencia en kW no publicada) |
| Potencia máxima carga AC | — | 22 kW (ficha publica "22 kWh", aparente errata) |
| Función V2L | — | 3.3 kW (accesorio no incluido, consultar disponibilidad) |
| Modos de manejo | — | Comfort/Sport/Snow |
| Manejo de un solo pedal | — | Sí |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multi-link con barra estabilizadora; suspensión con bujes hidráulicos |
| Ancho con espejos | — | 1930 mm (página etiqueta: ancho incl. espejos) |
| Faros | — | Full LED automáticos |
| Computadora de viaje | — | Panel digital 13.02 pulgadas |
| Encendido por botón | — | Encendido sin botón |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos con pretensor y limitador; recordatorio 1ª y 2ª fila |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguros electrónicos a prueba de niños |
| Navegación GPS | — | N/E (5G/Wi-Fi hotspot, Wi-Fi externo y OTA publicados) |
| Colores | Blanco Oryx perlado, Gris Puro sólido, Rojo Aurora metálico | Onyx Black, Tech Grey, Crystal White, Forest Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
