Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Toyota
Yaris Sedán HEV
Versión: Toyota Yaris Sedán HEV S (2026)
$450,000

Volkswagen
Jetta
Versión: Volkswagen Jetta Trendline (2027)
$449,290
Comparativa detallada
| Característica | Toyota Yaris Sedán HEV Toyota Yaris Sedán HEV S (2026) | Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta Trendline (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $450,000 | $449,290 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 90 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1395 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) | Conductor con interruptor para acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Acero con tapón |
| Equipo de música | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 bocinas | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos (MID) de 7 pulgadas, Pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.25" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 280/4800 lb·pie/rpm | 184/1400-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/40 R19 | 205/60/R16 |
| Neumáticos delanteros | 235/40 R19 | — |
| Neumáticos traseros | 265/35 R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4710 mm | 4720 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1435 mm | 1459 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2686 mm |
| Cajuela | 420 dm3 | 510 dm3 |
| Tanque de combustible | 67 l | 50 l |
| Peso | 1680 kg | 1418 kg |
| Capacidad de carga | 430 kg | 457 kg |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.25" |
| Ancho sin espejos | — | 1799 mm |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Colores | Blanco, Escarlata, Gris, Negro, Plata | Azul Monterey, Gris Franela, Rojo Kings, Blanco Puro, Plata Pirita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
