Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Toyota
Tacoma
Versión: Toyota Tacoma SR 4x2 (2026)
$779,500

Ford
Ranger
Versión: Ford Ranger XL Gasolina 4x2 (2026)
$763,500

JMC
Grand Avenue
Versión: JMC New Grand Avenue Plus (2026)
$734,000

Chevrolet
Silverado
Versión: Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026)
$828,500
Comparativa detallada
| Característica | Toyota Tacoma Toyota Tacoma SR 4x2 (2026) | Ford Ranger Ford Ranger XL Gasolina 4x2 (2026) | JMC Grand Avenue JMC New Grand Avenue Plus (2026) | Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $779,500 | $763,500 | $734,000 | $828,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | México | Argentina | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD en tiempo real | 4X4/4X2 • Automática 10 velocidades |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades | 8 AT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 228 hp | 270 hp | 245 hp | 355 hp |
| Cilindrada | 2398 cc | 2299 cc | 2261 cc | 5298 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Manual | Sí, con filtro de polen y PM2.5; salidas traseras | Automático |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste manual | Conductor ajustable eléctrico de 6 posiciones; pasajero ajustable manualmente en 4 direcciones | ajustables manuales |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 2da. y 3ra. Fila tipo banca, Ajuste manual 4 posiciones | Abatibles 4/6 | abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Multifunción revestido en piel | Multifunción en piel sintética; ajuste en 2 direcciones | ajustable en altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — | — | Sí |
| Vestiduras | Tela | Piel | Piel sintética | Tela |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — | — | ajustable manual |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | Sí | Sí |
| ESC | Sí | — | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina | Frontales, laterales y de cortina |
| Alarmas | Antirrobo | — | — | Antirrobo |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | Sí | — | — | Sí |
| Control de tracción | Sí | sí | — | Sí |
| Asistencia de frenados | Sí | — | BA; AEB; frenado post-colisión | Sí |
| Llantas | Aleación | — | Según versión (ver Neumáticos) | Aleación |
| Faros | LED | — | Principales LED; automáticos; traseras LED | LED |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Ajuste y plegado eléctricos; calefactados | Eléctricos y calefaccionados |
| Manijas | Body color | — | — | Body color |
| Parrilla | Negra/Body color | — | — | Cromada |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | Pantalla táctil de 8 pulgadas | — | 12.3" con ajuste de ángulo de visión | Táctil 10 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | — | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | — | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — | — | 6 bocinas |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí | Delanteros x2; trasero x1 | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — | — | Sí |
| Portavasos | 4 | — | — | 4 |
| Control crucero | Sí | Sí | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | — | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — | Sí | Con control remoto |
| Encendido | Botón (Push Start) | — | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — | — | Electrocrómico |
| Torque | 243/4200 lb·pie/rpm | 365/3500 lb·pie/rpm | 295 lb-pie | 383 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en línea | — | 8 en V |
| Sistema Start/Stop | no | sí | — | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Integral permanente | 4WD en tiempo real | Delantero - Trasera |
| Tanque de combustible | 69 l | 105 l | 80 L | 91 l |
| Capacidad de carga | 679 kg | 828 kg | 1070 kg | 975 kg |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Manual | — | Manual |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Suspensión trasera | Eje rígido con muelles semielípticos | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. | Multilink + Watts Link | Eje rígido |
| Distancia entre ejes | 3350 mm | 2922 mm | 3270 mm | 3213 mm |
| Largo | 5411 mm | 5000 mm | 5435 mm | 5353 mm |
| Ancho sin espejos | 1980 mm | 2073 mm | 1935 mm | 2061 mm |
| Alto | 1874 mm | 1869 mm | 1872 mm | 1923 mm |
| Peso | 1940 kg | 2267 kg | 1945 kg (vehicular) | 1998 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Manual | — | Centralizado |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Sí, un toque | Eléctricos - No tiene |
| Apertura remota de garage | sí | — | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante manual |
| Bocinas | 6 bocinas | 4 | 6 | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | — |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | — | — |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel | — | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | — | — |
| Cámara de reversa | — | Sí | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | — | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos | Delanteros inerciales |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | sí | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Radio | — |
| Navegación GPS | — | SYNC 4 | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12" | — | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — | — |
| Limpialuneta | — | sí | — | — |
| Rines | — | Aleación | — | — |
| Válvulas | — | 24 | — | — |
| Alimentación | — | Inyección directa con supercargador | Inyección directa | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.9 s | — | — |
| Velocidad Máxima | — | 210 km/h | — | — |
| Neumáticos | — | 255/55/R19 | 265/65 R18 | — |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos | Doble horquilla y resorte helicoidal | — |
| Dirección asistida | — | Electro-hidráulica progresiva | — | — |
| Ancho con espejos | — | 2220 mm | — | — |
| Cajuela | — | 802 dm3 | No aplica (pickup) | — |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | — |
| Otros | — | Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | — | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | Quemacocos | — |
| TCS | — | — | Sí | — |
| Faros LED | — | — | Sí | — |
| Barras de techo | — | — | No | — |
| Defensas | — | — | Delantera y trasera | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | Sí | — |
| Asientos traseros abatibles | — | — | Abatibles 4/6 | — |
| Luz de cajuela | — | — | Sí (luz de la caja de carga) | — |
| Consumo combinado | — | — | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) | — |
| Frenos delanteros | — | — | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | — | — | Discos ventilados | — |
| Dirección | — | — | Electrónica | — |
| Encendido por botón | — | — | Sí (entrada sin llave) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | ISOFIX | — |
| Inmovilizador de motor | — | — | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | — | — | A 15 km/h | — |
| Colores | Blanco, Plata, Rojo, Azul, Grafito | Naranja Nitro, Blanco Nieve, Azul Relámpago, Plata Gris, Negro Obsidiana | Amarillo Imola, Azul Apolo, Blanco, Gris, Marrón Mendoza | Rojo Lava, Blanco, Negro, Gris Tiburón |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
