Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Toyota
Sequoia HEV
Versión: Toyota Sequoia HEV Limited 2WD (2026)
$1,735,000

Ford
Lobo HEV
Versión: Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026)
$1,821,500

Lexus
TX
Versión: Lexus TX 500h F SPORT (2026)
$1,851,900

Audi
SQ5 Sportback
Versión: Audi SQ5 Sportback 3.0L TFSI (2025)
$1,739,900
Comparativa detallada
| Característica | Toyota Sequoia HEV Toyota Sequoia HEV Limited 2WD (2026) | Ford Lobo HEV Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026) | Lexus TX Lexus TX 500h F SPORT (2026) | Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback 3.0L TFSI (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,735,000 | $1,821,500 | $1,851,900 | $1,739,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Estados Unidos | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 6 en V | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 2.4L turbo híbrido (motor eléctrico sincrónico + dos motores) • Automática 6 velocidades • AWD (DIRECT4) | 6 en V • tronic 7 vel. • Integral |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 10 velocidades | Automática 6 velocidades | tronic 7 vel. |
| Potencia | 389 hp | 431 hp | 366 hp | 367 hp |
| Cilindrada | 3498 cc | 3465 cc | 2393 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona | Climatizador trizona | Climatizador automático de confort de 3 zonas |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico, memorias, función masaje y ventilación, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Asientos delanteros con ventilación - Asientos deportivos - Interior S con asientos deportivos, diseño de rombos S piel perforada Napa Fina |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, 3ra. Fila abatible eléctricamente, Calefaccionables y ventilados | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Volante deport. de cuero, en diseño de 3 radios, achatado en parte superior e inferior con |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — | — | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — | — | — |
| Vestiduras | Piel | Piel | Piel perforada | — |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — | — | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — | — | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | — |
| EBD | Sí | — | — | — |
| ESC | Sí | — | — | — |
| Airbags | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable |
| Alarmas | Antirrobo | — | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | sí | — |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — | — | — |
| Isofix | Sí | — | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros |
| Control de tracción | Sí | sí | sí | — |
| Asistencia de frenados | Sí | — | — | Asistente de frenada de emergencia delante |
| Llantas | Aleación | — | — | Indicador de la presión de los neumáticos - Llantas de alta velocidad 255/40 R21 102Y xl |
| Faros | LED | — | — | Faros Audi Matrix LED |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Manijas | Body color | — | — | — |
| Parrilla | Negra/Body color | — | — | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — | — | — |
| Pantalla | Pantalla táctil de 14 pulgadas | — | — | Pantalla del acompañante MMI |
| Apple CarPlay | Sí | — | — | Audi Application Store y smartphone interface |
| Android Auto | Sí | — | — | Audi Application Store y smartphone interface |
| Sistema de audio | 8 bocinas | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | — |
| USB | Sí | Sí | Sí | Interfaces USB C con potencia de carga aumentada |
| Control de audio al volante | Sí | — | — | — |
| Portavasos | 4 | — | — | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativa | — | — |
| Computadora de viaje | Sí | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido Plus |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — | — | — |
| Encendido | Botón (Push Start) | — | — | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — | — | — |
| Torque | 479/2400-3600 lb·pie/rpm | 570/2500 lb·pie/rpm | 339/2000-3000 lb·pie/rpm | 550Nm / 1700 4000 rpm |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V | 4 en línea | 6 cil. en V, TFSI |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador | Inyección directa turbo intercooler | 6 cil. en V, TFSI |
| Sistema Start/Stop | si | sí | si | — |
| Potencia total sistema Híbrido | 437 hp | — | 366 hp | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral | quattro |
| Tanque de combustible | 85 l | 115 l | 65 l | 65 l |
| Capacidad de carga | 612 kg | 796 kg | 620 kg | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Distancia entre ejes | 3100 mm | 3383 mm | 2950 mm | 2,823 2,824 (opt. Susp. Neumática: 2,825 2,828) |
| Remolque con frenos | 4215 kg | 5760 kg | — | — |
| Remolque sin frenos | 453 kg | — | — | — |
| Largo | 5285 mm | 5890 mm | 5170 mm | 4,717 mm |
| Ancho sin espejos | 2021 mm | 2029 mm | 1990 mm | 1,900 mm |
| Alto | 1862 mm | 1960 mm | 1780 mm | 1619 1644 (opt. Susp. Neumática: 1626 1657) |
| Peso | 2655 kg | 2534 kg | 2245 kg | 2,050 2,195 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Altura de piso | 218 mm | — | 203 mm | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | — |
| Bocinas | 8 bocinas | 14 | 21 | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico | Panorámico | Techo de cristal panorámico |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Apertura remota de garage | — | sí | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | sí | — |
| Cámara de reversa | — | Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | sí | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | — |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Sistema de sonido Premium Bang & Olufsen con sonido 3D |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) | — | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de navegación |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" | Táctil de 14" | — |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Rines | — | Aleación | Aleación | Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles Y, Gris Satinado 255/40 R21 |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Válvulas | — | 24 | 16 | — |
| Rendimiento en Ciudad | — | 7.8 km/l | — | — |
| Rendimiento en Ruta | — | 11.4 km/l | — | — |
| Rendimiento Mixto | — | 9.1 km/l | — | — |
| Neumáticos | — | 275/50/R22 | 222/45/R22 | — |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | — | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | Multilink con eje rígido, resortes helicoidales y barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | Eléctrica | — |
| Ancho con espejos | — | 2458 mm | — | — |
| Palanca de cambios | — | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Limpialuneta | — | — | sí | — |
| Cajuela | — | — | 572 dm3 | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela |
| Calefacción de asientos | — | — | — | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado |
| Masaje de asientos | — | — | — | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros |
| Calefacción de volante | — | — | — | Calefacción del volante |
| Encendido por botón | — | — | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital |
| Cámara 360 | — | — | — | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView |
| Alerta de punto ciego | — | — | — | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, sistema de asistente tráfico para el tráfico |
| Alerta de tráfico cruzado | — | — | — | Asistente para el tráfico transversal delantero |
| Faros LED | — | — | — | Faros Audi Matrix LED |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | Audi Phone Box |
| Asientos abatibles | — | — | — | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos y ajuste antideslumbrante |
| Acceso sin llave | — | — | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital |
| Aceleración 0-100 | — | — | — | 4.5 s |
| Velocidad máxima | — | — | — | 250 km/hr |
| Consumo ciudad | — | — | — | 9.9 |
| Consumo carretera | — | — | — | 15.5 |
| Consumo combinado | — | — | — | l |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros |
| Colores | Azul, Blanco, Gris, Negro, Plata | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Blanco Metálico, Gris Basalto | Platinum White, Silver, Titanium Carbide Gray, Graphite Black, Deep Blue | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
