Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Toyota
Highlander HEV
Versión: Toyota Highlander HEV XLE (2026)
$958,900

Honda
CR-V Hybrid
Versión: Honda CR-V Hybrid Touring (2027)
$965,900

Gwm
Tank 300
Versión: GWM Tank 300 HEV Luxury (2026)
$937,900

Mazda
CX-70
Versión: Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026)
$996,900
Comparativa detallada
| Característica | Toyota Highlander HEV Toyota Highlander HEV XLE (2026) | Honda CR-V Hybrid Honda CR-V Hybrid Touring (2027) | Gwm Tank 300 GWM Tank 300 HEV Luxury (2026) | Mazda CX-70 Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $958,900 | $965,900 | $937,900 | $996,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Estados Unidos | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea 2.0L híbrido • E-CVT • Delantera | 4 en línea • 9HAT • AWD Inteligente + 4L | 6 en línea • Automática 8 velocidades con modo manual • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automatica 6 velocidades | Automática CVT | 9HAT | Automática |
| Potencia | 186 hp | 204 hp | 341 hp | 280 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 1993 cc | 1998 cc | 3298 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona | Automático de doble zona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico, Calefaccionables | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor | — | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | 2da. y 3ra. Fila abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | Con boton | Con sistema remoto | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Electricos - termicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED, desempañante y memoria | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Electrico | Eléctrico | Quemacocos | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel | — | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa | — | Adaptativa |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | si | — | — | — |
| Cámara de reversa | Si, con display en tablero | Sí | Cámara 360 con función de chasis transparente | Sí |
| Airbags | Rodillas (1), cojín (1), frontales (2), laterales (2) y cortina (2) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Si | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí | — | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Si | Sí | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | si | sí | — | sí |
| Control de traccion | si | — | — | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | — | — | — |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | si | sí | — | sí |
| Rines | Aleacion | Aleación | Aluminio de 18" (265/60 R18) | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | Audio Premium Infinity | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 6 | 12 | — | 12 |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — | — | — |
| USB | Si | Sí | — | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Tactil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | — | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Sin sensor de pie para cajuela | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 173/4400 lb-pie/rpm | 247/0-2000 lb·pie/rpm | 280 lb-pie @ 1,700-4,000 rpm (477 lb-pie combinados) | 369/2000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en linea | 4 en línea | 4 en línea | 6 en línea |
| Valvulas | 16 | 16 | — | 24 |
| Alimentacion | Inyeccion directa | Inyección directa | 2.0T GDI + motor eléctrico (HEV) | Inyección directa turbo + sistema mild hybrid 48V (e-Skyactiv G) |
| Sistema Start/Stop | si | — | — | Sí |
| Potencia total sistema Hibrido | 243 hp | 204 hp | — | — |
| Motor - Traccion | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | 6 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumaticos | 235/65/R18 | 235/55/R19 | Rines de aluminio de 18" (265/60 R18) con llantas para asfalto | — |
| Suspension delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson | Doble horquilla | — |
| Suspension trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Barra de torsión | Independiente Multi-link | — |
| Direccion asistida | Electrica progresiva | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Largo | 4950 mm | 4695 mm | 4,760 mm | 5120 mm |
| Ancho sin espejos | 1930 mm | 1866 mm | 1,930 mm | — |
| Alto | 1730 mm | 1680 mm | 1,903 mm | 1733 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm | 2701 mm | 2,750 mm | 3120 mm |
| Cajuela | 454 dm3 | 983 dm3 | 400 L | 545 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l | 57 l | 75 L | 68 l |
| Peso | 1980 kg | 1736 kg | — | 2100 kg |
| Capacidad de carga | 725 kg | — | No disponible (capacidad de arrastre: 750 kg) | — |
| Altura de piso | 204 mm | — | — | — |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | — | Traseros |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | sí |
| Rendimiento en Ciudad | — | 24,4 km/l | — | — |
| Rendimiento en Ruta | — | 22,1 km/l | — | — |
| Rendimiento Mixto | — | 23,3 km/l | — | — |
| Cierre centralizado | — | — | Con comando a distancia | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | Sí | — |
| Llave inteligente con botón de encendido | — | — | Sí | — |
| Luces ambientales de 64 colores | — | — | Sí | — |
| Paletas de cambio de velocidad | — | — | Sí | — |
| ESC | — | — | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | — |
| TCS | — | — | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sí (anclaje para silla de bebé) | — |
| Asistencia de frenado | — | — | Sí | — |
| HAC/HDC (ascenso y descenso en pendientes) | — | — | Sí | — |
| TPMS (monitoreo de presión de llantas) | — | — | Sí | — |
| Llanta de refacción | — | — | Tamaño completo con cubierta | — |
| Bloqueo de diferenciales delantero y trasero | — | — | Sí | — |
| Llantas | — | — | Para asfalto | — |
| Faros LED | — | — | Sí, con encendido automático y luces de niebla delanteras y traseras | — |
| Barras de techo | — | — | Rieles en el techo | — |
| Defensas | — | — | Preparación para tirón de remolque con arnés de 12 pines | — |
| Estribos laterales fijos | — | — | Sí | — |
| Antena de tiburón | — | — | Sí | — |
| Pantalla | — | — | A color de 12.3" | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto | — |
| Asientos traseros abatibles | — | — | Sí (60/40) | — |
| Aceleración 0-100 | — | — | 8.1 s | — |
| Consumo ciudad | — | — | 12.9 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 11.4 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 11.9 km/l (196 gCO2/km) | — |
| Frenos delanteros | — | — | Disco | — |
| Frenos traseros | — | — | Disco | — |
| Dirección | — | — | Electro-asistida (EPS) | — |
| Faros | — | — | LED con encendido y apagado automático, con luces de conducción diurna LED (DRL) y luces de niebla delanteras y traseras | — |
| Encendido por botón | — | — | Sí (llave inteligente) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | — | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | — | 6.5 s |
| Velocidad máxima | — | — | — | 210 km/h |
| Ancho con espejos | — | — | — | 1994 mm |
| Colores | Blanco Perlado, Azul Oscuro, Rojo, Gris metálico, Negro | Blanco Platino, Plata Solar, Gris Cósmico, Negro Cristal | Blanco, Gris, Naranja, Negro, Rojo Alfa | Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
