← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Tesla
Model Y
Versión: Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026)
$799,000

Volvo
EX40
Versión: Volvo EX40 Core (2026)
$849,900
Comparativa detallada
| Característica | Tesla Model Y Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026) | Volvo EX40 Volvo EX40 Core (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $799,000 | 969900 MXN $849,900 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Bélgica |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Eléctrico • Transmisión directa • Tracción trasera | Single Motor • Automática • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática de 1 velocidad (transmisión directa) | Automática |
| Potencia | 300 hp | 238 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico, Calefaccionables | Asiento del conductor con memoria |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con boton | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Pilot Assist |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Sí |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Deportivo |
| Apertura remota de garage | si | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, de cabeza (cortina), laterales delanteros |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | Inerciales delanteros y traseros |
| Otros | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Alarma de luces encendidas | Si | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido automatico, Con luces led, Con regulacion automatica | — |
| Rines | Aleacion | Aleación 19" |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium | AM/FM, High Performance Sound |
| Bocinas | 14 | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | si | — |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Google Maps integrado |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Tactil de 15" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Cilindros | N/A (Eléctrico) | — |
| Alimentación | Motor eléctrico | Motor eléctrico |
| Sistema Start/Stop | N/A (Eléctrico) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.0 s | — |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | 517 km (estimado EPA) | — |
| Motor - Tracción | Trasero - Tracción trasera (RWD) | RWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Suspensión delantera | Independiente, multibrazo | — |
| Suspensión trasera | Independiente, multibrazo | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4,797 mm | 4440 mm |
| Ancho sin espejos | 1,920 mm | 1873 mm |
| Alto | 1,624 mm | 1647 mm |
| Distancia entre ejes | 2,890 mm | 2702 mm |
| Cajuela | 2,158 dm3 (con asientos traseros abatidos) | 410 L (2da fila arriba) / 1400 L (asientos abatidos) |
| Tanque de combustible | N/A (Eléctrico) | N/A (Eléctrico) |
| Asientos | 5 | — |
| Asistente de conduccion | Autopilot basico incluido; Piloto automatico mejorado opcional ($88,600 MXN); Full Self-Driving (Supervisado) opcional ($177,200 MXN) | — |
| Iluminación interior | — | Nivel alto |
| Torque | — | 310 lb.ft |
| Batería nominal | — | 70.0 kWh |
| Aceleración 0-100 | — | 7.3 s |
| Consumo combinado | — | 17.1 kWh/100 km (ciclo no explicitado en esta fila) |
| Autonomía eléctrica | — | 377.60 km (FTP-75) |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2034 mm |
| Peso | — | 2040 kg |
| Remolque máximo | — | 1500 kg |
| Cierre centralizado | — | Keyless entry |
| Faros | — | LED Pixel Thor's Hammer |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Pantalla | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Asistente de Google |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Azul marino, Negro Diamante, Rojo Ultra | Sand Dune, Cloud Blue, Crystal White, Onyx Black, Denim Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
