Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Suzuki
Fronx Boostergreen
Versión: Suzuki Fronx BoosterGreen GLS TA (2027)
$399,990

Geely
Coolray Plus
Versión: Geely Coolray Plus GC (2026)
$399,990

Gwm
Jolion
Versión: GWM Jolion Gasolina Active (2026)
$399,900

GAC Motor
EMZOOM
Versión: GAC EMZOOM GB (2026)
$398,900
Comparativa detallada
| Característica | Suzuki Fronx Boostergreen Suzuki Fronx BoosterGreen GLS TA (2027) | Geely Coolray Plus Geely Coolray Plus GC (2026) | Gwm Jolion GWM Jolion Gasolina Active (2026) | GAC Motor EMZOOM GAC EMZOOM GB (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $399,990 | $399,990 | $399,900 | $398,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | China | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros DUALJET 1.5L DOHC VVT • Automática 6 velocidades • Delantera | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • 7DCT • No disponible | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática 7 velocidades | 7DCT | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) |
| Potencia | 102 hp | 172 hp | 148 hp | 174 hp |
| Cilindrada | 1462 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador | Automático | Manual |
| Cierre centralizado de puertas | Sí | — | — | — |
| Control de audio y manos libres al volante | Sí | — | — | — |
| Control de velocidad crucero al volante | Sí | — | — | — |
| Filtro de polen | Sí | — | — | — |
| Botón de arranque (Keyless Push Start®) | No | — | — | — |
| Cargador inalámbrico | No | — | — | — |
| Head-up display | No | — | — | — |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | Sí | — | — | — |
| Asistencia de frenado (BA) | Sí | — | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | Sí | sí | — | sí |
| Control de estabilidad | Sí | sí | — | sí |
| Sistema Hill Hold | Sí | — | — | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí | Sí, con guías dinámicas | Sí |
| Cámara de visión periférica 360° | No | — | — | — |
| Luz de tránsito diurno (DRL) | Sí | — | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | — | sí |
| Bolsas de aire frontales (x2) | Sí | — | — | — |
| Bolsas de aire laterales (x2) | Sí | — | — | — |
| Bolsas de aire tipo cortina (x2) | Sí | — | — | — |
| Pedal de freno colapsable | Sí | — | — | — |
| Dispositivos de advertencia acústica traseros | Sí | — | — | — |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | Sí | — | — | — |
| Carrocería | SUV 5 puertas | — | — | — |
| Llanta de refacción con rin de acero 195/60 R16 | Sí | — | — | — |
| Bocinas frontales (x2) | Sí | — | — | — |
| Bocinas traseras (x2) | Sí | — | — | — |
| Tweeters frontales (x2) | No | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entrada USB frontal | Sí | — | — | — |
| Puertos USB traseros (x2) | Sí | — | — | — |
| Torque | 101 lb-pie @ 4,400 RPM lb-pie | 214/2000-3500 lb·pie/rpm | 162 lb-pie | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | — | 16 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo (1.5 Turbo) | Inyección directa turbo (1.5TG) |
| Sistema Start/Stop | Sí (sistema BoosterGreen) | — | — | — |
| Relación de compresión | 12:01 | — | — | — |
| Motor generador eléctrico | 3 HP / 41 lb-pie, batería de ion-litio 12V | — | — | — |
| Consumo ciudad | 18.96 km/l | — | — | 13.8 km/L |
| Consumo carretera | 23.9 km/l | — | — | 20.3 km/L |
| Consumo combinado | 20.9 km/l | — | — | 16.1 km/L |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera | 4 en línea - No disponible (el sitio no publica tracción para el ICE) | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Tambor | — | Disco | — |
| Neumáticos | 195/60 R16 (llanta de refacción con rin de acero 195/60 R16) | 215/60/R17 | Rines de aluminio de 17" | — |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal | Independiente tipo McPherson | — | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Viga de torsión con resorte helicoidal | Multilink | — | Barra de torsión |
| Dirección | Piñón y cremallera con asistencia electrónica | — | — | Asistida eléctrica (EPS) |
| Largo | 3,995 mm | 4380 mm | 4,472 mm | 4,410 mm |
| Ancho sin espejos | 1,765 mm | 1810 mm | 1,841 mm | 1,850 mm |
| Alto | 1,550 mm | 1615 mm | 1,626 mm | 1,600 mm |
| Distancia entre ejes | 2,520 mm | 2600 mm | 2,700 mm | 2,650 mm |
| Ancho de vía delantero | 1,520 mm | — | — | — |
| Ancho de vía trasero | 1,530 mm | — | — | — |
| Distancia mínima al piso | 170 mm | — | — | — |
| Radio mínimo de giro | 4.8 m | — | — | — |
| Pasajeros | 5 | — | — | — |
| Cierre centralizado | Sí | — | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | — |
| Faros | Con luz de tránsito diurno (DRL) | — | Con encendido y apagado automático, con luces LED, con luces LED de marcha diurna | — |
| Volante | Con control de audio, manos libres y velocidad crucero | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Dispositivos de advertencia acústica traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Control crucero | Sí | Sí | — | Sí |
| Encendido por botón | No | — | Con botón y sistema remoto | — |
| Airbags | 6 (frontales x2, laterales x2, tipo cortina x2) | Conductor y acompañante | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales delanteras, 2 tipo cortina) |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | — | — |
| ESC | Sí | — | Sí (con RMI) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos (ELR) con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos (ELR) | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — | Sí | — |
| Alarma | Sí | — | Sí (alarma e inmovilizador de motor) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | Sí | — |
| Hill Hold | Sí | — | — | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — | — | — |
| TPMS | Sí | — | — | — |
| Bocinas | Frontales (x2), traseras (x2) | 6 | 6 | 2 |
| USB | Entrada USB frontal, puertos USB traseros (x2) | Sí | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) | Delantero Tipo A |
| Pantalla | 7" a color con Apple CarPlay y Android Auto | — | A color de 10.25" | Táctil de 10.25" y clúster digital de 3.5" |
| Android Auto | Sí | — | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí | — | Sí, inalámbrico | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | — | Simil piel | — | Tela |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) | Eléctricos - Eléctricos |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | sí |
| Otros | — | Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de tracción | — | sí | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM | HD/AM/FM | AM - FM |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.25" color |
| Faros delanteros | — | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí | — | sí |
| Rines | — | Aleación | Aluminio de 17" | De 17" (215/60) |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,6 s | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | — |
| Tanque de combustible | — | 45 l | — | 47 L |
| Peso | — | 1357 kg | — | 1,370-1,415 kg |
| TCS | — | — | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sí | — |
| Faros LED | — | — | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) | — |
| Manijas cromadas | — | — | Al color de la carrocería | — |
| Barras de techo | — | — | Rieles en el techo | Decorativas |
| Comandos de voz | — | — | Sí (control de funciones básicas) | — |
| Portavasos | — | — | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Iluminados con cubierta | — |
| Asientos traseros abatibles | — | — | Sí (60/40) | — |
| Faros antiniebla | — | — | — | Traseros |
| Parrilla | — | — | — | Star Diamond |
| Manijas exteriores | — | — | — | Ocultas mecánicas |
| Cristales de privacidad | — | — | — | En segunda fila |
| Medallón trasero | — | — | — | Calefactable |
| Cajuela | — | — | — | 341-1,271 L |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | — | — | Inalámbricos |
| Colores | BLANCO INVIERNO, SONIC SILVER, NEGRO NINJA | Plata, Rojo, Blanco, Gris Oscuro, Jade | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black | Rojo Extremo, Plata Polar, Negro Obsidiana, Gris Metálico, Gris Grafeno Mate |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
