Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Suzuki
Ertiga XL7 Boostergreen
Versión: Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026)
$466,990

Toyota
Avanza
Versión: Toyota Avanza LE MT (2026)
$367,300
Comparativa detallada
| Característica | Suzuki Ertiga XL7 Boostergreen Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026) | Toyota Avanza Toyota Avanza LE MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $466,990 | $367,300 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Automática 4 velocidades • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática de 4 velocidades (TA4) | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 103 hp | 104 hp |
| Cilindrada | 1462 cc | 1495 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Salida de aire frontal con control automático y salida en segunda fila con control manual | Manual |
| Cierre centralizado de puertas | Sí | — |
| Control remoto para apertura y cierre de puertas | Sí | — |
| Keyless Push Start® | Sí | — |
| Espejo retrovisor con ajuste día y noche | Sí | — |
| Volante con ajuste de altura y controles de audio | Sí | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | Sí | sí |
| Control de estabilidad | Sí | sí |
| Hill Hold Control | Sí | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Luz de tránsito diurno (DRL) | Sí | — |
| Luz de niebla | Sí | — |
| Tercera luz de stop LED | Sí | — |
| Dispositivos de advertencia acústicos traseros | Sí | — |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | Sí | — |
| Bolsas de aire frontales (x2) | Sí | — |
| Sistema de anclaje para asientos de infantes | Sí | — |
| Carrocería | Multipropósito 5 puertas | — |
| Puerto USB y puerto auxiliar | Sí | — |
| Torque | 102 lb-pie @ 4,400 RPM lb-pie | 102/4200 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 | 4 en línea |
| Válvulas | 16 (4 por cilindro) | 16 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | Sí (sistema BoosterGreen) | no |
| Relación de compresión | 10.5:01 | — |
| Motor generador eléctrico | 3 HP / 36 lb-pie, batería de ion-litio 12V | — |
| Consumo ciudad | 16.1 km/l | — |
| Consumo carretera | 20.2 km/l | — |
| Consumo combinado | 17.7 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Tambor | — |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Viga de torsión con resorte helicoidal | Eje rígido |
| Dirección | Piñón y cremallera con asistencia electrónica | — |
| Largo | 4,450 mm | 4140 mm |
| Ancho sin espejos | 1,775 mm | 1660 mm |
| Alto | 1,710 mm | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | 2,740 mm | 2655 mm |
| Ancho de vía delantero | 1,520 mm | — |
| Ancho de vía trasero | 1,535 mm | — |
| Pasajeros | 7 | — |
| Faros | Con luz de tránsito diurno (DRL) y luz de niebla | — |
| Volante | Con ajuste de altura y controles de audio | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Dispositivos de advertencia acústica traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Vidrios | Delanteros y traseros (elevadores eléctricos) | Eléctricos - Eléctricos |
| Encendido por botón (Keyless Push Start®) | Sí | — |
| Descansabrazos para conductor con ajuste deslizable | Sí | — |
| Airbags | 2 (frontales x2) | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Frontales de 3 puntos con pretensores; segunda y tercer fila de 3 puntos con bloqueo de carrete | Delanteros y traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (sistema de anclaje para asientos de infantes) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Tercera luz de stop | LED | Sí |
| TPMS | Sí | — |
| USB | Puerto USB y puerto auxiliar | Sí |
| Pantalla | 7" a color, con Apple CarPlay y Android Auto | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste manual |
| Asientos traseros | — | 2da. Fila abatibles 50/50 y 3ra. fila tipo banca |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos |
| Vestiduras | — | Tela |
| Otros | — | Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Fijos |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Acero con tapón |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna solo tapa de combustible |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos sólidos - Tambor |
| Neumáticos | — | 185/70/R14 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 899 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 45 l |
| Peso | — | 1135 kg |
| Capacidad de carga | — | 565 kg |
| Colores | BLANCO PERLADO, GRIS MAGMA, BLANCO ESTELAR, ARENA ONIX | Rojo, Plata, Negro, Grafito, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
