← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Suzuki
Ertiga Boostergreen
Versión: Suzuki Ertiga Boostergreen GLS TM (2026)
$390,990

Toyota
Avanza
Versión: Toyota Avanza LE MT (2026)
$367,300
Comparativa detallada
| Característica | Suzuki Ertiga Boostergreen Suzuki Ertiga Boostergreen GLS TM (2026) | Toyota Avanza Toyota Avanza LE MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $390,990 | $367,300 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Manual 5 velocidades • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades (TM) | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 103 hp | 104 hp |
| Cilindrada | 1462 cc | 1495 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual con control y ventila para 1ra y 2da fila | Manual |
| Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | Sí | — |
| Elevadores eléctricos delanteros y traseros | Sí | — |
| Control crucero | No | — |
| Keyless Push Start® | No | — |
| Cámara de reversa | No | — |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | Sí | sí |
| Control de estabilidad | Sí | sí |
| Hill Hold Control (HHC) | Sí | — |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | Sí | — |
| Anclajes para asiento de infante (x2) | Sí | — |
| Barras de protección en puertas | Sí | — |
| Bolsas de aire frontales (x2) | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — |
| Dispositivos de advertencia acústica traseros | Sí | — |
| Luz de niebla | No | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Carrocería | Multipropósito 5 puertas | — |
| Tracción | Delantera (2WD) | — |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades (TM) | — |
| Pasajeros | 7 | — |
| Torque | 102 lb-pie @ 4,400 RPM lb-pie | 102/4200 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 | 4 en línea |
| Válvulas | 16 (4 por cilindro) | 16 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | Sí (sistema BoosterGreen) | no |
| Relación de compresión | 10.5:01 | — |
| Motor generador eléctrico | 3 HP / 36 lb-pie, batería de ion-litio 12V | — |
| Consumo ciudad | 15.1 km/l | — |
| Consumo carretera | 20.1 km/l | — |
| Consumo combinado | 17.0 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Tambor | — |
| Neumáticos | 185/65 R15 | 185/70/R14 |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Viga de torsión con resorte helicoidal | Eje rígido |
| Dirección | Piñón y cremallera con asistencia electrónica | — |
| Largo | 4,395 mm | 4140 mm |
| Ancho sin espejos | 1,735 mm | 1660 mm |
| Alto | 1,700 mm | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | 2,740 mm | 2655 mm |
| Ancho de vía delantero | 1,510 mm | — |
| Ancho de vía trasero | 1,520 mm | — |
| Cierre centralizado de seguros del lado del conductor | Sí | — |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Dispositivos de advertencia acústica traseros | — |
| Vidrios | Delanteros y traseros (elevadores eléctricos) | Eléctricos - Eléctricos |
| Encendido por botón (Keyless Push Start®) | No | — |
| Airbags | 2 (frontales x2) | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos con ajuste de altura; 2da fila (x3) y 3ra fila (x2) de 3 puntos | Delanteros y traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (anclajes para asiento de infante x2) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Pantalla | 7" a color, con Apple CarPlay y Android Auto | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste manual |
| Asientos traseros | — | 2da. Fila abatibles 50/50 y 3ra. fila tipo banca |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos |
| Vestiduras | — | Tela |
| Otros | — | Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Fijos |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Acero con tapón |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna solo tapa de combustible |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos sólidos - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 899 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 45 l |
| Peso | — | 1135 kg |
| Capacidad de carga | — | 565 kg |
| Colores | BLANCO PERLADO, PLATA METALICO | Rojo, Plata, Negro, Grafito, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
