Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Suzuki
Dzire Boostergreen
Versión: Suzuki Dzire Boostergreen GLS TM (2027)
$304,990

Kia
K3
Versión: Kia K3 L TM (2027)
$305,100

Hyundai
Grand i10 Sedán
Versión: Hyundai Grand i10 Sedán GL TM (2026)
$244,000

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900
Comparativa detallada
| Característica | Suzuki Dzire Boostergreen Suzuki Dzire Boostergreen GLS TM (2027) | Kia K3 Kia K3 L TM (2027) | Hyundai Grand i10 Sedán Hyundai Grand i10 Sedán GL TM (2026) | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $304,990 | $305,100 | $244,000 | $301,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | Corea | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 cilindros Z12E 1.2L DOHC VVT • Manual 5 velocidades • Delantera | 4 en línea 1.4 L • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática CVT |
| Potencia | 80 hp | 98 hp | 83 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1197 cc | 1398 cc | 1197 cc | 1496 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Manual | Automático | Manual |
| Calefacción | Sí | — | — | — |
| Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | Sí | — | — | — |
| Manos libres al volante | Sí | — | — | — |
| Control de velocidad crucero al volante | Sí | — | — | — |
| Salida de aire acondicionado en segunda fila | Sí | — | — | — |
| Filtro de polen | Sí | — | — | — |
| Elevadores eléctricos delanteros y traseros | Sí | — | — | — |
| Altavoces frontales y traseros | Sí | — | — | — |
| Tweeters frontales | No | — | — | — |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | Sí | — | — | — |
| Control de estabilidad | Sí | sí | — | sí |
| Asistencia de frenado (BA) | Sí | — | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | Sí | sí | — | sí |
| Frenos de disco delanteros | Sí | — | — | — |
| Frenos de tambor traseros | Sí | — | — | — |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | Sí | — | — | — |
| Anclajes inferiores ISOFIX x2 | Sí | — | — | — |
| Bolsas de aire frontales SRS (x2) | Sí | — | — | — |
| Bolsas de aire laterales SRS (x2) | Sí | — | — | — |
| Bolsas de aire tipo cortina SRS (x2) | Sí | — | — | — |
| Inmovilizador de arranque | Sí | — | — | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | Sí |
| Control de retención en colinas (HHC) | Sí | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | — | — | — |
| Cámara de reversa | Sí | — | — | Sí |
| Barras laterales de protección en puertas | Sí | — | — | — |
| Carrocería | Sedán 4 puertas | — | — | — |
| Llanta y rin | 165/80 R14 | — | — | — |
| Luz de niebla | No | — | — | — |
| Luz de tránsito diurno (DLR) | No | — | — | — |
| Puerto USB consola central 1 tipo A | Sí | — | — | — |
| Puerto USB consola trasera 1 tipo A + 1 tipo C | Sí | — | — | — |
| Toma para accesorios de 12 V | Sí | — | — | — |
| Reposabrazos central trasero | Sí | — | — | — |
| Torque | 82 lb-pie @ 4,300 RPM | 98/4000 lb·pie/rpm | 84/4000 lb·pie/rpm | 107/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 | — | 16 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección directa | — | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí (sistema BoosterGreen) | — | no | — |
| Relación de compresión | 13:01 | — | — | — |
| Motor generador eléctrico | 3 HP / 44 lb-pie, batería de ion-litio 12V | — | — | — |
| Consumo ciudad | 20.9 km/l | — | — | — |
| Consumo carretera | 29.1 km/l | — | — | — |
| Consumo combinado | 24.6 km/l | — | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — | — | — |
| Frenos traseros | Tambor | — | — | — |
| Neumáticos | 165/80 R14 | 185/65/R15 | — | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal | Independiente tipo McPherson | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Viga de torsión con resorte helicoidal | Barra de torsión | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Barra de torsión |
| Dirección | Piñón y cremallera con asistencia electrónica | — | — | — |
| Largo | 3,995 mm | 4545 mm | 3995 mm | 4149 mm |
| Ancho sin espejos | 1,735 mm | 1765 mm | 1680 mm | 1750 mm |
| Alto | 1,525 mm | 1475 mm | 1520 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 2,450 mm | 2670 mm | 2450 mm | 2490 mm |
| Cajuela | 378 L | — | — | 150 dm3 |
| Peso | 940 - 965 kg | — | 1400 kg | 1255 kg |
| Ancho de vía delantero | 1,525 mm | — | — | — |
| Ancho de vía trasero | 1,530 mm | — | — | — |
| Pasajeros | 5 | — | — | — |
| Cierre centralizado de seguros del lado del conductor | Sí | — | — | — |
| Faros | Con luz de niebla y luz de tránsito diurno (DLR) | — | — | — |
| Volante | Con manos libres y control de velocidad crucero | Con ajuste en altura, Multifunción | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Sensores de estacionamiento traseros | — | — | Traseros |
| Control crucero | Sí | — | — | Sí |
| Vidrios | Delanteros y traseros (elevadores eléctricos) | Eléctricos - Eléctricos | Manuales - Manuales | Eléctricos - Eléctricos |
| Encendido por botón (Keyless Push Start®) | No | — | — | — |
| Airbags | 6 (frontales SRS x2, laterales SRS x2, tipo cortina SRS x2) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | Sí | — |
| ESC | Sí | — | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos con pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2); traseros de 3 puntos con sistema ELR (x3) | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (anclajes inferiores ISOFIX x2) | — | — | — |
| Alarma | Sí | — | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | — |
| TPMS | Sí | — | — | — |
| Bocinas | Altavoces frontales y traseros | 4 | — | 6 |
| USB | USB consola central 1 tipo A; USB consola trasera 1 tipo A + 1 tipo C | Sí | — | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | — | Sí |
| Pantalla | 7" a color, con Apple CarPlay y Android Auto | — | — | — |
| Android Auto | Sí | — | — | — |
| Apple CarPlay | Sí | — | — | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste manual | ajustables manuales | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | Centralizado | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos |
| Vestiduras | — | Tela | — | Tela |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | Sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | sí |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático | — | Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Rines | — | Acero con tapón | — | Acero |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 8" color | — | Táctil de 7" color |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos sólidos - Tambor | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Tanque de combustible | — | 45 l | 37 l | 42 l |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | — |
| Cinturones | — | — | 3 puntos | — |
| Isofix | — | — | Sí | — |
| Control de tracción | — | — | Sí | sí |
| Manijas | — | — | Body color | — |
| Cierre centralizado | — | — | Sí | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Manual | Interna |
| Encendido del motor | — | — | — | Con botón |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Velocidad Máxima | — | — | — | 170 km/h |
| Faros antiniebla | — | — | — | Delanteros - Traseros |
| Limpialuneta | — | — | — | sí |
| Colores | SONIC SILVER, NEGRO NINJA, PRIME WHITE, ROJO GALANTE, AZUL PASCAL | Morning Haze, Wavy Blue, Fiery Red, Snow White Pearl, Steel Gray | Blanco, Plata, Negro, Gris, Rojo | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
