← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Soueast
S07
Versión: Soueast S07 1.5T Comfort (2027)
$519,900

Suzuki
Jimny 5 puertas
Versión: Suzuki Jimny 5 puertas GLX AT (2027)
$513,990
Comparativa detallada
| Característica | Soueast S07 Soueast S07 1.5T Comfort (2027) | Suzuki Jimny 5 puertas Suzuki Jimny 5 puertas GLX AT (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $519,900 | 538990 MXN $513,990 Bono: $25,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea turbo • 6DCT • Delantera | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Automática 4 velocidades • 4WD ALLGRIP PRO |
| Transmisión | 6DCT (doble embrague, 6 velocidades) | Automática 4 velocidades |
| Potencia | 154 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico, con salidas de aire traseras | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico (6 vías); pasajero manual (4 vías); forrados en piel sintética | Calefaccionables |
| Asientos traseros | 3ra fila abatible y removible, 2da fila con ajuste reclinable (60/40) y deslizable, descansabrazos delantero refrigerado y calefactado | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Acceso sin llave (keyless), llave inteligente (2 controles), botón de encendido | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables, abatibles eléctricos | Eléctricos |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos con apertura/cierre por control remoto, de privacidad traseros | Eléctricos - Fijos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | 3D 360° HD | — |
| Pedal de bienvenida iluminado | Frente | — |
| Luz ambiental | Monocromática | — |
| Encendido del motor | Remoto (control) | — |
| Airbags | Frontales conductor/pasajero, laterales delanteras, tipo cortina delanteras/traseras | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | Sí (BAS) | sí |
| Control de estabilidad | Sí | sí |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Otros | HHC (control de pendientes), RMI (Roll Movement Intervention), AUTO HOLD, HDC (control de descenso), TPMS, pretensores frontales, alerta de cinturón desabrochado (conductor y pasajero), anclaje ISOFIX en 2da fila | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Faros delanteros | LED con ajuste de altura, encendido automático, bienvenida con logo iluminado | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros - Traseros |
| Rieles de techo | Sí | — |
| Antena | Tipo tiburón | — |
| Rines | Aleación Blaze Blast de 20" | Aleación |
| Cajuela | Con apertura eléctrica | 85/377/830 dm3 |
| Cubierta de motor | Sí | — |
| Equipo de música | 8 bocinas Honson | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Pantallas en tablero | Display de información de 12.3" full LCD + display de consola central a color de 12.3" | Táctil de 7" color |
| USB | 1 frontal (carga y datos), 1 de carga, 1 trasero / 1 tipo-C | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbricos | — |
| Sistema de control de voz | Multimedia, Aire acondicionado, Quemacocos, Celular, Ventanas, Luz ambiental, Configuración local | — |
| Toma auxiliar | 12 V (frente / trasera) | — |
| Iluminación inferior en pedales | Sí | — |
| Cristales de privacidad traseros | Sí | — |
| Medallón trasero de privacidad | Sí | — |
| Sensor de lluvia | Sí | — |
| Modos de manejo | Eco / Sport | — |
| Descansabrazos delantero | Refrigerado y calefactado | — |
| Purificación de aire | Filtro N95 | — |
| Torque | 170 lb-pie (230 N-m @ 1,550-4,000 rpm) | 96/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 (4 por cilindro) | 16 |
| Alimentación | Turbocargador con intercooler (SQRE4T15C) | Inyección electrónica multipunto |
| Estándar de emisiones | Euro VI B | — |
| Aceleración 0-100 | <13 s | — |
| Consumo ciudad | 12.38 km/L | — |
| Consumo carretera | 18.8 km/L | — |
| Consumo combinado | 14.63 km/L | — |
| CO2 (ciudad / carretera / combinado) | 184.62 / 121.59 / 156.26 g/km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - 4WD ALLGRIP PRO |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Freno de estacionamiento | EPB con Autohold | — |
| Neumáticos | 255/45 R20 (rin Blaze Blast de aluminio de 20") | 195/80/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente tipo Multilink | Resortes helicoidales |
| Dirección asistida | EPS eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4724 mm | 3480 mm |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | 1645 mm |
| Alto | 1720 mm | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2250 mm |
| Número de asientos | 7 | — |
| Tanque de combustible | 57 L | 40 l |
| Peso | 1616 kg (en vacío) | 1095 kg |
| Color interior | Black | — |
| EBD | Sí | — |
| BAS | Sí | — |
| ESP | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Bocinas | 8 | 2 |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Capacidad de carga | — | 340 kg |
| Colores | Snow White, Glaciar Gray, Phantom Gray, Starlit Black | PRIME WHITE, CARMESI COSMOS, MARFIL CARBON, VERDE OBSESION, NEGRO NINJA |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
