Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Soueast
S07
Versión: Soueast S07 1.5T Comfort (2027)
$519,900

Suzuki
Across BoosterGreen
Versión: Suzuki Across BoosterGreen GLX TA6 (2027)
$519,990
Comparativa detallada
| Característica | Soueast S07 Soueast S07 1.5T Comfort (2027) | Suzuki Across BoosterGreen Suzuki Across BoosterGreen GLX TA6 (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $519,900 | $519,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea turbo • 6DCT • Delantera | 4 cilindros DUALJET 1.5L • Automática 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | 6DCT (doble embrague, 6 velocidades) | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 154 hp | 102 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico, con salidas de aire traseras | — |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico (6 vías); pasajero manual (4 vías); forrados en piel sintética | — |
| Asientos traseros | 3ra fila abatible y removible, 2da fila con ajuste reclinable (60/40) y deslizable, descansabrazos delantero refrigerado y calefactado | — |
| Cierre de puertas | Acceso sin llave (keyless), llave inteligente (2 controles), botón de encendido | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables, abatibles eléctricos | — |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, con ajuste de altura y profundidad | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel sintética | — |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Eléctricos con apertura/cierre por control remoto, de privacidad traseros | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | 3D 360° HD | — |
| Pedal de bienvenida iluminado | Frente | — |
| Luz ambiental | Monocromática | — |
| Encendido del motor | Remoto (control) | — |
| Airbags | Frontales conductor/pasajero, laterales delanteras, tipo cortina delanteras/traseras | — |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | Sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | Sí (BAS) | — |
| Control de estabilidad | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Otros | HHC (control de pendientes), RMI (Roll Movement Intervention), AUTO HOLD, HDC (control de descenso), TPMS, pretensores frontales, alerta de cinturón desabrochado (conductor y pasajero), anclaje ISOFIX en 2da fila | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensores | — |
| Faros delanteros | LED con ajuste de altura, encendido automático, bienvenida con logo iluminado | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Rieles de techo | Sí | — |
| Antena | Tipo tiburón | — |
| Rines | Aleación Blaze Blast de 20" | — |
| Cajuela | Con apertura eléctrica | — |
| Cubierta de motor | Sí | — |
| Equipo de música | 8 bocinas Honson | — |
| Pantallas en tablero | Display de información de 12.3" full LCD + display de consola central a color de 12.3" | — |
| USB | 1 frontal (carga y datos), 1 de carga, 1 trasero / 1 tipo-C | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbricos | — |
| Sistema de control de voz | Multimedia, Aire acondicionado, Quemacocos, Celular, Ventanas, Luz ambiental, Configuración local | — |
| Toma auxiliar | 12 V (frente / trasera) | — |
| Iluminación inferior en pedales | Sí | — |
| Cristales de privacidad traseros | Sí | — |
| Medallón trasero de privacidad | Sí | — |
| Sensor de lluvia | Sí | — |
| Modos de manejo | Eco / Sport | — |
| Descansabrazos delantero | Refrigerado y calefactado | — |
| Purificación de aire | Filtro N95 | — |
| Torque | 170 lb-pie (230 N-m @ 1,550-4,000 rpm) | — |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 (4 por cilindro) | — |
| Alimentación | Turbocargador con intercooler (SQRE4T15C) | — |
| Estándar de emisiones | Euro VI B | — |
| Aceleración 0-100 | <13 s | — |
| Consumo ciudad | 12.38 km/L | — |
| Consumo carretera | 18.8 km/L | — |
| Consumo combinado | 14.63 km/L | — |
| CO2 (ciudad / carretera / combinado) | 184.62 / 121.59 / 156.26 g/km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Freno de estacionamiento | EPB con Autohold | — |
| Neumáticos | 255/45 R20 (rin Blaze Blast de aluminio de 20") | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Independiente tipo Multilink | — |
| Dirección asistida | EPS eléctrica | — |
| Largo | 4724 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | — |
| Alto | 1720 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2,600 mm |
| Número de asientos | 7 | — |
| Tanque de combustible | 57 L | — |
| Peso | 1616 kg (en vacío) | — |
| Color interior | Black | — |
| EBD | Sí | — |
| BAS | Sí | — |
| ESP | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Bocinas | 8 | — |
| Aire acondicionado automático | — | Si |
| Ventilación en asientos frontales 3 velocidades | — | Si |
| Head-up display | — | Si |
| Cluster digital 10.25 a color | — | Si |
| Luces ambientales LED 64 multicolores | — | Si |
| Keyless Push Start | — | Si |
| Cargador inalámbrico para smartphones | — | Si |
| Volante forrado en cuero con paddle shift | — | Si |
| ABS, BA, EBD, ESC, EPB | — | Si |
| Hill Hold Control | — | Si |
| TPMS | — | Si |
| ISOFIX | — | Si |
| Cámara de visión periférica 360 | — | Si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Si |
| Luz de tránsito diurno LED (DRL) | — | Si |
| Audio Infinity by Harman 7 parlantes y subwoofer | — | Si |
| Asistente de luces altas (HBA) | — | Si |
| Monitor de punto ciego | — | Si |
| Elevadores eléctricos delanteros y traseros | — | Si |
| Descansabrazos central 2a fila con portavasos | — | Si |
| Salida de aire acondicionado 2a fila | — | Si |
| Freno de estacionamiento por botón | — | Si |
| Tipo | — | 1.5 Litros DOHC / VVT y 16 Válvulas DUALJET |
| Desplazamiento | — | 1,462 cc |
| Número de cilindros | — | 4 |
| Relación de compresión | — | 12:01 |
| Potencia neta | — | 102 HP @ 6,000 RPM |
| Torque neto | — | 101 lb-pie @ 4,400 RPM |
| Distribución de combustible | — | Inyección multipunto |
| Motor generador eléctrico (BoosterGreen) | — | 3 HP / 41 lb-pie, batería de litio 12V |
| Sistema Start/Stop | — | Si |
| Plataforma HEARTECT | — | 5 veces más fuerte y 3 más ligera |
| Tracción | — | Delantera (2WD) |
| Longitud total | — | 4,360 mm |
| Ancho total | — | 1,795 mm |
| Altura total | — | 1,655 mm |
| Distancia mínima al piso | — | 210 mm |
| Radio mínimo de giro | — | 5.4 m |
| Número de pasajeros | — | 5 |
| Aire acondicionado automático 1ra y 2da fila | — | Si |
| Asiento del conductor eléctrico y ventilación asientos | — | Si |
| Cluster digital 10.25 | — | Si |
| 6 bolsas de aire | — | Si |
| ABS, BA, EBD, ESC, EPB, HHC | — | Si |
| Cámara 360 | — | Si |
| 12 asistencias de seguridad ADAS | — | Si |
| Pantalla touch 10.1 CarPlay/Android Auto inalámbrico | — | Si |
| Audio Infinity by Harman con subwoofer | — | Si |
| Control de manos libres | — | Si |
| Colores | Snow White, Glaciar Gray, Phantom Gray, Starlit Black | PRIME WHITE, SONIC SILVER, GRIS LOBO, CARMESI COSMOS, RACCOON |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
