← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

SEV
Friday
Versión: Bold
$899,900

Zeekr
7X
Versión: Zeekr 7X Sport RWD (2027)
$939,000
Comparativa detallada
| Característica | SEV Friday Bold | Zeekr 7X Zeekr 7X Sport RWD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $939,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática (cambio de marchas electrónico) | Automática (palanca de cambios en columna) |
| Potencia | 201 hp | 416 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con control, salidas frontal y trasera y purificación de aire PM2.5 | Automático Tri-Zona con salida en 2ª fila, AQS y filtro CN95 |
| Calefacción | Sí | — |
| Filtro de aire | Grado N95 | — |
| Volante | Piel sintética multifunción, con ajuste arriba/abajo y adelante/atrás y control de audio | Forrado en piel, multifunción, con calefacción y memorias; ajuste de altura y profundidad manual |
| Modos de manejo | Económico / Confort / Deportivo | Comfort/Sport/Snow |
| Vidrios | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo clic, cierre automático por lluvia y apertura/cierre remoto | Sí, un solo toque; ventanas de privacidad traseras |
| Quemacocos / Techo panorámico | Sí, corredizo remoto, con cortina | Techo panorámico con cortina eléctrica |
| Llave | Inteligente, con encendido por botón y entrada sin llaves | — |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbrante manual | — |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativo (ACC+LCC) |
| Cámara | Panorámica de 360° tipo domo, con memoria de espejo en marcha atrás | — |
| Airbags | 8 | 7 (2 frontales, 2 laterales 1ª fila, 2 tipo cortina, 1 lateral entre asientos) |
| Cinturones | 3 traseros con alarma de no abrochado (conductor, pasajero y segunda fila) | — |
| Detección de ocupante en asiento del conductor | Sí | — |
| Alarma antirrobo | Sí | — |
| VSP (advertencia de aproximación a peatones) | Sí | — |
| Cierre central y automático | Sí | — |
| Desbloqueo automático tras colisión | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD/CBD | Sí | — |
| Bosch Intelligent break-by-wire (EHB) | Sí | — |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | Sí | — |
| TCS | Sí | Sí (DTCS) |
| ESC | Sí | Sí (ESP) |
| Hill Up Assist | Sí | — |
| Estacionamiento automático | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Luz de freno en posición alta | LED | — |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara 540° de alta definición + DVR frontal |
| Control de descenso pronunciado | Sí | — |
| Radar de aparcamiento delantero | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia (EHB) | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | Sí | — |
| Asistencia de congestión en tráfico (TJA) | Sí | — |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW) | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Sí | — |
| Asistencia de cambio de carril (LCA) | Sí | — |
| Detección de punto ciego (BSD) | Sí | — |
| Detección de objetos móviles peatones (MOD) | Sí | — |
| Asistencia de salida en pendientes (HAC) | Sí | — |
| Monitoreo de fatiga del conductor | Sí | — |
| Rines | Aleación de aluminio | 19 pulgadas de aluminio |
| Neumáticos | 235/55 R19 | 255/50 R19 |
| Faros | LED con linterna frontal LED e iluminación automática | Full LED automáticos |
| Luces diurnas | LED | — |
| Luces altas regulables | Sí (regulación eléctrica) | — |
| Faros con retraso de apagado | Sí | — |
| Proyección de logo al suelo | Sí | — |
| Luces ambientales interiores | Sí | — |
| Luces interiores con retraso de apagado | Sí | — |
| Iluminación automática al abrir maletero | Sí | — |
| Antena | Tipo aleta | — |
| Guardabarros y protectores de motor | Sí | — |
| Cristal insonorizado | Sí | — |
| Rejilla de entrada de aire activa | Sí | — |
| Equipo de música | Estéreo FM/AM | Zeekr Sound Pro |
| USB | Interfaz de carga de 5V | 2 tipo C frontales / 1 tipo A y 1 tipo C traseros |
| Interfaz de alimentación 12V | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cambio de marchas electrónico | Sí | — |
| Caja de almacenamiento central | Sí | — |
| Estuche para gafas | Sí | — |
| Puerto de montaje para soporte de teléfono móvil | Sí | — |
| Parasoles con espejo | Conductor y pasajero, con lámpara y tira LED | — |
| Ganchos interiores multiusos | Sí | — |
| Cortina de techo panorámico | Sí | — |
| Pedal de reposapiés izquierdo | Sí | — |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor | Sí | — |
| Desempañador de ventana trasera | Sí | — |
| Torque | 251 lb-pie (340 Nm) | 325 lb-pie |
| Cilindros | No disponible (Eléctrico) | — |
| Alimentación | Batería ternaria de litio, 85.9 kWh (352 V) | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), posterior |
| Aceleración 0-100 | 7.9 s | 6.0 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| Consumo combinado | 1.62 L/100 km (equivalente de energía eléctrica) | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Motor posterior (RWD) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | Multi-link con barra estabilizadora; suspensión con bujes hidráulicos |
| Dirección | Eléctrica asistida | Asistida eléctrica sensible a la velocidad |
| Largo | 4,600 mm | 4787 mm |
| Ancho sin espejos | 1,860 mm | — |
| Alto | 1,680 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2,715 mm | 2900 mm |
| Tanque de combustible | No disponible (Eléctrico) | — |
| Peso | 1,900 kg (en vacío) | — |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Cierre centralizado | Sí (cierre automático) | Sí |
| Espejos exteriores | Plegado automático, ajuste eléctrico, desempañador, luz de bienvenida con proyección de logo | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria y ajuste en reversa |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento delantero | Sí (Cámara 540°) |
| Encendido por botón | Sí | Encendido sin botón |
| EBD | Sí (EBD/CBD) | Sí |
| Cinturones de seguridad | 3 en asientos traseros, con alarma de cinturón no abrochado en todas las plazas | 3 puntos con pretensor y limitador; recordatorio 1ª y 2ª fila |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | ISOFIX |
| Asistencia de frenado | HBA/EBA/BA, Bosch EHB (break-by-wire) | Sí (BA, AEB+Park-EB, CMSF, CMSR) |
| Alarma | Antirrobo | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Desbloqueo automático tras colisión | Seguros electrónicos a prueba de niños |
| Tercera luz de stop | LED | — |
| ADAS | Frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril (LDW), asistencia de congestión en tráfico (TJA), advertencia de apertura de puerta (DOW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), asistencia de cambio de carril (LCA), detección de punto ciego (BSD), detección de objetos móviles (MOD), asistencia de salida en pendientes (HAC), monitoreo de fatiga del conductor, estacionamiento automático, control de descenso pronunciado, lámpara adaptativa de luces altas y bajas, Hill Up Assist | — |
| Asientos delanteros | — | Conductor 16 ajustes eléctricos (incl. 4 lumbar) con Boss-button; pasajero 8 ajustes eléctricos; memorias, calefacción y ventilación |
| Asientos traseros | — | Calefacción, reclinación, abatibles 60/40 |
| Vestiduras | — | Premium PU |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX |
| Llantas | — | 255/50 R19 |
| Faros LED | — | Full LED automáticos |
| Manijas | — | Ocultas |
| Pantalla | — | 16 pulgadas HD |
| Bocinas | — | 10 |
| Comandos de voz | — | Asistente virtual y comandos de voz en 4 zonas |
| Cargador inalámbrico | — | Sí, 50W (2) |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Espejo de vanidad | — | Iluminado |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Arranque remoto | — | Control remoto desde app Zeekr (página oficial) |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) |
| Capacidad de batería | — | 75 kWh LFP (bruta/utilizable: N/E) |
| Sistema de voltaje | — | 800 V |
| Puerto de carga | — | Tipo 2 (CCS2) |
| Autonomía | — | 480 km WLTP |
| Potencia máxima carga DC | — | 800 V (potencia en kW no publicada) |
| Potencia máxima carga AC | — | 22 kW (ficha publica "22 kWh", aparente errata) |
| Función V2L | — | 3.3 kW (accesorio no incluido, consultar disponibilidad) |
| Manejo de un solo pedal | — | Sí |
| Ancho con espejos | — | 1930 mm (página etiqueta: ancho incl. espejos) |
| Cajuela | — | 616 L; 1978 L con 2ª fila abatida |
| Computadora de viaje | — | Panel digital 13.02 pulgadas |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Navegación GPS | — | N/E (5G/Wi-Fi hotspot, Wi-Fi externo y OTA publicados) |
| Colores | Blanco, Verde Metálico, Rojo, Cyan, Negro | Onyx Black, Tech Grey, Crystal White, Forest Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
