← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

SEV
Friday
Versión: Bold
$899,900

Volvo
EX40
Versión: Volvo EX40 Core (2026)
$849,900
Comparativa detallada
| Característica | SEV Friday Bold | Volvo EX40 Volvo EX40 Core (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | 969900 MXN $849,900 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Bélgica |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera | Single Motor • Automática • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática (cambio de marchas electrónico) | Automática |
| Potencia | 201 hp | 238 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con control, salidas frontal y trasera y purificación de aire PM2.5 | Climatizador |
| Calefacción | Sí | — |
| Filtro de aire | Grado N95 | — |
| Volante | Piel sintética multifunción, con ajuste arriba/abajo y adelante/atrás y control de audio | Deportivo |
| Modos de manejo | Económico / Confort / Deportivo | — |
| Vidrios | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo clic, cierre automático por lluvia y apertura/cierre remoto | Sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | Sí, corredizo remoto, con cortina | — |
| Llave | Inteligente, con encendido por botón y entrada sin llaves | — |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbrante manual | — |
| Control crucero | Adaptativo | Pilot Assist |
| Cámara | Panorámica de 360° tipo domo, con memoria de espejo en marcha atrás | — |
| Airbags | 8 | Conductor y acompañante, de cabeza (cortina), laterales delanteros |
| Cinturones | 3 traseros con alarma de no abrochado (conductor, pasajero y segunda fila) | — |
| Detección de ocupante en asiento del conductor | Sí | — |
| Alarma antirrobo | Sí | — |
| VSP (advertencia de aproximación a peatones) | Sí | — |
| Cierre central y automático | Sí | — |
| Desbloqueo automático tras colisión | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD/CBD | Sí | — |
| Bosch Intelligent break-by-wire (EHB) | Sí | — |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | Sí | — |
| TCS | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Hill Up Assist | Sí | — |
| Estacionamiento automático | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Luz de freno en posición alta | LED | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Control de descenso pronunciado | Sí | — |
| Radar de aparcamiento delantero | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia (EHB) | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | Sí | — |
| Asistencia de congestión en tráfico (TJA) | Sí | — |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW) | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Sí | — |
| Asistencia de cambio de carril (LCA) | Sí | — |
| Detección de punto ciego (BSD) | Sí | — |
| Detección de objetos móviles peatones (MOD) | Sí | — |
| Asistencia de salida en pendientes (HAC) | Sí | — |
| Monitoreo de fatiga del conductor | Sí | — |
| Rines | Aleación de aluminio | Aleación 19" |
| Neumáticos | 235/55 R19 | — |
| Faros | LED con linterna frontal LED e iluminación automática | LED Pixel Thor's Hammer |
| Luces diurnas | LED | — |
| Luces altas regulables | Sí (regulación eléctrica) | — |
| Faros con retraso de apagado | Sí | — |
| Proyección de logo al suelo | Sí | — |
| Luces ambientales interiores | Sí | — |
| Luces interiores con retraso de apagado | Sí | — |
| Iluminación automática al abrir maletero | Sí | — |
| Antena | Tipo aleta | — |
| Guardabarros y protectores de motor | Sí | — |
| Cristal insonorizado | Sí | — |
| Rejilla de entrada de aire activa | Sí | — |
| Equipo de música | Estéreo FM/AM | AM/FM, High Performance Sound |
| USB | Interfaz de carga de 5V | Sí |
| Interfaz de alimentación 12V | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cambio de marchas electrónico | Sí | — |
| Caja de almacenamiento central | Sí | — |
| Estuche para gafas | Sí | — |
| Puerto de montaje para soporte de teléfono móvil | Sí | — |
| Parasoles con espejo | Conductor y pasajero, con lámpara y tira LED | — |
| Ganchos interiores multiusos | Sí | — |
| Cortina de techo panorámico | Sí | — |
| Pedal de reposapiés izquierdo | Sí | — |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor | Sí | — |
| Desempañador de ventana trasera | Sí | — |
| Torque | 251 lb-pie (340 Nm) | 310 lb.ft |
| Cilindros | No disponible (Eléctrico) | — |
| Alimentación | Batería ternaria de litio, 85.9 kWh (352 V) | Motor eléctrico |
| Aceleración 0-100 | 7.9 s | 7.3 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Consumo combinado | 1.62 L/100 km (equivalente de energía eléctrica) | 17.1 kWh/100 km (ciclo no explicitado en esta fila) |
| Motor-Tracción | Delantera | RWD |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | — |
| Dirección | Eléctrica asistida | Eléctrica |
| Largo | 4,600 mm | 4440 mm |
| Ancho sin espejos | 1,860 mm | 1873 mm |
| Alto | 1,680 mm | 1647 mm |
| Distancia entre ejes | 2,715 mm | 2702 mm |
| Tanque de combustible | No disponible (Eléctrico) | N/A (Eléctrico) |
| Peso | 1,900 kg (en vacío) | 2040 kg |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Cierre centralizado | Sí (cierre automático) | Keyless entry |
| Espejos exteriores | Plegado automático, ajuste eléctrico, desempañador, luz de bienvenida con proyección de logo | Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento delantero | Delanteros y traseros |
| Encendido por botón | Sí | Sí |
| EBD | Sí (EBD/CBD) | Sí |
| Cinturones de seguridad | 3 en asientos traseros, con alarma de cinturón no abrochado en todas las plazas | Inerciales delanteros y traseros |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | HBA/EBA/BA, Bosch EHB (break-by-wire) | Sí |
| Alarma | Antirrobo | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Desbloqueo automático tras colisión | Sí |
| Tercera luz de stop | LED | Sí |
| ADAS | Frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril (LDW), asistencia de congestión en tráfico (TJA), advertencia de apertura de puerta (DOW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), asistencia de cambio de carril (LCA), detección de punto ciego (BSD), detección de objetos móviles (MOD), asistencia de salida en pendientes (HAC), monitoreo de fatiga del conductor, estacionamiento automático, control de descenso pronunciado, lámpara adaptativa de luces altas y bajas, Hill Up Assist | — |
| Asientos delanteros | — | Asiento del conductor con memoria |
| Iluminación interior | — | Nivel alto |
| Batería nominal | — | 70.0 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 377.60 km (FTP-75) |
| Ancho con espejos | — | 2034 mm |
| Cajuela | — | 410 L (2da fila arriba) / 1400 L (asientos abatidos) |
| Remolque máximo | — | 1500 kg |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | — | Tela |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Google Maps integrado |
| Pantalla | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Asistente de Google |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Blanco, Verde Metálico, Rojo, Cyan, Negro | Sand Dune, Cloud Blue, Crystal White, Onyx Black, Denim Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
