← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

SEV
Friday
Versión: Bold
$899,900

Volkswagen
ID.4
Versión: Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024)
$899,990
Comparativa detallada
| Característica | SEV Friday Bold | Volkswagen ID.4 Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $899,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática (cambio de marchas electrónico) | Automática |
| Potencia | 201 hp | 335 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con control, salidas frontal y trasera y purificación de aire PM2.5 | Climatizador automático bi-zona |
| Calefacción | Sí | — |
| Filtro de aire | Grado N95 | — |
| Volante | Piel sintética multifunción, con ajuste arriba/abajo y adelante/atrás y control de audio | — |
| Modos de manejo | Económico / Confort / Deportivo | — |
| Vidrios | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo clic, cierre automático por lluvia y apertura/cierre remoto | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Sí, corredizo remoto, con cortina | Panorámico de cristal opcional |
| Llave | Inteligente, con encendido por botón y entrada sin llaves | — |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbrante manual | — |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativo ACC |
| Cámara | Panorámica de 360° tipo domo, con memoria de espejo en marcha atrás | — |
| Airbags | 8 | 6 (frontales, laterales, de cortina) |
| Cinturones | 3 traseros con alarma de no abrochado (conductor, pasajero y segunda fila) | — |
| Detección de ocupante en asiento del conductor | Sí | — |
| Alarma antirrobo | Sí | — |
| VSP (advertencia de aproximación a peatones) | Sí | — |
| Cierre central y automático | Sí | — |
| Desbloqueo automático tras colisión | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí con EBD |
| EBD/CBD | Sí | — |
| Bosch Intelligent break-by-wire (EHB) | Sí | — |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Hill Up Assist | Sí | — |
| Estacionamiento automático | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | Sí |
| Luz de freno en posición alta | LED | — |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Control de descenso pronunciado | Sí | — |
| Radar de aparcamiento delantero | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia (EHB) | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | Sí | — |
| Asistencia de congestión en tráfico (TJA) | Sí | — |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW) | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Sí | — |
| Asistencia de cambio de carril (LCA) | Sí | — |
| Detección de punto ciego (BSD) | Sí | — |
| Detección de objetos móviles peatones (MOD) | Sí | — |
| Asistencia de salida en pendientes (HAC) | Sí | — |
| Monitoreo de fatiga del conductor | Sí | — |
| Rines | Aleación de aluminio | — |
| Neumáticos | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
| Faros | LED con linterna frontal LED e iluminación automática | — |
| Luces diurnas | LED | — |
| Luces altas regulables | Sí (regulación eléctrica) | — |
| Faros con retraso de apagado | Sí | — |
| Proyección de logo al suelo | Sí | — |
| Luces ambientales interiores | Sí | — |
| Luces interiores con retraso de apagado | Sí | — |
| Iluminación automática al abrir maletero | Sí | — |
| Antena | Tipo aleta | — |
| Guardabarros y protectores de motor | Sí | — |
| Cristal insonorizado | Sí | — |
| Rejilla de entrada de aire activa | Sí | — |
| Equipo de música | Estéreo FM/AM | — |
| USB | Interfaz de carga de 5V | Puertos USB-C |
| Interfaz de alimentación 12V | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cambio de marchas electrónico | Sí | — |
| Caja de almacenamiento central | Sí | — |
| Estuche para gafas | Sí | — |
| Puerto de montaje para soporte de teléfono móvil | Sí | — |
| Parasoles con espejo | Conductor y pasajero, con lámpara y tira LED | — |
| Ganchos interiores multiusos | Sí | — |
| Cortina de techo panorámico | Sí | — |
| Pedal de reposapiés izquierdo | Sí | — |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor | Sí | — |
| Desempañador de ventana trasera | Sí | — |
| Torque | 251 lb-pie (340 Nm) | 369 lb·pie (500 Nm) |
| Cilindros | No disponible (Eléctrico) | 0 (Eléctrico) |
| Alimentación | Batería ternaria de litio, 85.9 kWh (352 V) | Batería de iones de litio 82 kWh |
| Aceleración 0-100 | 7.9 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Consumo combinado | 1.62 L/100 km (equivalente de energía eléctrica) | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Tracción integral (4Motion) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | — |
| Dirección | Eléctrica asistida | Electromecánica asistida |
| Largo | 4,600 mm | 4584 mm |
| Ancho sin espejos | 1,860 mm | — |
| Alto | 1,680 mm | 1612 mm |
| Distancia entre ejes | 2,715 mm | 2765 mm |
| Tanque de combustible | No disponible (Eléctrico) | — |
| Peso | 1,900 kg (en vacío) | 2120 kg |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Cierre centralizado | Sí (cierre automático) | — |
| Espejos exteriores | Plegado automático, ajuste eléctrico, desempañador, luz de bienvenida con proyección de logo | Eléctricos abatibles con desempañador |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento delantero | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| EBD | Sí (EBD/CBD) | — |
| Cinturones de seguridad | 3 en asientos traseros, con alarma de cinturón no abrochado en todas las plazas | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | HBA/EBA/BA, Bosch EHB (break-by-wire) | — |
| Alarma | Antirrobo | — |
| Autobloqueo de puertas | Desbloqueo automático tras colisión | — |
| Tercera luz de stop | LED | — |
| ADAS | Frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril (LDW), asistencia de congestión en tráfico (TJA), advertencia de apertura de puerta (DOW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), asistencia de cambio de carril (LCA), detección de punto ciego (BSD), detección de objetos móviles (MOD), asistencia de salida en pendientes (HAC), monitoreo de fatiga del conductor, estacionamiento automático, control de descenso pronunciado, lámpara adaptativa de luces altas y bajas, Hill Up Assist | — |
| Asientos | — | Tela/Skin de ajuste manual |
| ESP | — | Control electrónico de estabilidad ESC |
| Control de tracción | — | ASR |
| Asistentes | — | Travel Assist, Front Assist, Lane Assist, Park Assist |
| Pantalla | — | Táctil de 15 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Sonido | — | Sistema de audio VW con 6 bocinas |
| Válvulas | — | 0 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.5 s (AWD) / 8.5 s (RWD) |
| Consumo | — | 16.5 kWh/100 km |
| Autonomía | — | 423 km (WLTP) |
| Caja | — | Reductora de 1 velocidad |
| Marchas | — | 1 |
| Tracción | — | Integral 4Motion (dual motor) o Delantera (Pro) |
| Frenos | — | Discos ventilados adelante y atrás con regeneración |
| Suspensión | — | Independiente MacPherson adelante / Multilink atrás |
| Ancho | — | 1852 mm |
| Capacidad de la batería | — | 82 kWh |
| Cajuela | — | 543 L |
| Puertas | — | 5 |
| Pasajeros | — | 5 |
| Colores | Blanco, Verde Metálico, Rojo, Cyan, Negro | Blanco Oryx perlado, Gris Puro sólido, Rojo Aurora metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
