Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Seres
5
Versión: Seres 5 MAX (2024)
$550,000

Toyota
Corolla Cross
Versión: Toyota Corolla Cross LE (2026)
$547,000
Comparativa detallada
| Característica | Seres 5 Seres 5 MAX (2024) | Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross LE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $550,000 | $547,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 2 motores eléctricos + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo • Automática E-Shift • Integral 4WD | 4 en línea |
| Transmisión | Automática (cambio de velocidades E-Shift) | Automatica 10 velocidades |
| Potencia | 480 hp | 169 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Climatizador |
| Asientos delanteros | De piel, eléctricos de 12 vías con memoria (conductor y pasajero), con masaje, ventilación y calefacción | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con cierre centralizado | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico y memoria, abatibles eléctricos, con desempañante | Electricos - termicos |
| Faros | LED, con encendido automático, luces altas automáticas (HMA), faros de niebla y luz diurna | — |
| Rines | Aluminio | Aleacion |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Volante | Multifunciones con piel, con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | Si |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Control crucero | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | Adaptativa |
| Vidrios | Con apertura de un solo toque y antipinchazo | Electricos - Electricos |
| Computadora de viaje | Sí (clúster digital de 10.25") | — |
| Espejo retrovisor interior | Automático (antideslumbrante) | — |
| Cajuela | Eléctrica con apertura manos libres | 434 dm3 |
| Limpialuneta | Con sensor de lluvia | si |
| Apertura y cierre remoto de ventanas | Sí | — |
| Luz ambiental | 64 colores | — |
| Airbags | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | Frontales (2), laterales (4), tipo cortina (2) y para rodillas (1) |
| ABS | Sí (sistema de bloqueo de frenos) | Si |
| EBD | Sí (distribución electrónica de frenado) | — |
| ESC | Sí (control de estabilidad) | — |
| TCS | Sí (control de tracción) | — |
| Cinturones de seguridad | Retráctiles de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero) | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenado (BA) y freno de emergencia autónomo (AEB) | — |
| Alarma | Sí, con inmovilizador | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Puertas traseras | Con seguro para niños | — |
| Apertura de puertas por colisión | Sí | — |
| Freno de estacionamiento | Electrónico con Auto Hold | — |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — |
| Asistente de descenso pronunciado | Sí | — |
| Monitor de presión de llantas (TPMS) | Sí | — |
| ADAS | Monitor de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LCA), alerta de colisión frontal (FCW), asistencia de conservación de carril, asistente de tráfico (TJA), asistente de estacionamiento, alerta de cruce de peatón a baja velocidad, advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTA), advertencia de apertura de puerta (DOW) | — |
| Llantas | 255/45 R20 | — |
| Faros LED | Sí (con encendido automático, HMA, faros de niebla y luz diurna) | — |
| Equipo de música | AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | 15.6" | — |
| Clúster digital | 10.25" | — |
| Bocinas | 11 | 6 |
| USB | 6 | Si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | — |
| Luz de cajuela | Sí | — |
| Apertura remota de ventanas | Sí | — |
| Kit de reparación de refacción | Sí | — |
| Cargador inalámbrico de teléfono | Sí | — |
| Torque | 490 lb-pie (Nm: No disponible) | 150/4800 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Alimentación | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) | Inyeccion directa |
| Batería | Litio ternaria, 40 kWh | — |
| Aceleración 0-100 | 4.6 seg | — |
| Autonomía combinada (NEDC) | 1,150 km | — |
| Autonomía en modo eléctrico (NEDC) | 158 km | — |
| Motor-Tracción | 2 motores eléctricos (delantero y trasero) + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo / 4WD | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 255/45 R20 | 215/65/R17 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsion |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,770 mm | 4460 mm |
| Ancho sin espejos | 1,930 mm | 1825 mm |
| Alto | 1,625 mm | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | 2,880 mm | 2640 mm |
| Peso | 2,335 kg (Peso Bruto) | 1400 kg |
| Pasajeros | 5 | — |
| Tiempo de carga rápida | 30 min | — |
| Tiempo de carga lenta | 3.3 hr | — |
| Conector de carga | Europeo (CCS2), con adaptador CCS2 a CCS1 | — |
| V2L (Vehicle to Load) | Sí | — |
| Rin | Aluminio | — |
| Tomacorriente de 12 V | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con boton |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Otros | — | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Si |
| Control de estabilidad | — | si |
| Control de traccion | — | si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido automatico, Con luces led |
| Pantallas en tablero | — | Pantalla táctil de 8 pulgadas |
| Valvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos solidos |
| Direccion asistida | — | Electrica |
| Tanque de combustible | — | 47 l |
| Colores | Blanco, Gris, Negro, Verde | Blanco Perlado, Gris metálico, Azul, Plata, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
