Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Seres
5
Versión: Seres 5 MAX (2024)
$550,000

Gwm
Jolion HEV
Versión: GWM Jolion HEV Premium (2026)
$538,900

Chevrolet
Captiva PHEV
Versión: Chevrolet Captiva PHEV LT (2026)
$519,900

Dongfeng
Huge HEV
Versión: Dongfeng Huge HEV (2025)
$519,900
Comparativa detallada
| Característica | Seres 5 Seres 5 MAX (2024) | Gwm Jolion HEV GWM Jolion HEV Premium (2026) | Chevrolet Captiva PHEV Chevrolet Captiva PHEV LT (2026) | Dongfeng Huge HEV Dongfeng Huge HEV (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $550,000 | $538,900 | $519,900 | $519,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 2 motores eléctricos + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo • Automática E-Shift • Integral 4WD | 4 en línea • DHT • Frontal | 4 en línea | 1.5T HEV • E-CVT • Delantera (FWD) |
| Transmisión | Automática (cambio de velocidades E-Shift) | DHT (híbrida) | Automática CVT | E-CVT (palanca electrónica) |
| Potencia | 480 hp | 188 hp | 201 hp | 241 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Automático | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | De piel, eléctricos de 12 vías con memoria (conductor y pasajero), con masaje, ventilación y calefacción | Ajuste manual | Ajuste eléctrico solo conductor | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con cierre centralizado | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | — | Sí |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico y memoria, abatibles eléctricos, con desempañante | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante | Manuales | Eléctricos |
| Faros | LED, con encendido automático, luces altas automáticas (HMA), faros de niebla y luz diurna | LED con encendido y apagado automático | — | — |
| Rines | Aluminio | Aluminio de 17" | Aleación | — |
| Vestiduras | Piel | Piel sintética | Piel perforada | Piel sintética |
| Volante | Multifunciones con piel, con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | Sí, con líneas dinámicas | Sí | Vista panorámica 540° (AVM) |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — | — | — |
| Control crucero | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | Sí | Adaptativa | Adaptativo + Stop & Go (ACC+S&G) |
| Vidrios | Con apertura de un solo toque y antipinchazo | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Computadora de viaje | Sí (clúster digital de 10.25") | Sí (clúster digital de 7") | — | — |
| Espejo retrovisor interior | Automático (antideslumbrante) | — | — | — |
| Cajuela | Eléctrica con apertura manos libres | — | 532/1690 dm3 | 500-1500 L |
| Limpialuneta | Con sensor de lluvia | — | sí | — |
| Apertura y cierre remoto de ventanas | Sí | — | — | — |
| Luz ambiental | 64 colores | — | — | — |
| Airbags | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales |
| ABS | Sí (sistema de bloqueo de frenos) | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí (distribución electrónica de frenado) | — | — | Sí |
| ESC | Sí (control de estabilidad) | Sí (con RMI) | — | Sí |
| TCS | Sí (control de tracción) | Sí | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | Retráctiles de 3 puntos | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero) | Sí | — | Sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenado (BA) y freno de emergencia autónomo (AEB) | Sí | — | Sí |
| Alarma | Sí, con inmovilizador | — | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí | — |
| Puertas traseras | Con seguro para niños | — | — | — |
| Apertura de puertas por colisión | Sí | — | — | — |
| Freno de estacionamiento | Electrónico con Auto Hold | — | — | — |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — | — | — |
| Asistente de descenso pronunciado | Sí | — | — | — |
| Monitor de presión de llantas (TPMS) | Sí | — | — | — |
| ADAS | Monitor de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LCA), alerta de colisión frontal (FCW), asistencia de conservación de carril, asistente de tráfico (TJA), asistente de estacionamiento, alerta de cruce de peatón a baja velocidad, advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTA), advertencia de apertura de puerta (DOW) | — | — | — |
| Llantas | 255/45 R20 | — | — | — |
| Faros LED | Sí (con encendido automático, HMA, faros de niebla y luz diurna) | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) | — | — |
| Equipo de música | AM/FM | HD/AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM-FM |
| Pantalla | 15.6" | A color de 10.25" | — | Pantalla de infoentretenimiento 12.3" LCD |
| Clúster digital | 10.25" | — | — | — |
| Bocinas | 11 | 6 | 6 | 10 (Arkamys) |
| USB | 6 | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (50 W) | — | — |
| Android Auto | Sí | Sí, inalámbrico | — | — |
| Apple CarPlay | Sí | Sí, inalámbrico | — | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | Sí (60/40) | — | — |
| Luz de cajuela | Sí | — | — | — |
| Apertura remota de ventanas | Sí | — | — | — |
| Kit de reparación de refacción | Sí | — | — | — |
| Cargador inalámbrico de teléfono | Sí | — | — | — |
| Torque | 490 lb-pie (Nm: No disponible) | 277 lb-pie (combinado) | — | 176 lb-ft (gasolina y eléctrico, según ficha) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) | 1.5 GDI + motor eléctrico (DHT) | Inyección directa | Inyección directa turbo (gasolina) + motor eléctrico síncrono de imanes permanentes |
| Batería | Litio ternaria, 40 kWh | — | — | 1.83 kWh (HEV) |
| Aceleración 0-100 | 4.6 seg | 8.8 s | — | — |
| Autonomía combinada (NEDC) | 1,150 km | — | — | — |
| Autonomía en modo eléctrico (NEDC) | 158 km | — | — | — |
| Motor-Tracción | 2 motores eléctricos (delantero y trasero) + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo / 4WD | 4 en línea - Frontal | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (FWD) |
| Frenos delanteros | Disco | Disco ventilado | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | — | Disco sólido |
| Neumáticos | 255/45 R20 | Rines de aluminio de 17" (215/60 R17) | R18 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente | McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión | Barra de torsión | Independiente Multi-Link |
| Dirección | Eléctrica | Electro-asistida (EPS) | — | Eléctrica (EPS), inteligente regulable 3 velocidades |
| Largo | 4,770 mm | 4,472 mm | 4745 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1,930 mm | 1,841 mm | 1890 mm | 1910 mm |
| Alto | 1,625 mm | 1,626 mm | 1675 mm | 1702 mm |
| Distancia entre ejes | 2,880 mm | 2,700 mm | 2750 mm | 2825 mm |
| Peso | 2,335 kg (Peso Bruto) | — | 1950 kg | — |
| Pasajeros | 5 | — | — | 5 |
| Tiempo de carga rápida | 30 min | — | — | — |
| Tiempo de carga lenta | 3.3 hr | — | — | — |
| Conector de carga | Europeo (CCS2), con adaptador CCS2 a CCS1 | — | — | — |
| V2L (Vehicle to Load) | Sí | — | — | — |
| Rin | Aluminio | — | — | — |
| Tomacorriente de 12 V | Sí | — | — | — |
| Sistema Integrado de Frenado (IBC) | — | Sí | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí | — | — |
| Manijas cromadas | — | Al color de la carrocería | — | — |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo | — | — |
| Comandos de voz | — | Sí (control de funciones básicas) | — | — |
| Portavasos | — | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) | — | — |
| Espejo de vanidad | — | Iluminados con cubierta | — | — |
| Consumo ciudad | — | 33.3 km/l | — | — |
| Consumo carretera | — | 16.1 km/l | — | — |
| Consumo combinado | — | 20.0 km/l (115 gCO2/km) | — | — |
| Encendido por botón | — | Sí (llave inteligente) | — | Sí |
| Cierre de puertas | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | — | — | SÍ | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | — |
| Espejo interior | — | — | Antideslumbrante manual | — |
| Palanca de cambios | — | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | — | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | sí | — |
| Otros | — | — | Advertencia de colisión, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Control de estabilidad | — | — | sí | — |
| Faros antiniebla | — | — | Traseros | — |
| Faros delanteros | — | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | — |
| Pantallas en tablero | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 10.1" color | — |
| Válvulas | — | — | 16 | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Dirección asistida | — | — | Eléctrica progresiva | — |
| Tanque de combustible | — | — | 53 l | 52 L |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | — | Sí |
| Cinturones | — | — | — | 3 puntos |
| Isofix | — | — | — | Sí |
| Control de tracción | — | — | — | Sí |
| Manijas | — | — | — | Body color |
| Otros ADAS | — | — | — | Alerta de colisión frontal (FCW), alerta de abandono de carril (LDW), control de descenso en pendiente (HDC), asistente de cambio de carril (LCA) |
| Colores | Blanco, Gris, Negro, Verde | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black | Verde Khaki, Seda Metálico, Gris Noche, Cielo Metálico, Rojo | Azul, Blanco, Negro, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
