Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Seat
Ibiza
Versión: SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027)
$348,900

Suzuki
Swift Boostergreen
Versión: Suzuki Swift Boostergreen GLS TM (2027)
$328,990
Comparativa detallada
| Característica | Seat Ibiza SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027) | Suzuki Swift Boostergreen Suzuki Swift Boostergreen GLS TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $348,900 | 343990 MXN $328,990 Bono: $15,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | España | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • No disponible | 3 cilindros Z12E DUALJET 1.2L DOHC VVT • Manual 5 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 110 hp | 82 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 1197 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado | Manual |
| Asientos delanteros | Con ajuste manual de altura (conductor y pasajero) | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Respaldos abatibles (1 pza) | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente, con luz direccional integrada | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Multifunción forrado en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Delanteros y traseros | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos eléctrico | — |
| Espejo retrovisor interior | Electrocrómico | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Desempañante trasero | Sí | — |
| Freno de mano forrado en piel | Sí | — |
| Palanca de velocidades en piel | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras y tipo cortina delanteras y traseras | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| ESC | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Alarma | Antirrobo | — |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — |
| Detector de cansancio del conductor | Sí | — |
| Indicador de presión de neumáticos | Sí | — |
| Frenos de disco traseros | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos, delanteros y traseros | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | Sí (delanteros y traseros) | — |
| Llantas | No disponible (ficha no publica medida) | — |
| Faros LED | Full LED | — |
| Faros para niebla | Delanteros | — |
| Rines | Aluminio 16" acabado maquinado | Aleación |
| Luces traseras | LED | — |
| Luz de marcha diurna | En tecnología LED | — |
| Manijas exteriores | Al color de la carrocería | — |
| Fascias | Al color de la carrocería | — |
| Cubiertas de espejos | Carrocería | — |
| Vidrios tintados | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño reducido | — |
| Tercera luz de freno | Integrada en spoiler | — |
| Limpiador trasero | Sí | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Pantalla | 8.2" | — |
| Tablero digital | 8" | — |
| USB | Tipo C | — |
| Bluetooth | Sí, para telefonía y audio | Sí |
| Android Auto | Sí (Full Link Wired & Wireless) | — |
| Apple CarPlay | Sí (Full Link Wired & Wireless) | — |
| Full Link Wired & Wireless (Media System) | Sí | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | Sí | — |
| Sensor de lluvia | Sí | — |
| Sensor de luz | Sí | — |
| Portavasos | En consola central | — |
| Espejo de vanidad | Sí, en parasoles | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí | — |
| Salidas de aire | Gris Neutro | — |
| Torque | 112 lb-pie a 3,850-4,100 rpm (Nm no publicado) | 80/4500 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 | 3 en línea |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección electrónica multipunto |
| Aceleración 0-100 | 10.4 segundos | — |
| Velocidad máxima | 190 km/h | — |
| Consumo combinado | 18.9 km/l | — |
| Motor-Tracción | No disponible (seat.mx no publica tracción) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | No disponible (la ficha no publica medida; rines de aluminio 16" acabado maquinado en Style, 17" en FR) | 185/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje semirrígido | Barra de torsión |
| Dirección | Asistida | — |
| Largo | 4,059 mm | 3860 mm |
| Ancho sin espejos | 1,780 mm | 1735 mm |
| Alto | 1,447 mm | 1495 mm |
| Distancia entre ejes | 2,564 mm | 2450 mm |
| Cajuela | 355 litros | 242/556 dm3 |
| Tanque de combustible | 40 litros | 37 l |
| Peso | 1,126 kg (en orden de marcha) | 915 kg |
| Faros | Full LED, con luces traseras LED y luz de marcha diurna LED | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí, integrada en spoiler | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Sistema de alerta del punto ciego |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Con comandos de audio al volante |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 9" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Válvulas | — | 12 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Rendimiento en Ciudad | — | 21.75 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 29.6 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 24.7 km/l |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos sólidos - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Altura de piso | — | 120 mm |
| Colores | Gris Magnético, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Fiordo, Gris Onírico | GRIS ACERO, ROJO VANADIO, BLANCO POP, AZUL METAL, PLATA SILICE |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
