← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Renault
Koleos
Versión: Renault Koleos Techno (2026)
$620,000

Soueast
S09
Versión: Soueast S09 1.6T Luxury (2026)
$629,900
Comparativa detallada
| Característica | Renault Koleos Renault Koleos Techno (2026) | Soueast S09 Soueast S09 1.6T Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 706500 MXN $620,000 Bono: $86,500 Sujeto a cambios sin previo aviso | $629,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Francia | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Motor térmico gasolina 215 hp • Automática de doble embrague (DTC) de 7 velocidades • Tracción delantera | 4 en línea turbo • 7DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática de doble embrague húmedo (DTC) de 7 velocidades | 7DCT (doble embrague, 7 velocidades) |
| Potencia | 215 hp | 194 hp |
| Cilindrada | No disponible cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador, con salidas de aire traseras |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Conductor eléctrico 6 vías, calefactable y con ventilación; pasajero eléctrico (4 vías), calefactable; forrados en piel sintética |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | 2da fila abatible/reclinable, desmontable, 3ra fila 50/50, cabeceras de lujo (1ra y 2da fila) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Acceso sin llave (keyless), llave inteligente (2 controles), botón de encendido |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos, calefactables, abatibles eléctricos, con direccionales LED |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel perforada | Piel sintética |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos con apertura/cierre por control remoto, de privacidad traseros |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción forrado en piel sintética, con ajuste de altura y profundidad |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros (2) y traseros (4) |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | 3D 540° HD |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales conductor/pasajero, laterales delanteras, tipo cortina delanteras/traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | Sí (BAS) |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | ISOFIX en 2da fila |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Con pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor) |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | HHC (control de pendientes), AUTO HOLD, HDC (control de descenso), programa antivuelco, TPMS, pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor), anclaje ISOFIX en 2da fila, seguro de niños electrónico |
| Sensor de lluvia | sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Matrix LED, con luces LED de día (DRL), ajuste de altura, encendido automático |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación de 20" (GITI), llanta de refacción temporal |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | 8 bocinas |
| Bocinas | 8 | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.3" | Pantalla central de 15.6" + clúster digital de 10.25" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 240 lb-pie @ 1800-4500 rpm | 214 lb-pie (275 N-m @ 2,000-4,000 rpm) |
| Aceleración 0-100 | 8,8 s | — |
| Velocidad máxima | 205 km/h | 185 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (FF) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 235/50 R19 | R20 (rin de aluminio GITI), llanta de refacción temporal |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente tipo Multilink |
| Dirección | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4780 mm | 4858 mm |
| Ancho sin espejos | 1880 mm | 1925 mm |
| Ancho con espejos | 2146 mm | — |
| Alto | 1680 mm | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2850 mm |
| Cajuela | 633 L (1697 L con asientos abatidos) | Con apertura eléctrica |
| Tanque de combustible | 55 L | 57 L |
| Peso | 1540 kg | 1692 kg (en vacío) |
| Capacidad de carga | 580 kg | — |
| Descansabrazos | — | Delantero y trasero, refrigerado y calefactado |
| Purificación de aire | — | Filtro N95 |
| Luz ambiental | — | Monocromática |
| Portavasos | — | Trasero |
| Parrilla | — | Curva en forma de U iluminada |
| Calaveras | — | LED estilo continuo, direccionales de flujo |
| Rieles de techo | — | Sí |
| Molduras en cromo para ventanas | — | Sí |
| Antena | — | Tipo tiburón |
| Tubo de escape | — | Deportivo de cuatro salidas |
| Idiomas disponibles | — | Inglés, Árabe, Español, Ruso, Persa, Portugués |
| Experiencia de infoentretenimiento | — | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | — | Inalámbricos |
| Conectividad Bluetooth | — | Sí |
| Cargadores USB ultrarrápidos | — | 4 (2 delanteros / 2 traseros) |
| Grabación de eventos internos | — | A través de USB en espejo retrovisor |
| Sistema de control de voz | — | Interactivo de tiempo completo |
| WiFi al vehículo | — | Sí (a través del teléfono celular) |
| Toma auxiliar | — | 12 V |
| Viseras con espejo de vanidad e iluminación | — | Sí |
| Luz de giro | — | Sí |
| Iluminación en cajuela | — | Sí |
| Pedal decorativo de bienvenida | — | Delantero / trasero |
| Luz de bienvenida para puerta | — | Delantera / trasera |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentación | — | Inyección directa con turbocargador (SQRF4J16) |
| Sistema Start/Stop | — | Sí (con memoria) |
| Estándar de emisiones | — | Euro 6B |
| Consumo ciudad | — | 12.15 km/L |
| Consumo carretera | — | 17.25 km/L |
| Consumo combinado | — | 14.01 km/L |
| CO2 (ciudad / carretera / combinado) | — | 188.19 / 132.51 / 163.13 g/km |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | — | EPB |
| Dirección asistida | — | EPS eléctrica |
| Estructura de chasis | — | Monocasco |
| Número de asientos | — | 7 |
| Color interior | — | Black |
| EBD | — | Sí |
| BAS | — | Sí |
| ESP | — | Sí |
| HHC | — | Sí |
| AUTO HOLD | — | Sí |
| HDC | — | Sí |
| Programa antivuelco | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| Seguro de niños electrónico | — | Sí |
| Colores | Blanco Perla, Gris Metálico, Negro Metálico, Cobre Mineral | Snow White, Starlit Black, Phantom Gray, Moon Gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
