Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Renault
Arkana
Versión: Renault Arkana Techno (2027)
$435,000

MG
ZSHEV
Versión: MG ZSHEV Excite (2026)
$455,000

Changan
CS 35 Max
Versión: Changan CS 35 Max Luxury (2026)
$439,900

Nissan
Kait
Versión: Nissan Kait Advance CVT (2027)
$439,990
Comparativa detallada
| Característica | Renault Arkana Renault Arkana Techno (2027) | MG ZSHEV MG ZSHEV Excite (2026) | Changan CS 35 Max Changan CS 35 Max Luxury (2026) | Nissan Kait Nissan Kait Advance CVT (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 515500 MXN $435,000 Bono: $80,500 Sujeto a cambios sin previo aviso | $455,000 | $439,900 | 479900 MXN $439,990 Bono: $39,910 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Francia | China | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.3L Turbo Mild Hybrid E-Tech • EDC automática 7 velocidades • Tracción delantera | 4 en línea • Automática • Delantero - Delantera | 1.5L Turbo • DCT de 7 velocidades • Tracción delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática de engranes planetarios | DCT de 7 velocidades, palanca E-Shift | Automática CVT |
| Potencia | 140 hp | 191 hp | 178 hp | 122 hp |
| Cilindrada | 1298 cc | 1498 cc | 1,494 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador | Eléctrico automático | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor con ajuste de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 | 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — | — | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón | — | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con ajuste eléctrico, calefactables / plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — | — |
| Vestiduras | Gamuza y piel | Simil piel perforada | Tela | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí | De alta definición | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | Sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con pretensor/limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | Control de ascenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí (incorporada en el alerón trasero LED) | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | sí |
| Control de tracción | sí | sí | — | sí |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — | Con luces led, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | sí | — | sí |
| Rines | Aleación | Aleación | 18" con neumáticos 225/55 R18 | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM/FM Bluetooth® con 6 bocinas | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 | 6 | 4 |
| USB | Sí | Sí | — | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9.4" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 10.25" color | — | Táctil de 8" color |
| Torque | 185 lb·pie/rpm | 310 lb-pie @ 4,500 rpm (combinado) | 206 lb-pie | 114/4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | — | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | — | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) | Turbo | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 215/55/R18 | 215/55 R17 | 225/55 R18 (repuesto T125/80 R17) | 205/60/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora | Barra de torsión | Multi-link independiente | Eje rígido |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | — | Eléctrica |
| Largo | 4568 mm | 4430 mm | 4,540 mm | 4304 mm |
| Ancho sin espejos | 1821 mm | 1818 mm | 1,860 mm | 1760 mm |
| Ancho con espejos | 2035 mm | — | — | 1961 mm |
| Alto | 1571 mm | 1635 mm | 1,620 mm | 1611 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2610 mm | 2,715 mm | 2620 mm |
| Cajuela | 458/513/1296 dm3 | 443/1057 dm3 | 584 L (hasta 1,318 L con asientos abatidos) | 674/913 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l | 41 l | 51 L | 41 l |
| Faros antiniebla | — | Traseros | — | Traseros |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 191 hp | — | — |
| Motor eléctrico | — | 45 kW / 60 Nm | — | — |
| Motor eléctrico de tracción | — | 100 kW (134 HP) / 250 Nm | — | — |
| Capacidad de batería | — | 1.83 kWh (NCM) | — | — |
| Rendimiento en Ciudad | — | 25.4 km/l | — | — |
| Rendimiento en Ruta | — | 23.8 km/l | — | — |
| Rendimiento Mixto | — | 24.7 km/l | — | — |
| Autonomía | — | +1,022 km por tanque | — | — |
| Conducción 100% EV | — | Hasta 80 km/h | — | — |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados | Disco | — |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos | Disco | — |
| Dirección | — | Eléctrica | Con asistencia eléctrica | — |
| Peso | — | 1420 kg | Peso bruto vehicular 1,955 kg | 1158 kg |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Sí | — |
| Computadora de viaje | — | Sí | Sí | — |
| Encendido por botón | — | Sí | Sí | — |
| Faros | — | Full LED con encendido automático y DRL | Delanteros LED con encendido automático | — |
| EBD | — | Sí | Sí | — |
| ESC | — | Sí | Sí | — |
| TCS | — | Sí | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí | Sí (ISOFIX en 2a fila) | — |
| Asistencia de frenado | — | Sí | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | — | Sí | Alarma e inmovilizador | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 10.25" color | Central digital de infoentretenimiento de 10.25" | — |
| Android Auto | — | Sí | Sí | — |
| Apple CarPlay | — | Sí | Sí | — |
| Descansabrazos | — | — | Con almacenamiento | — |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sí | — |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | — | — | HDC | — |
| Freno de mano | — | — | Electrónico - EPB | — |
| Función | — | — | Autohold y Función Dinámica de Frenado - DBF | — |
| TPMS | — | — | Sí | — |
| Faros LED | — | — | Delanteros LED; luces traseras LED y luz trasera (LED + fibra óptica); DRL | — |
| Alerón | — | — | Sí (tercera luz de freno LED incorporada) | — |
| Limpiaparabrisas | — | — | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia | — |
| Panel de instrumentos | — | — | Digital de 7" | — |
| Pantalla auxiliar | — | — | Para conductor de 4.5" | — |
| Carplay / Android Auto | — | — | Sí / Sí | — |
| Luces de lectura | — | — | Para 1ra fila | — |
| Contacto 12V | — | — | En parte delantera | — |
| Reposacabezas | — | — | Ajustable en todas las plazas | — |
| Viseras | — | — | Conductor y copiloto con espejo | — |
| Encendido remoto | — | — | Encendido a distancia de motor | — |
| Consumo ciudad | — | — | 12.8 km/L | — |
| Consumo carretera | — | — | 18.8 km/L | — |
| Consumo combinado | — | — | 14.9 km/L | — |
| Capacidad de carga | — | — | 5 pasajeros | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Manual |
| Sistema Start/Stop | — | — | — | no |
| Consumo en Ciudad | — | — | — | 16.9 km/l |
| Colores | Azul Zanzibar, Blanco Perla, Rojo Flama, Gris Metálico, Negro Metálico | Flare Red, Black Pearl, Blade Silver, Gray, York White | BLANCO, GRIS, NEGRO | Blanco Perlado, Rojo Metálico, Plata, Negro, Gris Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
