Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
2500 HD Limited
Versión: RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024)
$1,719,900

Ineos Grenadier
Quartermaster
Versión: Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition
$2,099,900

Ford
Lobo
Versión: Ford Lobo Lariat (2026)
$1,453,500

Ford
F-250
Versión: Ford F-250 XLT (2026)
$1,560,800
Comparativa detallada
| Característica | Ram 2500 HD Limited RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024) | Ineos Grenadier Quartermaster Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition | Ford Lobo Ford Lobo Lariat (2026) | Ford F-250 Ford F-250 XLT (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,719,900 | $2,099,900 | $1,453,500 | $1,560,800 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diésel |
| Motor | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) | Automática 10 velocidades | Automática 10 velocidades TorqShift® |
| Potencia | 410 hp | 282 hp | 400 hp | 475 hp |
| Cilindrada | 6398 cc | 2998 cc | 3465 cc | 6700 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Automático | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40 | Asientos RECARO® con calefacción | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Tela Tipo Capitán con Consola Central, calefactables, soporte lumbar para conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60:40 | Abatibles 60/40 | Tipo Banca calefactables con respaldo abatible |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Centralizado con comando a distancia | Seguros eléctricos |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | Sí |
| Encendido del motor | Con botón | — | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante automático | Electrocrómico |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos con calefacción | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Negros de doble brazo abatibles manualmente con luz direccional y monitoreo de punto ciego |
| Vestiduras | Tela | Tapicería de cuero (elección de colores) | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | — | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura | Piel con controles multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Ajustable |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de visión trasera | Sí | Sí (Visión 360 grados) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 4 (2 frontales, 2 laterales) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 (Frontales 1a fila y Laterales 1a y 2a fila) |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | sí | SECURILOCK® |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | — | Delanteros y traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión | Control Anti Volcadura (RSC®), Control de Descenso de Pendientes, TPMS individual |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Fijos | — | Con encendido automático, Con luces led | Halógenos con activación automática de luces altas |
| Rines | Acero | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo | Aleación | Aluminio 20" pintado (L275/65R20E A/T con refacción) |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM/FM/USB/BT con 6 bocinas |
| Bocinas | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | Sí | — |
| USB | Sí | Sí (USB y 12V) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color | — | Táctil de 12" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — | Manual | — |
| Torque | 429/4000 lb·pie/rpm | 332 lb-pie (450 Nm) | 500/2500 lb·pie/rpm | 1,050 lb·pie @ 1,600 rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en línea | 6 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | 24 | 24 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador | — |
| Sistema Start/Stop | no | Sí | sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Integral 4x4 permanente | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Disco con ABS |
| Neumáticos | 275/70/R18 | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 | 275/55/R20 | L275/65R20E A/T |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Amortiguadores todoterreno |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | Amortiguadores todoterreno |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | Eléctrica | Hidráulica |
| Largo | 6065 mm | 5440 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) | 5890 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2019 mm | — | 2029 mm | — |
| Alto | 2037 mm | 2019 mm | 1953 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3785 mm | 3227 mm | 3099 mm | — |
| Tanque de combustible | 117 l | 90 l | 98 l | 128 l |
| Peso | 3013 kg | 2500 kg | 2236 kg | — |
| Capacidad de carga | 1524 kg | — | 952 kg | 1,500 kg |
| Tapetes de piso de alfombra | — | Sí | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Ventanillas Safari | Panorámico | — |
| Limpiaparabrisas térmico | — | Sí | — | — |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | — | Sí | — | — |
| Puntos de carga auxiliares | — | Sí | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia automático | — | — |
| Alarma | — | Antirrobo e inmovilizador avanzados | — | — |
| ADAS | — | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Sistema de frenado de emergencia, Detector de fatiga | — | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Delantero y trasero | Traseros | Traseros |
| Llantas | — | Llantas de aleación de 17 pulgadas | — | — |
| Faros LED | — | Faros LED | — | — |
| Luces de carretera LED auxiliares | — | Sí | — | — |
| Barras de techo | — | Barras de techo y tiras de protección del techo | — | — |
| Defensas | — | Placas antideslizamiento delantera y trasera | — | — |
| Ganchos de remolque | — | Delanteros y traseros | — | — |
| Escalera de acceso | — | Sí | — | — |
| Portón trasero | — | Dos hojas 30/70 | — | — |
| Navegación GPS | — | Pathfinder Off-Road Navigation | Satelital (GPS) | — |
| Modos todoterreno | — | Off-Road y Wading Modes | — | — |
| Apple CarPlay | — | Sí (Wireless Apple CarPlay®) | — | — |
| Android Auto | — | Sí (Android Auto™) | — | — |
| Brújula con altímetro | — | Sí | — | — |
| Sistema de control central | — | Sí | — | — |
| Panel de control superior | — | Sí | — | — |
| Botón Toot | — | Sí | — | — |
| Llanta de refacción | — | De tamaño normal | — | — |
| Aceleración 0-100 | — | 7.4 s | — | — |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h | — | — |
| Consumo ciudad | — | 16.9 l/100 km | — | — |
| Consumo carretera | — | 17.0 l/100 km | — | — |
| Consumo combinado | — | 16.9 l/100 km | — | — |
| Emisiones de CO2 | — | 393 g/km | — | — |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados | — | — |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados | — | — |
| Dirección | — | Hidráulica de recirculación de bolas | — | — |
| Diferenciales | — | Bloqueo del diferencial central | — | — |
| Caja de transferencia | — | Dos velocidades | — | — |
| Ancho con espejos | — | 2146 mm | 2458 mm | — |
| Cajuela | — | 2085 dm3 | — | — |
| Capacidad de remolque | — | 3500 kg | — | — |
| Distancia al suelo | — | 264 mm | — | — |
| Profundidad de vadeo | — | 800 mm | — | — |
| Ángulo de ataque | — | 35.5° | — | — |
| Ángulo de salida | — | 36.1° | — | — |
| Ángulo ventral | — | 28.2° | — | — |
| Faros | — | Faros LED | — | Halógenos con activación automática de luces altas |
| EBD | — | Sí | — | — |
| ESC | — | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí | — | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | — | — |
| Alerta de cambio involuntario de carril | — | Sí | — | — |
| Detector de somnolencia del conductor | — | Sí | — | — |
| Asistente de velocidad inteligente | — | Sí | — | — |
| Palanca de cambios | — | — | Revestida en piel | — |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros con led | Delanteros |
| Piso | — | — | — | Vinil |
| Iluminación | — | — | — | 360° |
| Medallón trasero | — | — | — | Deslizable eléctrico con cristal de privacidad |
| Escalón flexible en batea | — | — | — | Sí |
| Control de volcadura | — | — | — | RSC® |
| Asistencia pre-colisión | — | — | — | Freno de Emergencia Automático |
| Frenado para remolque | — | — | — | Sí |
| TPMS | — | — | — | Individual |
| Kit de seguridad | — | — | — | Extintor, triángulos de alerta y seguros para rines |
| Cinturones | — | — | — | Tres puntos ajustables con pretensores y retractores |
| Luces traseras | — | — | — | LED |
| Luces diurnas | — | — | — | Sí |
| Rines y llantas | — | — | — | Aluminio 20" pintado (L275/65R20E A/T con refacción) |
| Estribos | — | — | — | Cromados |
| Defensa/Parrilla | — | — | — | Defensa y parrilla cromadas |
| Batea | — | — | — | Escalón plegable, 4 ganchos de soporte, bedliner, puerta con función eléctrica |
| Ganchos frontales | — | — | — | 2 para arrastre |
| Parabrisas | — | — | — | Acústico laminado |
| Manijas exteriores | — | — | — | Negras |
| Pantalla | — | — | — | SYNC® 4 táctil de 8 pulgadas |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | — | — | Inalámbricos (Applink®) |
| Conectividad | — | — | — | FordPass® Connect 5G |
| Cámaras | — | — | — | Reversa con sensores, Visión 360 grados |
| Asistencias | — | — | — | Preservación de carril, frenado de emergencia |
| Toma de corriente | — | — | — | 110V |
| Entrada sin llave | — | — | — | Sí |
| Encendido remoto | — | — | — | Sí |
| Cabeceras frontales | — | — | — | 2 posiciones |
| Bolsas porta mapas | — | — | — | Conductor y pasajero |
| Capacidad de arrastre | — | — | — | 9,777 kg |
| Peso bruto vehicular | — | — | — | 4,808 kg |
| Limpialuneta | — | — | — | Función variable |
| Colores | Blanco Perla, Negro Diamante, Granito, Rojo, Gris Acero | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Plata, Blanco Metálico | Blanco Oxford, Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Gris Carbono, Rojo Rubí |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
