Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
1500 Tungsten
Versión: RAM 1500 Tungsten (2026)
$1,883,700

Toyota
Tundra HEV
Versión: Toyota Tundra HEV Limited (2026)
$1,494,000
Comparativa detallada
| Característica | Ram 1500 Tungsten RAM 1500 Tungsten (2026) | Toyota Tundra HEV Toyota Tundra HEV Limited (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,883,700 | $1,494,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 6 en línea Hurricane Twin Turbo • Automática 8 velocidades • 4x4 | 6 en V Bi-Turbo • Automática 10 velocidades • 4WD |
| Transmisión | Automática | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 540 hp | 389 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 3445 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefaccionados |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel genuina |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | ajustable en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 4 | 9 bocinas |
| USB | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color | — |
| Torque | 109 lb·pie/rpm | 479/2400-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 12 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 215/60/R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4385 mm | 5932 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm | 2030 mm |
| Alto | 1645 mm | 1968 mm |
| Distancia entre ejes | 2655 mm | 3700 mm |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Asistencia de frenados | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 14 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 9 bocinas |
| Bluetooth | — | Sí |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 437 hp |
| Tanque de combustible | — | 122 l |
| Capacidad de carga | — | 730 kg |
| Rendimiento en Ciudad | — | 9,9 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 13,3 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 11,4 km/l |
| Peso | — | 2725 kg |
| Altura de piso | — | 282 mm |
| Colores | Bright White, Diamond Black, Blue Metallic, Granite Metallic | Azul, Blanco, Rojo, Gris, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
