Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
1500 Tungsten
Versión: RAM 1500 Tungsten (2026)
$1,883,700

Ineos Grenadier
Quartermaster
Versión: Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition
$2,099,900

Tesla
Cybertruck
Versión: Tesla Cybertruck Premium All-Wheel Drive (2026)
$1,949,900

Ford
Lobo
Versión: Ford Lobo Lariat (2026)
$1,453,500
Comparativa detallada
| Característica | Ram 1500 Tungsten RAM 1500 Tungsten (2026) | Ineos Grenadier Quartermaster Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition | Tesla Cybertruck Tesla Cybertruck Premium All-Wheel Drive (2026) | Ford Lobo Ford Lobo Lariat (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,883,700 | $2,099,900 | $1,949,900 | $1,453,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | 6 en línea Hurricane Twin Turbo • Automática 8 velocidades • 4x4 | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) | Eléctrico doble motor • Transmisión directa • Tracción total | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) | Automática | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 540 hp | 282 hp | 603 hp | 400 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2998 cc | Eléctrico cc | 3465 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Asientos RECARO® con calefacción | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60:40 | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Eléctricos con calefacción | Con función de plegado eléctrico, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Ventanillas Safari | Panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Tapicería de cuero (elección de colores) | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | — | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Piel con controles multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delantero y trasero | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante | 4 (2 frontales, 2 laterales) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | — | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con regulación interna | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | — | — | — |
| Rines | Aleación | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Bocinas | 4 | 8 | 17 | 8 |
| USB | Sí | Sí (USB y 12V) | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color | — | Táctil de 18.5" | Táctil de 12" |
| Torque | 109 lb·pie/rpm | 332 lb-pie (450 Nm) | — | 500/2500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 6 en línea | — | 6 en V |
| Válvulas | 12 | 24 | — | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) | — | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Integral 4x4 permanente | Delantero y trasero - Integral permanente | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 215/60/R17 | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 | — | 275/55/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4385 mm | 5440 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) | 5682 mm | 5890 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm | — | 2200 mm | 2029 mm |
| Alto | 1645 mm | 2019 mm | 1790 mm | 1953 mm |
| Distancia entre ejes | 2655 mm | 3227 mm | 2965 mm | 3099 mm |
| Tapetes de piso de alfombra | — | Sí | — | — |
| Limpiaparabrisas térmico | — | Sí | — | — |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | — | Sí | — | — |
| Puntos de carga auxiliares | — | Sí | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia automático | — | — |
| Alarma | — | Antirrobo e inmovilizador avanzados | — | — |
| ADAS | — | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Sistema de frenado de emergencia, Detector de fatiga | — | — |
| Llantas | — | Llantas de aleación de 17 pulgadas | — | — |
| Faros LED | — | Faros LED | — | — |
| Luces de carretera LED auxiliares | — | Sí | — | — |
| Barras de techo | — | Barras de techo y tiras de protección del techo | — | — |
| Defensas | — | Placas antideslizamiento delantera y trasera | — | — |
| Ganchos de remolque | — | Delanteros y traseros | — | — |
| Escalera de acceso | — | Sí | — | — |
| Portón trasero | — | Dos hojas 30/70 | — | — |
| Navegación GPS | — | Pathfinder Off-Road Navigation | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Modos todoterreno | — | Off-Road y Wading Modes | — | — |
| Bluetooth | — | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí (Wireless Apple CarPlay®) | — | — |
| Android Auto | — | Sí (Android Auto™) | — | — |
| Brújula con altímetro | — | Sí | — | — |
| Sistema de control central | — | Sí | — | — |
| Panel de control superior | — | Sí | — | — |
| Botón Toot | — | Sí | — | — |
| Suelo de carga plano | — | Sí | — | — |
| Llanta de refacción | — | De tamaño normal | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | — | sí |
| Aceleración 0-100 | — | 7.4 s | — | — |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h | 209 km/h | — |
| Consumo ciudad | — | 16.9 l/100 km | — | — |
| Consumo carretera | — | 17.0 l/100 km | — | — |
| Consumo combinado | — | 16.9 l/100 km | — | — |
| Emisiones de CO2 | — | 393 g/km | — | — |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados Brembo | — | — |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados Brembo | — | — |
| Dirección | — | Hidráulica de recirculación de bolas | — | — |
| Diferenciales | — | Bloqueo del diferencial central | — | — |
| Caja de transferencia | — | Dos velocidades | — | — |
| Ancho con espejos | — | 2146 mm | 2413 mm | 2458 mm |
| Cajuela | — | 2085 dm3 | 1090 dm3 | — |
| Tanque de combustible | — | 90 l | — | 98 l |
| Peso | — | 2500 kg | 3104 kg | 2236 kg |
| Capacidad de remolque | — | 3500 kg | 4,990 kg | — |
| Distancia al suelo | — | 264 mm | — | — |
| Profundidad de vadeo | — | 800 mm | — | — |
| Ángulo de ataque | — | 35.5° | — | — |
| Ángulo de salida | — | 36.1° | — | — |
| Ángulo ventral | — | 28.2° | — | — |
| Faros | — | Faros LED | — | — |
| EBD | — | Sí | — | — |
| ESC | — | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí | — | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | — | — |
| Alerta de cambio involuntario de carril | — | Sí | — | — |
| Detector de somnolencia del conductor | — | Sí | — | — |
| Asistente de velocidad inteligente | — | Sí | — | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | Con botón |
| Puerta lateral | — | — | Puerta lateral derecha e izquierda con accionamiento eléctrico | — |
| Apertura remota de garage | — | — | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | sí | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | — | — | sí | sí |
| Control de tracción | — | — | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | — | sí | sí |
| Sistema de video | — | — | Pantalla de 9.5" en plazas traseras | — |
| Wi-Fi | — | — | sí | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Sin sensor de pie para cajuela | Manual |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | 4.3 s | — |
| Autonomía | — | — | 523 km (estimado EPA) | — |
| Neumáticos delanteros | — | — | 265/45/R20 | — |
| Neumáticos traseros | — | — | R20 | — |
| Capacidad de carga | — | — | 3,398 L (espacio de carga total) | 952 kg |
| Altura de piso | — | — | 400 mm | — |
| Palanca de cambios | — | — | — | Revestida en piel |
| Colores | Bright White, Diamond Black, Blue Metallic, Granite Metallic | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) | — | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Plata, Blanco Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
