Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
4000
Versión: RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026)
$1,008,600

Volkswagen
Amarok Dark Label
Versión: Volkswagen Amarok Dark Label 4x4 V6 TDI (2026)
$1,047,000
Comparativa detallada
| Característica | Ram 4000 RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026) | Volkswagen Amarok Dark Label Volkswagen Amarok Dark Label 4x4 V6 TDI (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,008,600 | $1,047,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | — |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | 8 en V HEMI 6.4L Upgrade HD • Automática 8 velocidades LCV • Trasera 4x2 | V6 3.0L TDI • Automática 10 marchas • 4MOTION (tracción total) |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades LCV (TorqueFlite HD opcional con preparación para toma de fuerza) | Automática de 10 marchas (Shift by Wire) |
| Potencia | 405 hp | 250 hp |
| Cilindrada | 6398 cc | 3.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con filtro de cabina N95+BIO | Climatronic de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Banco dividido 40/20/40 de tela con ajuste manual de 4 posiciones y cabeceras de 4 posiciones | Conductor eléctrico 10 pos., acompañante eléctrico 8 pos., calefaccionables |
| Asientos traseros | Ventanilla trasera fija y almacenamiento detrás del asiento | Banqueta 3 plazas con 3 cabeceras |
| Cierre centralizado | Seguros manuales para puertas | Keyless Access con SAFELOCK |
| Espejo interior | Retrovisor de día/noche | — |
| Espejos exteriores | Telescópicos de ajuste manual en color negro | Eléctricos, abatibles y térmicos |
| Vestiduras | Tela | Dark Label, microfibra ArtVelours |
| Volante | Palanca de cambios de uretano en columna de dirección | Multifunción de cuero |
| Otros | Sistema de monitoreo de voltaje en ralentí | — |
| Airbags | Bolsas de aire delanteras multietapas | 7 |
| Frenos | Frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas | — |
| Control de estabilidad | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Ready alert | Front Assist con freno de emergencia y freno contra colisión múltiple |
| Frenado de emergencia | Para peatones/ciclistas | — |
| Sistema de colisión | Asistencia de colisión frontal plus | — |
| Control de crucero | Adaptativo con stop | — |
| Cinturones | Delanteros con ajuste de altura | — |
| Antirrobo | Sistema antirrobo con llave Sentry | — |
| Parrilla | De malla en color negro mate | — |
| Faros delanteros | Automáticos con reflector de luz baja/alta en LED | — |
| Faros antiniebla | Delanteros LED | — |
| Luces diurnas | Faros delanteros de conducción diurna | — |
| Luces exteriores | Luces de navegación en toldo con retraso de apagado de faros delanteros | — |
| Manijas de puerta | Color negro | — |
| Pantalla | 8.4" | 12" (30.5 cm) |
| Pantalla de instrumentos | Pantalla a color TFT de 3.5" en el cuadro de instrumentos | — |
| Conectividad | Apple CarPlay y Google Android Auto | — |
| Manos libres | Inalámbrico para teléfono y audio | — |
| Audio | Sistema de audio con 4 altavoces | — |
| USB | Media Hub con 2 USB (carga y datos), auxiliar y puerto USB de carga remoto | Toma USB en retrovisor + 120 V/230 V |
| GPS | Entrada de antena GPS | — |
| Remolque | Arnés de cableado de remolque de 7 pines y ganchos de remolque | — |
| Interruptores auxiliares | Montados en consola central | — |
| Toma de corriente | Auxiliar de 12 V | — |
| Rines | Rin de acero de 17" en color negro | Bendigo 8 x 20" Negro Mate |
| Llanta de refacción | Tamaño completo | — |
| Torque | 429 lb-pie @ 4,000 rpm | 600 Nm @ 3,250-4,500 rpm |
| Cilindros | 8 en V (HEMI Upgrade HD) | 6 (V6) |
| Motor - Tracción | Trasera - 4x2 | 4MOTION conectable (2H, 4H, 4L) - Tracción total |
| Neumáticos | LT235/80R17E All Season | 255/55 R20 110V |
| Suspensión delantera | 3 links con barra transversal, resortes helicoidales, eje sólido y barra estabilizadora | Estándar |
| Suspensión trasera | Muelles de 2 etapas, eje sólido de doble rodada con diferencial de deslizamiento limitado y barra estabilizadora para trabajo pesado | Estándar |
| Dirección asistida | Sí | — |
| Largo | 5,977 mm | 5,350 mm |
| Ancho sin espejos | 2,118 mm | 1,910 mm |
| Alto | 2,055 mm | 1,886 mm |
| Distancia entre ejes | 3,647 mm | 3,270 mm |
| Cajuela | No disponible (chasis comercial) | Caja 1,651 x 1,584 x 525 mm |
| Peso | 2,817 kg (PBV 6,122 kg) | 3,300 kg (peso bruto vehicular) |
| Capacidad de carga | 3,305 kg (arrastre 7,094 kg; ejes 2,494 / 4,467 kg) | 846.92 kg (capacidad de arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno) |
| Faros | Automáticos con reflector de luz baja/alta en LED, antiniebla delanteros LED y de conducción diurna | Matrix LED IQ.LIGHT + antiniebla LED |
| Control crucero | Adaptativo con stop | ACC Stop & Go |
| Vidrios | Ventanas manuales delanteras y traseras | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí, frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | Ready alert + frenado de emergencia para peatones/ciclistas + asistencia de colisión frontal plus | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sistema antirrobo con llave Sentry | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con ajuste de altura | 3 puntos, 1ª y 2ª fila, regulación de altura en 1ª fila |
| Equipo de música | Sistema de audio con 4 altavoces | Harman Kardon 640 W |
| Bocinas | 4 | 8 + subwoofer |
| Bluetooth | Manos libres inalámbrico para teléfono y audio | — |
| Pantallas en tablero | Pantalla a color TFT de 3.5" en el cuadro de instrumentos | — |
| Navegación GPS | Entrada de antena GPS | Sí |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Visión periférica Area View |
| ESC | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | 255/55 R20 110V |
| Faros LED | — | Matrix LED IQ.LIGHT |
| Barras de techo | — | Longitudinales en negro |
| Defensas | — | Delantero color carrocería, trasero negro con aplicaciones cromadas |
| Luz de cajuela | — | Iluminación LED de la zona de carga |
| Consumo ciudad | — | 12.0 km/l |
| Consumo carretera | — | 15.9 km/l |
| Consumo combinado | — | 13.5 km/l |
| Ancho con espejos | — | 2,208 mm |
| Tanque de combustible | — | 80 L |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de instrumentos digital 12.3" (31.2 cm) |
| Encendido por botón | — | Sí (Keyless) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Autobloqueo de puertas | — | SAFELOCK |
| Colores | Bright White | Midnight Black Metalizado, Dark Grey Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
