← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
2500 HD Power Wagon
Versión: RAM 2500 HD Power Wagon 6.4L 8A/T (2024)
$1,564,900

Toyota
Tundra HEV
Versión: Toyota Tundra HEV Limited (2026)
$1,494,000
Comparativa detallada
| Característica | Ram 2500 HD Power Wagon RAM 2500 HD Power Wagon 6.4L 8A/T (2024) | Toyota Tundra HEV Toyota Tundra HEV Limited (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,564,900 | $1,494,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 | 6 en V Bi-Turbo • Automática 10 velocidades • 4WD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 410 hp | 389 hp |
| Cilindrada | 6398 cc | 3445 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Automático |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40 | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefaccionados |
| Vestiduras | Tela | Piel genuina |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura | ajustable en altura y profundidad |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | — |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Fijos | — |
| Rines | Acero | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | — |
| Bocinas | 6 | 9 bocinas |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 429/4000 lb·pie/rpm | 479/2400-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Válvulas | 32 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 275/70/R18 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 6065 mm | 5932 mm |
| Ancho sin espejos | 2019 mm | 2030 mm |
| Alto | 2037 mm | 1968 mm |
| Distancia entre ejes | 3785 mm | 3700 mm |
| Tanque de combustible | 117 l | 122 l |
| Peso | 3013 kg | 2725 kg |
| Capacidad de carga | 1524 kg | 730 kg |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenados | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 14 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 9 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 437 hp |
| Rendimiento en Ciudad | — | 9,9 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 13,3 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 11,4 km/l |
| Altura de piso | — | 282 mm |
| Colores | Blanco Bitono, Plata Bitono, Rojo Bitono, Hydro Blue Bitono | Azul, Blanco, Rojo, Gris, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
