← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
1500 RHO
Versión: RAM 1500 RHO Crew Cab 4X4 (2026)
$2,333,700

Toyota
Tundra HEV
Versión: Toyota Tundra HEV Limited (2026)
$1,494,000
Comparativa detallada
| Característica | Ram 1500 RHO RAM 1500 RHO Crew Cab 4X4 (2026) | Toyota Tundra HEV Toyota Tundra HEV Limited (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,333,700 | $1,494,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 6 en línea Hurricane HO Twin Turbo 3.0L • Automática 8 velocidades • 4x4 | 6 en V Bi-Turbo • Automática 10 velocidades • 4WD |
| Transmisión | Automatica 8 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 540 hp | 389 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 3445 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables y ventilados | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Con luces direccionales integradas, Electricos - termicos | Eléctricos y calefaccionados |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Electrico, Panoramico doble | — |
| Vestiduras | Piel | Piel genuina |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Electricos - Electricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Apertura remota de garage | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Vision de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros y traseros | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Reconocimiento de senales de trafico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electronico diferencial | — |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica | — |
| Rines | Aleacion | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Bocinas | 19 | 9 bocinas |
| USB | Si | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12", Tactil de 10.25" color, Tactil de 14.4" | — |
| Torque | 521/3500 lb-pie/rpm | 479/2400-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en linea | 6 en V |
| Valvulas | 24 | — |
| Alimentacion | Inyeccion directa turbo | Inyección directa turbo |
| Aceleracion 0-100 km/h | 4,7 s | — |
| Motor - Traccion | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumaticos | 325/65/R18 | — |
| Suspension delantera | Adaptativa | — |
| Suspension trasera | Adaptativa | — |
| Direccion asistida | Electrica | — |
| Largo | 5916 mm | 5932 mm |
| Ancho sin espejos | 2084 mm | 2030 mm |
| Alto | 1971 mm | 1968 mm |
| Capacidad de carga | 690 kg | 730 kg |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenados | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 14 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 9 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 437 hp |
| Tanque de combustible | — | 122 l |
| Rendimiento en Ciudad | — | 9,9 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 13,3 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 11,4 km/l |
| Distancia entre ejes | — | 3700 mm |
| Peso | — | 2725 kg |
| Altura de piso | — | 282 mm |
| Colores | Billet Silver, Bright White, Diamond Black, Flame Red, Hydro Blue | Azul, Blanco, Rojo, Gris, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
