← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
1500
Versión: RAM 1500 Express (2026)
$1,179,600

Ford
Ranger Raptor
Versión: Ford Ranger Raptor 4x4 (2026)
$1,313,500

GMC
Canyon
Versión: GMC Canyon Denali (2026)
$1,328,000

Ford
F-550
Versión: Ford F-550 XL (2025)
$1,302,100
Comparativa detallada
| Característica | Ram 1500 RAM 1500 Express (2026) | Ford Ranger Raptor Ford Ranger Raptor 4x4 (2026) | GMC Canyon GMC Canyon Denali (2026) | Ford F-550 Ford F-550 XL (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,179,600 | $1,313,500 | $1,328,000 | $1,302,100 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea Hurricane SO Twin Turbo 3.0L • Automática 8 velocidades • 4x4 | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Integral (AWD) | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 420 hp | 392 hp | 310 hp | 350 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2998 cc | 2698 cc | 7300 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual con filtro de aire N95+BIO | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Tela 40/20/40 con ajuste manual en 4 direcciones | Calefaccionables | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Abatibles 40/20/40, Ajuste lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatible con almacenamiento en el piso | Abatible completo | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Keyless Enter-N-Go (entrada pasiva y encendido por botón) | — | — | — |
| Espejos exteriores | Negros con ajuste eléctrico e inserto convexo | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Manuales |
| Vestiduras | Tela | Piel | Tela | Tela |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Control crucero | Adaptativo con función stop | Adaptativa | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Delanteros con función de un solo toque arriba/abajo | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Sensores de estacionamiento | ParkSense delanteros y traseros con alto | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados | Si, Vision de 360 grados |
| Computadora de viaje | Sí | — | — | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales multietapas, laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante |
| ABS | Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas | Sí | Sí | Si |
| EBD | Sí | — | — | — |
| ESC | Control electrónico antivuelco | — | — | — |
| TCS | Control electrónico de tracción | — | — | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH | — | — | — |
| Asistencia de frenado | Asistencia avanzada de frenado, Ready Alert, asistencia de arranque en pendiente | — | — | — |
| Alarma | Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo | — | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | — |
| Otros | Control de descenso en pendientes, detección de punto ciego y cruce transversal, asistencia de salida de carril activo, frenado de emergencia para peatones, sistema de prevención de colisión frontal plus, monitoreo de presión de neumáticos | Control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Llantas | 275/65R18 BSW AS LRR, llanta de refacción tamaño completo | — | — | — |
| Faros LED | Delanteros automáticos LED de reflector con luces diurnas DRL | — | — | — |
| Rines | Acero de 18" | Aleación | Aleación | Acero |
| Parrilla | Crosshair en color negro | — | — | — |
| Defensas | En color negro | — | — | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone |
| Pantalla | 8.4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto | Táctil de 12" | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Si |
| Android Auto | Sí | — | — | — |
| Apple CarPlay | Sí | — | — | — |
| Portavasos | Descansabrazos delantero con portavasos | — | — | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (con almacenamiento en el piso) | — | — | — |
| Torque | 469 lb-pie @ 3,500 rpm | 430 lb·pie/rpm | 430 lb·pie/rpm | 468/3900 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 en V | 4 en línea | 8 en V |
| Motor-Tracción | Trasera - 4x4 (caja de transferencia electrónica) | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral | Delantero - Trasera |
| Neumáticos | 275/65R18 BSW AS LRR (rin de acero de 18") | 285/70/R17 | R22 | 225/70/R19 |
| Suspensión delantera | De horquillas independientes con resortes, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora | Deportiva | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | 5 links, con resortes, eje sólido con barra estabilizadora | Deportiva | Independiente con resortes | Eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica asistida | — | — | — |
| Largo | 5916 mm | 5360 mm | 5416 mm | 6451 mm |
| Ancho sin espejos | 2084 mm | 2028 mm | 2144 mm | 2167 mm |
| Alto | 1971 mm | 1926 mm | 2042 mm | 2067 mm |
| Distancia entre ejes | 3672 mm | 3270 mm | 3337 mm | 4300 mm |
| Cajuela | 1.5 m3 (volumen de carga) | 1233 dm3 | — | — |
| Tanque de combustible | 98 L | 80 l | 81 l | 151 l |
| Capacidad de carga | 860 kg | 700 kg | 620 kg | 5929 kg |
| Faros | Delanteros automáticos LED de reflector, luces diurnas DRL | — | — | — |
| Encendido por botón | Sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con ajuste de altura | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (LATCH) | — | — | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros eléctricos sensibles a la velocidad) | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Si |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia | Manual |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | Con botón | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | SÍ |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con luces led de marcha diurna | Fijos de halógeno |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | Delanteros | Delanteros |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen | — | AM - FM |
| Bocinas | — | 10 | 6 | 2 |
| Peso | — | 2430 kg | 2215 kg | — |
| Válvulas | — | 24 | 16 | 32 |
| Alimentación | — | Inyección directa bi-turbo | Inyección directa turbo | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva | Hidráulica |
| Ancho con espejos | — | 2208 mm | — | 2817 mm |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automatico |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | — | si |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | si |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | si |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | si |
| Control de tracción | — | sí | sí | si |
| USB | — | Sí | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 11" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" |
| Limitador de velocidad | — | — | sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | Eléctrico | Panoramico |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | — |
| Sistema de video | — | — | Pantalla de 11" en plazas traseras | — |
| Sistema Start/Stop | — | — | sí | no |
| Consumo ciudad | — | — | 8.9 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 12 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 10.1 km/l | — |
| Limpialuneta | — | — | — | si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Colores | Bright White, Granite Crystal, Diamond Black, Billet Silver, Delmonico Red | Naranja Lava, Negro Ocaso, Blanco Ártico, Gris Acero, Azul Relámpago | Radiant Red Metallic, Black Raven, Sharkskin Metallic, Summit White, Coastal Dune | Blanco Oxford, Rojo Racing, Gris Carbono |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
