Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ram
1200
Versión: RAM 1200 Tradesman Chassis Cab (2026)
$408,400

Chevrolet
S10 MAX
Versión: Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027)
$408,000

Nissan
Frontier
Versión: Nissan Frontier SE (2026)
$401,990

Changan
Hunter
Versión: Changan Hunter Chasis (2025)
$399,900
Comparativa detallada
| Característica | Ram 1200 RAM 1200 Tradesman Chassis Cab (2026) | Chevrolet S10 MAX Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027) | Nissan Frontier Nissan Frontier SE (2026) | Changan Hunter Changan Hunter Chasis (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $408,400 | $408,000 | 501990 MXN $401,990 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 449900 MXN $399,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo 2.0L • Manual 6 velocidades • 4x2 | 4x2 • Manual 5 velocidades | 4 en línea | 4 en línea |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual de 6 velocidades, palanca convencional |
| Potencia | 217 hp | 141 hp | 166 hp | 222 hp |
| Cilindrada | No disponible cc | 2398 cc | 2489 cc | 1,998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona | Manual | Eléctrico |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | si | — | — | Alarma de exceso de velocidad |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Electricos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Manuales | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional |
| Vestiduras | Tela | Simil piel | Tela | Piel sintética |
| Control crucero | Si | Adaptativa | — | — |
| Vidrios | Electricos - No tiene | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifuncion | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura |
| Airbags | Conductor y acompanante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina |
| ABS | Si | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí | Solo inmovilizador de motor | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí | Sí | Luz de freno LED |
| Control de estabilidad | si | sí | sí | — |
| Control de traccion | si | sí | — | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Fijos | — |
| Rines | Acero | Aleación | Acero | 17" con neumáticos 245/70 R17 |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM / Bluetooth® con 4 bocinas |
| Bocinas | 2 | 13 | 2 | 4 |
| USB | Si | Sí | Sí | Delanteros (2) y trasero (1) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5" | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | — | — |
| Torque | 288 lb-pie @ 1,900 - 3,300 rpm | 148/4000 lb·pie/rpm | 178/4000 lb·pie/rpm | 287 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección multipunto | Inyección electrónica multipunto | Turbo |
| Consumo combinado | 8.10 km/L | — | — | 12.3 km/L |
| Tracción | 4x2 | — | — | — |
| Largo | 5330 mm | 5340 mm | 5252 mm | 5,350 mm |
| Distancia entre ejes | 3180 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3,180 mm |
| Tanque de combustible | 70 L | 76 l | 80 l | 80 L |
| Capacidad de carga | 1210 kg | 1100 kg | 1074 kg | 1,100 kg |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 | Abatible completo | 2a fila abatible 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia | — |
| Encendido del motor | — | Con botón | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico | — | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, Visión de 360 grados | — | Con guías dinámicas |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | Sí | — |
| Faros antiniebla | — | Traseros | — | — |
| Limpialuneta | — | sí | — | — |
| Bluetooth | — | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | — | sí | — | — |
| Motor - Tracción | — | 4 en línea • Manual 5 velocidades • 4x2 | Delantero - Trasera | 4x2 (trasera) |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambores | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | — | 255/70 R16 | 255/70/R16 | 245/70 R17 (repuesto 245/70 R17) |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | McPherson con doble horquilla |
| Suspensión trasera | — | Ballesta | Eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora | Ballesta |
| Dirección asistida | — | Hidráulica | Hidráulica | — |
| Ancho con espejos | — | 1910 mm | — | — |
| Alto | — | 1750 mm | 1797 mm | 1,865 mm |
| Peso | — | 1700 kg | 1776 kg | Peso neto vehicular 1,930 kg / peso bruto 3,030 kg |
| Pantalla | — | 7" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | — | Digital de infoentretenimiento de 12.3" |
| Sistema de audio | — | 4 bocinas | — | — |
| Conectividad | — | Bluetooth, USB | — | — |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí | — | — |
| TPMS | — | Sí | — | — |
| ISOFIX | — | Sí | — | — |
| Conectores | — | USB, 12V | — | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Manual | — |
| Sistema Start/Stop | — | — | no | — |
| Ancho sin espejos | — | — | 1850 mm | 1,930 mm |
| Cajuela | — | — | N/a dm3 | Caja de carga: largo a nivel del piso 1,600 mm |
| Cierre centralizado | — | — | — | Sí |
| EBD | — | — | — | Sí |
| TCS | — | — | — | Sí |
| ESP | — | — | — | Programa de Estabilidad Electrónico con interruptor |
| Asistencia de frenado | — | — | — | Asistente de Frenado de Emergencia - BA |
| Alarma | — | — | — | Alarma de exceso de velocidad |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | — | HHC |
| Asistente de descenso en pendientes | — | — | — | HDC |
| ISOFIX/LATCH | — | — | — | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé en 2a fila |
| Seguros | — | — | — | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad |
| Freno de mano | — | — | — | Mecánico |
| Faros | — | — | — | Delanteros full LED con encendido automático |
| Faros LED | — | — | — | Delanteros full LED; luces delanteras y traseras de niebla; DRL LED |
| Luz de reversa | — | — | — | Halógeno |
| Rieles en toldo | — | — | — | Sí |
| Caja de carga | — | — | — | Largo a nivel del piso 1,600 mm |
| Panel de instrumentos | — | — | — | Digital de 12.3" |
| Apple CarPlay | — | — | — | Sí |
| Contacto 12V | — | — | — | Sí |
| Reposacabezas | — | — | — | Ajustables en todas las plazas |
| Viseras | — | — | — | Conductor y copiloto con espejo / iluminación |
| Carga | — | — | — | Capacidad de carga 1,100 kg |
| Consumo ciudad | — | — | — | 10.7 km/L |
| Consumo carretera | — | — | — | 15.1 km/L |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco |
| Frenos traseros | — | — | — | Disco |
| Dirección | — | — | — | Con asistencia eléctrica |
| Encendido por botón | — | — | — | Sí |
| ESC | — | — | — | Programa de Estabilidad Electrónico - ESP con interruptor |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | — | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | Sí (seguros sensibles a la velocidad) |
| Colores | Blanco, Gris, Gris Obscuro Metálico, Rojo Metálico | Azul Lunar, Blanco, Ceniza Metálica, Negro Ónix, Plata Brillante | Rojo, Plata, Gris Oxford, Negro, Blanco | AZUL, GRIS PLATA, GRIS, ROJO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
