Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Porsche
Taycan
Versión: Porsche Taycan (2027)
$2,178,000

Audi
RS 3 Sportback
Versión: Audi RS 3 Sportback 2.5T (2026)
$1,614,900

Porsche
Taycan Cross Turismo
Versión: Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2027)
$2,478,000

Porsche
Panamera Híbrido
Versión: Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2.9L (2027)
$2,658,000
Comparativa detallada
| Característica | Porsche Taycan Porsche Taycan (2027) | Audi RS 3 Sportback Audi RS 3 Sportback 2.5T (2026) | Porsche Taycan Cross Turismo Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2027) | Porsche Panamera Híbrido Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2.9L (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $2,178,000 | $1,614,900 | $2,478,000 | $2,658,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Eléctrico • Automática 2 velocidades • Tracción trasera | 5 en línea • tronic 7 vel. • Integral | Eléctrico • Automática 2 velocidades • Tracción total | 6 en V • PDK 8 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades | PDK 8 velocidades |
| Potencia | 408 hp | 400 hp | 435 hp | 470 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2480 cc | Eléctrico cc | 2894 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador automático de confort de tres zonas | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables | — | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | — | Abatibles 60/40, Calefaccionables | 2da. Fila independientes y corredizos, Abatibles 50/50, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | — | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Vestiduras | Piel | — | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Control de crucero adaptativo | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — | Eléctricos - Eléctricos | Cortinas traseras eléctricas, Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Volante con contorno deport., 3 radios, achatado en parte super. e infer. con multif., levas | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | — | sí | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — | sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí | — | sí | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — | sí | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteras y detrás, y sistema de airbags para la cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | — | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | sí | sí |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación automática y lava faros |
| Rines | Aleación | — | Aleación | Aleación |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Alimentación | Eléctrica | 5 cil. en L, TFSI | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | no | — | si | si |
| Voltaje | 723 V | — | — | 382 V |
| Capacidad | 93.4 kWh | — | — | 14.1kWh |
| Tipo | Ion Litio | — | — | Ion litio |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.4 s | — | — | 4.1 s |
| Velocidad Máxima | 230 km/h | 250 km/hr (regulada) | — | 310 km/h |
| Motor - Tracción | Trasero transversal - Trasera | quattro | Delantero - Trasera | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 225/55/R19 | — | 235/40 R19 | 275/35/R21 |
| Neumáticos traseros | 275/45/R19 | — | 265/35 R19 | 325/30/R21 |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | — | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | — | Multilink | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4963 mm | 4,533 mm | 4710 mm | 5199 mm |
| Ancho sin espejos | 1966 mm | 1851 mm | — | 1937 mm |
| Alto | 1381 mm | 1,412 mm | 1435 mm | 1432 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2,631 mm | 2800 mm | 3100 mm |
| Cajuela | 361-81 dm3 | Portón del maletero con apertura de confort | 420 dm3 | 495 dm3 |
| Peso | 2125 kg | 1640 2055 | 1680 kg | 2410 kg |
| Otros | Auto hold, Control de frenado en curva, Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | Auto hold, Control de frenado en curva, Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Sistema de regulación del torque |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | Sistema de sonido premium SONOS con sonido 3D | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® 5.1 Surround® Sound |
| Bocinas | 10 | — | 10 | 14 |
| USB | Sí | Conexiones USB con Función de carga en la parte trasera (--2x USB--) | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | — | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | MMI Navegación plus con MMI touch - MMI Radio plus - Navegación e Infotainment Audi connect plus | Satelital (GPS) | Por DVD |
| Wi-Fi | sí | — | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.9" color | — | Táctil de 10.9" color | Táctil de 8" color |
| Calefacción de asientos | — | Calefacción de asientos delante | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo corredizo panorámico | Eléctrico | Eléctrico |
| Control crucero adaptativo | — | Control de crucero adaptativo | — | — |
| Faros | — | Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos - Faros Matrix LED oscurecidos con producción de luz dinámica e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de frenada de emergencia delantero | — | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Hold assist | — | — |
| ISOFIX | — | Anclaje asiento para niños conf. ISOFIX del., Top Tether, anclaje asiento para niños conf. i- | — | — |
| Alerta de punto ciego | — | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico | — | — |
| Llantas | — | Indicador de la presión de los neumáticos - Juego para reparación de Neumáticos - Llantas, 10 radios en cruz, Gris Seda Mate, 9,0J!8,0J x 19, Neumáticos 265/30!245/35 R19 | — | — |
| Faros LED | — | Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos - Faros Matrix LED oscurecidos con producción de luz dinámica e intermitentes dinámicos | — | — |
| Spoiler | — | Spoiler trasero RS Negro Brillante | — | — |
| Limpiaparabrisas trasero | — | Lavafaros | — | — |
| Cargador inalámbrico | — | Audi phone box | — | — |
| Android Auto | — | Audi Application Store y smartphone interface Asterix / AED Android | — | — |
| Apple CarPlay | — | Audi Application Store y smartphone interface Asterix / AED Android | — | — |
| Asientos abatibles | — | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible - Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste | — | — |
| Acceso sin llave | — | Llave de confort con SAFELOCK | — | — |
| Torque | — | 500 Nm / 2250 5600 rpm | 280/4800 lb·pie/rpm | 568/1960-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 5 cil. en L, TFSI | 6 en V | 8 en V |
| Aceleración 0-100 | — | 3.8 s | — | — |
| Consumo ciudad | — | 10.5 | — | — |
| Consumo carretera | — | 15.4 | — | — |
| Consumo combinado | — | l | — | — |
| Tanque de combustible | — | 55 l | 67 l | 80 l |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclaje asiento para niños conf. ISOFIX del., Top Tether, anclaje asiento para niños conf. i- | — | — |
| Válvulas | — | — | 24 | 32 |
| Neumáticos | — | — | 235/40 R19 | — |
| Ancho con espejos | — | — | 1840 mm | 2165 mm |
| Capacidad de carga | — | — | 430 kg | — |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros | Delanteros - Traseros |
| Palanca de cambios | — | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel con insertos de aluminio |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | — | — | 680 HP y 627 Lb pie hp |
| Sistema de video | — | — | — | DVD player, Pantalla para plazas traseras |
| Colores | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Hielo Metalizado, Gris Volcano Metalizado | Verde Kyalami, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Gris Kemora Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Hielo Metalizado, Gris Volcano Metalizado | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Hielo Metalizado, Blanco Carrara Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
