← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Peugeot
Partner
Versión: Peugeot Partner MAXI PACK 1.2L Turbo (2027)
$474,900

Volkswagen
Caddy
Versión: Volkswagen Caddy Cargo Gasolina (2026)
$341,900
Comparativa detallada
| Característica | Peugeot Partner Peugeot Partner MAXI PACK 1.2L Turbo (2027) | Volkswagen Caddy Volkswagen Caddy Cargo Gasolina (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $474,900 | 495000 MXN $341,900 Bono: $153,100 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Van | Van |
| Origen | Francia | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 110 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador con ajuste manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | 2 asientos individuales |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | — |
| Puerta lateral | Doble puerta trasera batiente vidriada, Puerta lateral derecha | — |
| Vestiduras | Tela | Tela Double Grid |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Sí |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos | Advertencia acústica y luminosa conductor |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio Composition pantalla táctil 8.25" |
| Bocinas | 2 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | 2 tomas de corriente 12 V (una en zona de carga) |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.1" color | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Fijos | — |
| Rines | Acero con tapón | Acero 6.5J x 16" en negro |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 151/1750 lb·pie/rpm | 112 lb-pie @ 3,800-4,100 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 |
| Válvulas | 8 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,6 s | — |
| Velocidad Máxima | 171 km/h | — |
| Consumo en Ciudad | 15.0 km/l | — |
| Consumo en Ruta | 19.1 km/l | — |
| Consumo mixto | 17.4 km/l | — |
| Emisiones CO2 | 131.4 g/km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/65/R16 | 205/60 R16 96H XL |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4751 mm | 4,853 mm |
| Ancho sin espejos | 1921 mm | — |
| Ancho con espejos | 2107 mm | 2,100 mm |
| Alto | 1860 mm | 1,860 mm |
| Distancia entre ejes | 2975 mm | 2,970 mm |
| Cajuela | 3900-4400 dm3 | Volumen zona de carga: 3.7 m³ |
| Tanque de combustible | 60 l | 55 L |
| Peso | 1,389 kg | Peso bruto vehicular: 2,220 kg |
| Capacidad de carga | 950 kg | 779 kg |
| Capacidad de arrastre | 850 kg | — |
| Cierre centralizado | — | Con mando a distancia y teclas del cierre |
| ESC | — | Sí (ESP) |
| TCS | — | Sí (ASR) |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Alarma | — | Sí (bocina monotonal) |
| Llantas | — | 205/60 R16 96H XL |
| Faros LED | — | No (halógenos H7) |
| Manijas | — | Negro; riel de puerta corrediza en plata |
| Barras de techo | — | Puerta corrediza derecha en zona de carga; puerta trasera de dos hojas |
| Defensas | — | Gris |
| Pantalla | — | 8.25" (20.96 cm) |
| Portavasos | — | Consola central con 2 portabebidas universales |
| Asientos traseros abatibles | — | Panel divisorio (alto) sin ventanillas |
| Luz de cajuela | — | Guantera con tapa iluminada |
| Consumo ciudad | — | 11.9 km/l |
| Consumo carretera | — | 17.8 km/l |
| Consumo combinado | — | 14.0 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco de 16" |
| Frenos traseros | — | Disco de 15" |
| Dirección | — | Asistida (Servotronic) |
| Faros | — | Dobles de halógeno H7 |
| EBD | — | Sí (EDS) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Blanco Icy | Blanco Candy |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
