← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Peugeot
3008
Versión: Peugeot 3008 Allure Pack 1.6L Turbo (2027)
$664,900

Soueast
S09
Versión: Soueast S09 1.6T Luxury (2026)
$629,900
Comparativa detallada
| Característica | Peugeot 3008 Peugeot 3008 Allure Pack 1.6L Turbo (2027) | Soueast S09 Soueast S09 1.6T Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $664,900 | $629,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Francia | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea turbo • 7DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | 7DCT (doble embrague, 7 velocidades) |
| Potencia | 180 hp | 194 hp |
| Cilindrada | 1,598 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bi-zona con salidas de aire traseras y función Cabin Clean (sensor de partículas) | Climatizador, con salidas de aire traseras |
| Asientos delanteros | Confort con ajuste manual | Conductor eléctrico 6 vías, calefactable y con ventilación; pasajero eléctrico (4 vías), calefactable; forrados en piel sintética |
| Asientos traseros | Plegado 40-20-40 con descansabrazos y calefacción | 2da fila abatible/reclinable, desmontable, 3ra fila 50/50, cabeceras de lujo (1ra y 2da fila) |
| Vestiduras | Tela-Piel | Piel sintética |
| Volante | En piel, calefactable, multifunción de diámetro reducido con ajuste de altura y profundidad | Multifunción forrado en piel sintética, con ajuste de altura y profundidad |
| Peugeot i-Cockpit® Panorámico | Doble pantalla curva flotante de 21" HD | — |
| Pantalla | 9.7" i-Toggles con 10 accesos directos personalizables | — |
| Paletas de cambios | Sí (Paddle Shifters) | — |
| Selector de velocidades | e-toggle | — |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico | EPB |
| Preacondicionamiento térmico | Remoto (calor / frío) | — |
| Iluminación ambiental | LED en tablero y puertas | — |
| Espejo retrovisor interior | Electrocrómico | — |
| Cajuela | Eléctrica con función Manos Libres | Con apertura eléctrica |
| Cargador inalámbrico | Para smartphone | — |
| Cristales eléctricos | Delanteros y traseros one touch | — |
| Tomacorriente | 12V | — |
| Airbags | Frontales, laterales en fila 1 y tipo cortina (6) | Frontales conductor/pasajero, laterales delanteras, tipo cortina delanteras/traseras |
| Sistema de frenos | ABS | — |
| Control de estabilidad | ESP | Sí |
| Control crucero | Con limitador de velocidad | Sí |
| Grip Control | Sí | — |
| Hill Assist | Asistente de arranque en pendientes | — |
| ISOFIX | Con Top Tether | — |
| Llanta de refacción | Sí | — |
| Monitor de presión de neumáticos | Sí | — |
| Placa de protección bajo el motor | Sí | — |
| Alarma antirrobo | Volumétrica y perimétrica | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros, delanteros y laterales | Delanteros (2) y traseros (4) |
| Cámara de reversa | Con visión 180° / 360° | 3D 540° HD |
| ADAS | Alerta de riesgo de atención al conductor, Alerta de riesgo de colisión frontal, Alerta de tráfico cruzado trasero, Ajuste y cambio automático de luces, Asistente de mantenimiento de carril, Asistente de posicionamiento de carril, Control crucero adaptativo Stop&Go, Monitor de punto ciego de largo alcance, Reconocimiento de señales de límite de velocidad, Sistema de frenado de emergencia | — |
| Faros | De LED | — |
| Sensor de luz y lluvia | Sí | — |
| Acceso | Manos libres con botón de encendido | — |
| Cristales traseros | Tintados | — |
| Espejos exteriores | Calefactables con ajuste y plegado eléctrico, función de memoria y modo reversa | Eléctricos, calefactables, abatibles eléctricos, con direccionales LED |
| Rines | De aluminio de 19" bi-tono | Aleación de 20" (GITI), llanta de refacción temporal |
| Pantalla panorámica curva | 21" HD (i-Cockpit® Panorámico) | — |
| Pantalla táctil central | 9.7" con i-Toggles | — |
| Cajuela eléctrica | Con función Manos Libres | — |
| Torque | 221 / 2,000 lb·pie/rpm | 214 lb-pie (275 N-m @ 2,000-4,000 rpm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa con turbocargador (SQRF4J16) |
| Sistema Start/Stop | Sí | Sí (con memoria) |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s | — |
| Consumo en Ciudad | 12.74 km/l | — |
| Consumo en Ruta | 18.74 km/l | — |
| Consumo mixto | 14.88 km/l | — |
| Emisiones CO2 | 157.8 g/km | — |
| Velocidad Máxima | 215 km/h | 185 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (FF) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/55 R19 | R20 (rin de aluminio GITI), llanta de refacción temporal |
| Suspensión delantera | Pseudo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Independiente tipo Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | EPS eléctrica |
| Largo | 4,542 mm | 4858 mm |
| Ancho con espejos | 2,108 mm | — |
| Alto | 1,641 mm | 1780 mm |
| Tanque de combustible | 55 l | 57 L |
| Peso | 1,575 kg | 1692 kg (en vacío) |
| Capacidad de carga | 545 kg | — |
| Diámetro de giro | 10.6 m | — |
| Puertas | 5 | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado | Acceso sin llave (keyless), llave inteligente (2 controles), botón de encendido |
| Encendido del motor | Con botón (acceso manos libres) | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático (electrocrómico) | Antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | LED con sensor de luz y lluvia | Matrix LED, con luces LED de día (DRL), ajuste de altura, encendido automático |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos con apertura/cierre por control remoto, de privacidad traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | ISOFIX con Top Tether | ISOFIX en 2da fila |
| Otros | Alerta de riesgo de colisión frontal, Alerta de tráfico cruzado trasero, Asistente de mantenimiento de carril, Control crucero adaptativo Stop&Go, Monitor de punto ciego de largo alcance, Reconocimiento de señales de límite de velocidad, Sistema de frenado de emergencia, Grip Control con 3 modos de manejo y Hill Assist Descent Control, Hill Assist | HHC (control de pendientes), AUTO HOLD, HDC (control de descenso), programa antivuelco, TPMS, pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor), anclaje ISOFIX en 2da fila, seguro de niños electrónico |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM con conectividad inalámbrica, USB y navegación | 8 bocinas |
| Pantallas en tablero | Doble pantalla curva de 21" HD (i-Cockpit® Panorámico), Táctil de 9.7" con i-Toggles | Pantalla central de 15.6" + clúster digital de 10.25" |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Descansabrazos | — | Delantero y trasero, refrigerado y calefactado |
| Purificación de aire | — | Filtro N95 |
| Luz ambiental | — | Monocromática |
| Portavasos | — | Trasero |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | Sí (BAS) |
| Parrilla | — | Curva en forma de U iluminada |
| Calaveras | — | LED estilo continuo, direccionales de flujo |
| Rieles de techo | — | Sí |
| Molduras en cromo para ventanas | — | Sí |
| Antena | — | Tipo tiburón |
| Tubo de escape | — | Deportivo de cuatro salidas |
| Idiomas disponibles | — | Inglés, Árabe, Español, Ruso, Persa, Portugués |
| Experiencia de infoentretenimiento | — | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | — | Inalámbricos |
| Conectividad Bluetooth | — | Sí |
| Cargadores USB ultrarrápidos | — | 4 (2 delanteros / 2 traseros) |
| Grabación de eventos internos | — | A través de USB en espejo retrovisor |
| Sistema de control de voz | — | Interactivo de tiempo completo |
| WiFi al vehículo | — | Sí (a través del teléfono celular) |
| Toma auxiliar | — | 12 V |
| Viseras con espejo de vanidad e iluminación | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Luz de giro | — | Sí |
| Iluminación en cajuela | — | Sí |
| Pedal decorativo de bienvenida | — | Delantero / trasero |
| Luz de bienvenida para puerta | — | Delantera / trasera |
| Estándar de emisiones | — | Euro 6B |
| Consumo ciudad | — | 12.15 km/L |
| Consumo carretera | — | 17.25 km/L |
| Consumo combinado | — | 14.01 km/L |
| CO2 (ciudad / carretera / combinado) | — | 188.19 / 132.51 / 163.13 g/km |
| Estructura de chasis | — | Monocasco |
| Ancho sin espejos | — | 1925 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2850 mm |
| Número de asientos | — | 7 |
| Color interior | — | Black |
| EBD | — | Sí |
| BAS | — | Sí |
| ESP | — | Sí |
| HHC | — | Sí |
| AUTO HOLD | — | Sí |
| HDC | — | Sí |
| Programa antivuelco | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | Con pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor) |
| TPMS | — | Sí |
| Seguro de niños electrónico | — | Sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Colores | Blanco Okenite, Gris Artense, Gris Titane | Snow White, Starlit Black, Phantom Gray, Moon Gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
