Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Peugeot
2008
Versión: Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027)
$468,900

Suzuki
Jimny
Versión: Suzuki Jimny GLX TM (2027)
$475,990
Comparativa detallada
| Característica | Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027) | Suzuki Jimny Suzuki Jimny GLX TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $468,900 | $475,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Francia | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática secuencial 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Manual 5 velocidades • 4WD ALLGRIP PRO |
| Transmisión | Automática secuencial 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 130 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura, Ajuste manual | Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Tela y piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Vsión de 180 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Bocinas | 6 | 2 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10" color | Táctil de 7" color |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación interna y lava faros |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 170/1750 lb·pie/rpm | 96/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | — |
| Velocidad Máxima | 199 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - 4WD ALLGRIP PRO |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 215/60/R17 | 195/80/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente pseudo McPherson | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Resortes helicoidales |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4304 mm | 3480 mm |
| Ancho sin espejos | 1770 mm | 1645 mm |
| Ancho con espejos | 1987 mm | — |
| Alto | 1550 mm | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2605 mm | 2250 mm |
| Cajuela | 434/1467 dm3 | 85/377/830 dm3 |
| Tanque de combustible | 44 l | 40 l |
| Peso | 1225 kg | 1095 kg |
| Capacidad de carga | 505 kg | 340 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Colores | Blanco Okenite, Gris Artense, Gris Selenium, Rojo Elixir | NEGRO CARBON, GRIS CUARZO, PRIME WHITE, VERDE OBSESION |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
