Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
Pathfinder
Versión: Nissan Pathfinder Platinum (2026)
$1,146,990

Jeep
JT
Versión: Jeep JT Willys (2026)
$1,149,900

Acura
RDX
Versión: Acura RDX Advance (2026)
$1,139,900

BMW
X2
Versión: BMW X2 xDrive20i (2027)
$1,158,900
Comparativa detallada
| Característica | Nissan Pathfinder Nissan Pathfinder Platinum (2026) | Jeep JT Jeep JT Willys (2026) | Acura RDX Acura RDX Advance (2026) | BMW X2 BMW X2 xDrive20i (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,146,990 | $1,149,900 | $1,139,900 | $1,158,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Estados Unidos | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 10 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 270 hp | 285 hp | 261 hp | 204 hp |
| Cilindrada | 3488 cc | 3604 cc | 1996 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Calefaccionables | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila reclinables, Calefaccionables | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de enfoque automático del cordón, Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - térmicos, Inclinación automática en reversa de ambos lados | Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Techo removible manualmente | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel nappa | Piel | Piel perforada | Alcántara y piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Con función de apertura desde el control remoto, Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia | — | — | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de liberación de frenos en pendiente, Freno de estacionamiento eléctrico, Función de seguimiento a baja velocidad, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros con led | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | — | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE®, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE | Sistema de Audio Premium (Elliot Scheiner) ELS STUDIO® 3D, RBDS, con reproductor de archivos WMA® y MP3 que incluye subwoofer | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 12 | 9 | 16 | 7 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí | — | Sí |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | sí | — |
| Disco duro | 10 GB | — | — | — |
| Sistema de video | Audífonos inalámbricos, DVD player con control remoto | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) | Satelital GPS | — |
| Wi-Fi | sí | — | — | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Manual | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 250/4800 lb·pie/rpm | 260/4400 lb·pie/rpm | 280/1600-4500 lb·pie/rpm | 207/1250-4600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 24 | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | no | sí | sí | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/50/R20 | 285/70/R17 | 235/55/R19 | 225/45/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Electro-hidráulica progresiva | — | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5004 mm | 5539 mm | 4766 mm | 4360 mm |
| Ancho sin espejos | 1978 mm | 1875 mm | 1926 mm | 1824 mm |
| Alto | 1800 mm | 1907 mm | 1668 mm | 1526 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 3488 mm | 2750 mm | 2760 mm |
| Cajuela | 470/1274/2280 dm3 | — | Volumen máximo de carga 835 litros | 470/1355 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 83 l | 65 l | 54 l |
| Peso | 2102 kg | 2301 kg | 1849 kg | 1535 kg |
| Capacidad de carga | 702 kg | 511 kg | — | 595 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de arrastre | — | 2,041 kg | — | — |
| Cabeceras delanteras activas | — | — | sí | — |
| Llantas | — | — | Neumáticos y rines 235/55 R19 | — |
| Faros LED | — | — | Faros de LED (Jewel Eye®) con función de encendido y apagado automático | — |
| Manijas de puerta | — | — | Con sensor de activación y desactivación de seguros en las cuatro puertas | — |
| Espejos calefaccionables | — | — | Eléctricos con función desempañante, luz de cortesía (puddle light), luces direccionales LED integradas, función de inclinación para reversa, electrocrómicos, retráctiles eléctricamente y con 2 memorias | — |
| Limpiaparabrisas trasero | — | — | Intermitente trasero con rociador | — |
| Pantalla | — | — | Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 10.2 pulgadas montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink™ y funciones del sistema de navegación | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" |
| Comandos de voz | — | — | Sí (sistema de navegación, audio y manos libres) | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | Sí (para smartphones) | — |
| Android Auto | — | — | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | — | — | Inalámbrico | — |
| WiFi | — | — | Actualizaciones OTA al conectar a un hotspot WiFi | — |
| Portavasos | — | — | Doble portavasos en consola central; descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | — |
| Guantera | — | — | Con luz interior y cerradura con llave | — |
| Asientos abatibles | — | — | Asiento trasero abatible 60/40 de un solo paso con manija ergonómica desde el área de carga | — |
| Ganchos para bolsas | — | — | Compartimento portaobjetos detrás de los asientos delanteros | — |
| Iluminación ambiental | — | — | Luz LED ambiental en tablero, puertas delanteras, piso del conductor y copiloto y en las manijas de apertura interior delanteras | — |
| Acceso sin llave | — | — | Smart Entry Keyless; apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) con ajuste de altura | — |
| Frenos delanteros | — | — | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | — | — | Discos sólidos | — |
| Dirección | — | — | Eléctrica progresiva | — |
| Cierre centralizado | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Faros | — | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Computadora de viaje | — | — | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | — | — | sí (limitador de velocidad personalizable en ACC) | — |
| Encendido por botón | — | — | Con botón y sistema remoto | — |
| EBD | — | — | sí | — |
| ESC | — | — | sí | — |
| TCS | — | — | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | sí | — |
| Asistencia de frenado | — | — | sí | — |
| Alarma | — | — | sí | — |
| Inmovilizador de motor | — | — | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | — | — | Sí | — |
| Sistema de audio | — | — | — | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | — | 7,4 s |
| Velocidad Máxima | — | — | — | 231 km/h |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | — | sí |
| Colores | Mineral Turquesa, Gris Volcanico, Negro, Rojo Burdeos, Blanco Satinado | Blanco Brillante, Granito, Negro | Blanco Platino, Grafito, Negro Supremo, Plata Solar | Alpine White, Black Sapphire metálico, Cape York green metálico, Fire Red metálico, Skyscraper Grey metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
